検索
コンテンツ
記事
東洋紡<3101>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202503 | Q3 | 20250212 | 13:00 | 314,229 | 10,175 | 5,534 | 721 | 105,068 | 3,244 | 2,354 | 607 | 0.31 % |
202503 | Q2 | 20241107 | 13:00 | 209,161 | 6,931 | 3,180 | 114 | 103,986 | 3,842 | 1,165 | ▲ 670 | 0.05 % |
202503 | Q1 | 20240808 | 13:00 | 105,175 | 3,089 | 2,015 | 784 | 105,175 | 3,089 | 2,015 | 784 | 0.34 % |
202403 | FY | 20240513 | 13:00 | 414,265 | 8,995 | 6,962 | 2,455 | 106,942 | 4,003 | 4,567 | 882 | 1.09 % |
202403 | Q3 | 20240208 | 13:00 | 307,323 | 4,992 | 2,395 | 1,573 | 107,904 | 2,631 | 1,357 | ▲ 438 | 0.71 % |
202403 | Q2 | 20231109 | 13:00 | 199,419 | 2,361 | 1,038 | 2,011 | 102,361 | 2,446 | 1,355 | 2,519 | 0.91 % |
202403 | Q1 | 20230807 | 13:00 | 97,058 | ▲ 85 | ▲ 317 | ▲ 508 | 97,058 | ▲ 85 | ▲ 317 | ▲ 508 | ▲ 0.23 % |
202303 | FY | 20230511 | 13:00 | 399,921 | 10,063 | 6,590 | ▲ 655 | 101,183 | 495 | ▲ 353 | ▲ 10,414 | ▲ 0.31 % |
202303 | Q3 | 20230208 | 13:00 | 298,738 | 9,568 | 6,943 | 9,759 | 97,615 | 1,683 | 183 | ▲ 1,211 | 4.87 % |
202303 | Q2 | 20221110 | 13:00 | 201,123 | 7,885 | 6,760 | 10,970 | 100,075 | 3,264 | 2,429 | 3,173 | 5.43 % |
202303 | Q1 | 20220808 | 13:00 | 101,048 | 4,621 | 4,331 | 7,797 | 101,048 | 4,621 | 4,331 | 7,797 | 3.88 % |
202203 | FY | 20220512 | 13:00 | 375,720 | 28,430 | 23,092 | 12,865 | 101,179 | 5,537 | 4,894 | 740 | 6.67 % |
202203 | Q3 | 20220210 | 13:00 | 274,541 | 22,893 | 18,198 | 12,125 | 90,677 | 5,781 | 4,893 | 2,420 | 6.20 % |
202203 | Q2 | 20211108 | 13:00 | 183,864 | 17,112 | 13,305 | 9,705 | 89,220 | 7,868 | 5,837 | 3,535 | 5.01 % |
202203 | Q1 | 20210805 | 13:00 | 94,644 | 9,244 | 7,468 | 6,170 | 94,644 | 9,244 | 7,468 | 6,170 | 3.23 % |
202103 | FY | 20210510 | 13:00 | 337,406 | 26,657 | 20,706 | 4,202 | 93,528 | 8,352 | 8,246 | 4,177 | 2.26 % |
202103 | Q3 | 20210209 | 13:00 | 243,878 | 18,305 | 12,460 | 25 | 86,371 | 7,885 | 6,598 | ▲ 2,617 | 0.01 % |
202103 | Q2 | 20201109 | 13:00 | 157,507 | 10,420 | 5,862 | 2,642 | 82,057 | 6,061 | 3,098 | 878 | 1.44 % |
202103 | Q1 | 20200806 | 13:00 | 75,450 | 4,359 | 2,764 | 1,764 | 75,450 | 4,359 | 2,764 | 1,764 | 0.97 % |
202003 | FY | 20200511 | 13:00 | 339,607 | 22,794 | 18,035 | 13,774 | 91,589 | 6,826 | 4,596 | 7,893 | - |
202003 | Q3 | 20200207 | 13:00 | 248,018 | 15,968 | 13,439 | 5,881 | 83,109 | 4,854 | 4,478 | 3,219 | - |
202003 | Q2 | 20191107 | 13:00 | 164,909 | 11,114 | 8,961 | 2,662 | 84,082 | 5,883 | 4,624 | 992 | - |
202003 | Q1 | 20190805 | 13:00 | 80,827 | 5,231 | 4,337 | 1,670 | 80,827 | 5,231 | 4,337 | 1,670 | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。
決算説明資料
開示日 | 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
20250212 | 13:00 | 3101 | 東洋紡 | 2024年度第3四半期決算説明 | 東 |
20241107 | 13:00 | 3101 | 東洋紡 | 2024年度第2四半期決算説明 | 東 |
20240808 | 13:00 | 3101 | 東洋紡 | 2024年度第1四半期決算説明 | 東 |
20240611 | 12:00 | 3101 | 東洋紡 | (訂正)「2023年度決算説明」の一部訂正について | 東 |
20240513 | 13:00 | 3101 | 東洋紡 | 2023年度決算説明 | 東 |