DIC<4631>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202412 FY 20250212 12:00 1,071,127 44,521 37,905 21,313 263,461 10,490 10,334 10,682 5.20 %
202412 Q3 20241114 12:00 807,666 34,031 27,571 10,631 268,825 12,085 7,541 4,215 2.71 %
202412 Q2 20240809 12:00 538,841 21,946 20,030 6,416 283,053 13,469 13,382 9,194 1.55 %
202412 Q1 20240515 12:00 255,788 8,477 6,648 ▲ 2,778 255,788 8,477 6,648 ▲ 2,778 ▲ 0.70 %
202312 FY 20240213 12:00 1,038,736 17,943 9,216 ▲ 39,857 257,118 4,778 75 ▲ 37,098 ▲ 9.72 %
202312 Q3 20231114 12:00 781,618 13,165 9,141 ▲ 2,759 266,307 3,203 1,998 ▲ 3,756 ▲ 0.63 %
202312 Q2 20230809 12:00 515,311 9,962 7,143 997 260,074 3,979 2,568 ▲ 900 0.23 %
202312 Q1 20230515 12:00 255,237 5,983 4,575 1,897 255,237 5,983 4,575 1,897 0.45 %
202212 FY 20230324 12:00 1,054,201 39,682 39,946 17,610 259,050 6,827 4,334 ▲ 196 4.39 %
202212 Q3 20221114 12:00 795,151 32,855 35,612 17,806 273,740 8,889 9,461 3,416 4.30 %
202212 Q2 20220810 12:00 521,411 23,966 26,151 14,390 270,453 12,243 13,745 6,986 3.50 %
202212 Q1 20220516 12:00 250,958 11,723 12,406 7,404 250,958 11,723 12,406 7,404 1.89 %
202112 FY 20220218 15:30 855,379 42,893 43,758 4,365 239,537 9,634 9,856 ▲ 10,920 1.19 %
202112 Q3 20211112 12:00 615,842 33,259 33,902 15,285 224,049 5,956 5,663 ▲ 743 4.18 %
202112 Q2 20210810 12:00 391,793 27,303 28,239 16,028 201,531 13,336 13,427 5,831 4.36 %
202112 Q1 20210514 12:00 190,262 13,967 14,812 10,197 190,262 13,967 14,812 10,197 2.81 %
202012 FY 20210219 12:00 701,223 39,663 36,452 13,233 186,915 14,086 13,487 ▲ 680 3.81 %
202012 Q3 20201113 12:00 514,308 25,577 22,965 13,913 170,560 7,742 7,407 3,579 4.08 %
202012 Q2 20200811 12:30 343,748 17,835 15,558 10,334 162,093 7,911 7,266 5,729 3.02 %
202012 Q1 20200515 12:00 181,655 9,924 8,292 4,605 181,655 9,924 8,292 4,605 1.37 %
201912 FY 20200214 12:00 768,568 41,332 41,302 23,500 191,981 11,861 11,338 5,173 -
201912 Q3 20191114 12:00 576,587 29,471 29,964 18,327 191,573 11,079 10,970 5,197 -
201912 Q2 20190808 12:00 385,014 18,392 18,994 13,130 194,306 10,306 10,860 7,828 -
201912 Q1 20190515 12:00 190,708 8,086 8,134 5,302 190,708 8,086 8,134 5,302 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20250212 12:00 4631 DIC 2024年12月期 決算説明資料
20241114 12:00 4631 DIC 2024年12月期 第3四半期決算説明資料
20240809 12:00 4631 DIC 2024年12月期 第2四半期決算説明資料
20240515 12:00 4631 DIC 2024年12月期 第1四半期決算説明資料