タチエス<7239>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250212 15:00 218,153 5,022 5,551 5,138 72,969 2,391 3,773 4,175 5.46 %
202503 Q2 20241114 15:00 145,184 2,631 1,778 963 72,065 1,838 537 ▲ 430 0.99 %
202503 Q1 20240807 15:00 73,119 793 1,241 1,393 73,119 793 1,241 1,393 1.43 %
202403 FY 20240515 15:00 292,947 7,205 8,755 5,422 76,611 3,430 4,144 2,550 5.93 %
202403 Q3 20240209 15:00 216,336 3,775 4,611 2,872 78,610 1,983 2,737 1,581 3.21 %
202403 Q2 20231110 15:00 137,726 1,792 1,874 1,291 69,803 1,608 1,704 1,344 1.44 %
202403 Q1 20230810 15:00 67,923 184 170 ▲ 53 67,923 184 170 ▲ 53 ▲ 0.06 %
202303 FY 20230515 15:00 243,436 1,367 1,973 5,823 70,566 5,287 5,692 5,967 7.03 %
202303 Q3 20230210 15:00 172,870 ▲ 3,920 ▲ 3,719 ▲ 144 64,945 427 185 ▲ 311 ▲ 0.18 %
202303 Q2 20221111 15:00 107,925 ▲ 4,347 ▲ 3,904 167 58,147 ▲ 2,005 ▲ 1,482 3,120 0.20 %
202303 Q1 20220810 15:00 49,778 ▲ 2,342 ▲ 2,422 ▲ 2,953 49,778 ▲ 2,342 ▲ 2,422 ▲ 2,953 ▲ 3.71 %
202203 FY 20220513 15:00 206,441 ▲ 4,203 ▲ 3,536 ▲ 2,059 62,687 2,817 3,193 1,489 ▲ 2.61 %
202203 Q3 20220209 15:00 143,754 ▲ 7,020 ▲ 6,729 ▲ 3,548 48,330 ▲ 1,356 ▲ 2,091 1,155 ▲ 4.57 %
202203 Q2 20211112 15:00 95,424 ▲ 5,664 ▲ 4,638 ▲ 4,703 46,335 ▲ 3,006 ▲ 2,002 ▲ 1,878 ▲ 6.06 %
202203 Q1 20210805 15:00 49,089 ▲ 2,658 ▲ 2,636 ▲ 2,825 49,089 ▲ 2,658 ▲ 2,636 ▲ 2,825 ▲ 3.59 %
202103 FY 20210514 15:15 198,500 ▲ 7,753 ▲ 7,270 ▲ 13,701 60,516 1,842 3,058 ▲ 778 ▲ 16.06 %
202103 Q3 20210210 15:00 137,984 ▲ 9,595 ▲ 10,328 ▲ 12,923 58,397 ▲ 64 698 129 ▲ 15.22 %
202103 Q2 20201110 15:00 79,587 ▲ 9,531 ▲ 11,026 ▲ 13,052 41,601 ▲ 3,989 ▲ 3,929 ▲ 5,880 ▲ 15.43 %
202103 Q1 20200806 15:00 37,986 ▲ 5,542 ▲ 7,097 ▲ 7,172 37,986 ▲ 5,542 ▲ 7,097 ▲ 7,172 ▲ 8.18 %
202003 FY 20200514 15:30 282,302 ▲ 27 1,080 ▲ 1,567 69,660 1,871 1,960 864 ▲ 1.65 %
202003 Q3 20200206 15:00 212,642 ▲ 1,898 ▲ 880 ▲ 2,431 67,988 ▲ 155 128 ▲ 578 ▲ 2.55 %
202003 Q2 20191107 15:00 144,654 ▲ 1,743 ▲ 1,008 ▲ 1,853 71,916 ▲ 511 ▲ 84 ▲ 591 ▲ 1.94 %
202003 Q1 20190808 15:00 72,738 ▲ 1,232 ▲ 924 ▲ 1,262 72,738 ▲ 1,232 ▲ 924 ▲ 1,262 ▲ 1.30 %
201903 FY 20190514 15:00 300,530 5,411 7,049 1,951 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -