トーカイ<9729>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250212 15:00 111,765 5,672 6,188 4,409 39,040 2,008 2,271 1,368 5.12 %
202503 Q2 20241108 15:00 72,725 3,664 3,917 3,041 37,510 2,053 2,092 1,324 3.54 %
202503 Q1 20240808 15:00 35,215 1,611 1,825 1,717 35,215 1,611 1,825 1,717 2.01 %
202403 FY 20240510 13:00 138,222 8,082 8,505 5,810 34,804 2,216 2,359 1,683 6.88 %
202403 Q3 20240209 15:00 103,418 5,866 6,146 4,127 35,553 2,182 2,277 1,501 4.95 %
202403 Q2 20231110 14:00 67,865 3,684 3,869 2,626 34,374 2,061 2,114 1,388 3.16 %
202403 Q1 20230810 15:00 33,491 1,623 1,755 1,238 33,491 1,623 1,755 1,238 1.50 %
202303 FY 20230511 14:00 130,184 7,855 8,080 6,106 32,738 2,297 2,345 1,706 7.64 %
202303 Q3 20230210 15:00 97,446 5,558 5,735 4,400 33,355 1,991 2,015 1,270 5.57 %
202303 Q2 20221107 15:00 64,091 3,567 3,720 3,130 32,544 1,934 1,960 1,941 3.98 %
202303 Q1 20220805 15:00 31,547 1,633 1,760 1,189 31,547 1,633 1,760 1,189 1.53 %
202203 FY 20220509 15:00 123,484 8,252 8,878 5,806 31,383 2,080 2,173 1,362 7.67 %
202203 Q3 20220210 15:00 92,101 6,172 6,705 4,444 31,832 2,344 2,450 1,645 5.93 %
202203 Q2 20211108 13:00 60,269 3,828 4,255 2,799 30,575 2,273 2,585 1,685 3.75 %
202203 Q1 20210806 15:00 29,694 1,555 1,670 1,114 29,694 1,555 1,670 1,114 1.51 %
202103 FY 20210507 15:00 118,009 7,294 8,050 5,481 29,807 2,216 2,378 1,733 7.68 %
202103 Q3 20210205 15:00 88,202 5,078 5,672 3,748 30,753 2,169 2,392 1,556 5.32 %
202103 Q2 20201106 13:00 57,449 2,909 3,280 2,192 29,290 2,134 2,225 1,450 3.13 %
202103 Q1 20200807 15:00 28,159 775 1,055 742 28,159 775 1,055 742 1.07 %
202003 FY 20200508 15:00 120,809 7,908 8,181 5,255 29,594 2,178 2,213 1,339 -
202003 Q3 20200207 15:30 91,215 5,730 5,968 3,916 30,529 1,783 1,890 1,231 -
202003 Q2 20191108 13:00 60,686 3,947 4,078 2,685 30,771 2,174 2,232 1,447 -
202003 Q1 20190809 15:00 29,915 1,773 1,846 1,238 29,915 1,773 1,846 1,238 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20250212 15:00 9729 トーカイ 2025年3月期第3四半期決算補足資料
20241108 15:00 9729 トーカイ 2025年3月期第2四半期決算補足資料
20240808 15:00 9729 トーカイ 2025年3月期第1四半期決算補足資料
20240510 13:00 9729 トーカイ 2024年3月期決算補足資料