検索
コンテンツ
記事
日油<4403>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202503 | Q3 | 20250212 | 14:00 | 171,170 | 35,759 | 37,606 | 27,627 | 60,692 | 12,438 | 14,014 | 10,611 | 10.21 % |
202503 | Q2 | 20241107 | 14:00 | 110,478 | 23,321 | 23,592 | 17,016 | 55,368 | 9,788 | 8,432 | 5,969 | 6.26 % |
202503 | Q1 | 20240807 | 14:00 | 55,110 | 13,533 | 15,160 | 11,047 | 55,110 | 13,533 | 15,160 | 11,047 | 4.11 % |
202403 | FY | 20240509 | 14:00 | 222,252 | 42,142 | 45,577 | 33,990 | 62,153 | 8,880 | 9,844 | 7,979 | 13.44 % |
202403 | Q3 | 20240207 | 14:00 | 160,099 | 33,262 | 35,733 | 26,011 | 58,295 | 13,211 | 13,459 | 9,681 | 10.45 % |
202403 | Q2 | 20231101 | 14:00 | 101,804 | 20,051 | 22,274 | 16,330 | 52,549 | 9,762 | 10,028 | 7,317 | 6.61 % |
202403 | Q1 | 20230803 | 14:00 | 49,255 | 10,289 | 12,246 | 9,013 | 49,255 | 10,289 | 12,246 | 9,013 | 3.72 % |
202303 | FY | 20230511 | 14:00 | 217,709 | 40,624 | 43,183 | 33,973 | 59,896 | 10,363 | 10,666 | 8,122 | 14.72 % |
202303 | Q3 | 20230208 | 14:00 | 157,813 | 30,261 | 32,517 | 25,851 | 54,005 | 9,827 | 9,937 | 8,407 | 11.36 % |
202303 | Q2 | 20221102 | 14:00 | 103,808 | 20,434 | 22,580 | 17,444 | 51,794 | 7,983 | 8,335 | 7,507 | 7.69 % |
202303 | Q1 | 20220803 | 14:00 | 52,014 | 12,451 | 14,245 | 9,937 | 52,014 | 12,451 | 14,245 | 9,937 | 4.45 % |
202203 | FY | 20220511 | 14:00 | 192,642 | 35,595 | 37,624 | 26,690 | 53,248 | 6,959 | 7,575 | 5,445 | 12.55 % |
202203 | Q3 | 20220207 | 14:00 | 139,394 | 28,636 | 30,049 | 21,245 | 49,267 | 10,122 | 10,795 | 7,914 | 10.09 % |
202203 | Q2 | 20211104 | 14:00 | 90,127 | 18,514 | 19,254 | 13,331 | 47,292 | 9,670 | 9,863 | 6,900 | 6.39 % |
202203 | Q1 | 20210804 | 14:00 | 42,835 | 8,844 | 9,391 | 6,431 | 42,835 | 8,844 | 9,391 | 6,431 | 3.16 % |
202103 | FY | 20210512 | 14:00 | 172,645 | 26,602 | 28,870 | 23,302 | 51,845 | 8,680 | 9,471 | 7,203 | 12.19 % |
202103 | Q3 | 20210203 | 14:00 | 120,800 | 17,922 | 19,399 | 16,099 | 44,754 | 8,148 | 8,806 | 9,247 | 8.60 % |
202103 | Q2 | 20201105 | 14:00 | 76,046 | 9,774 | 10,593 | 6,852 | 38,269 | 4,311 | 4,564 | 3,112 | 3.73 % |
202103 | Q1 | 20200805 | 14:00 | 37,777 | 5,463 | 6,029 | 3,740 | 37,777 | 5,463 | 6,029 | 3,740 | 2.06 % |
202003 | FY | 20200513 | 14:00 | 180,917 | 26,874 | 28,830 | 21,140 | 48,309 | 7,366 | 7,645 | 6,243 | - |
202003 | Q3 | 20200205 | 14:00 | 132,608 | 19,508 | 21,185 | 14,897 | 45,778 | 6,611 | 7,547 | 5,354 | - |
202003 | Q2 | 20191107 | 14:00 | 86,830 | 12,897 | 13,638 | 9,543 | 43,277 | 5,890 | 6,062 | 4,450 | - |
202003 | Q1 | 20190731 | 14:00 | 43,553 | 7,007 | 7,576 | 5,093 | 43,553 | 7,007 | 7,576 | 5,093 | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。