三菱商事<8058>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250212 13:30 13,943,275 - - 827,406 4,588,524 - - 209,351 8.23 %
202503 Q2 20241101 12:30 9,354,751 - - 618,055 4,668,798 - - 263,696 6.14 %
202503 Q1 20240806 15:00 4,685,953 - - 354,359 4,685,953 - - 354,359 3.41 %
202403 FY 20240502 13:00 19,567,601 - - 964,034 4,862,019 - - 267,420 10.03 %
202403 Q3 20240206 15:00 14,705,582 - - 696,614 5,144,571 - - 230,538 7.36 %
202403 Q2 20231102 13:00 9,561,011 - - 466,076 4,825,346 - - 148,355 4.91 %
202403 Q1 20230803 14:00 4,735,665 - - 317,721 4,735,665 - - 317,721 3.40 %
202303 FY 20230509 15:00 21,571,973 - - 1,180,694 5,287,429 - - 224,935 13.91 %
202303 Q3 20230203 15:00 16,284,544 - - 955,759 5,562,666 - - 235,753 11.38 %
202303 Q2 20221108 13:30 10,721,878 - - 720,006 5,278,439 - - 186,055 8.59 %
202303 Q1 20220802 14:15 5,443,439 - - 533,951 5,443,439 - - 533,951 6.51 %
202203 FY 20220510 15:00 17,264,828 - - 937,529 4,893,690 - - 292,761 13.03 %
202203 Q3 20220203 14:30 12,371,138 - - 644,768 4,644,403 - - 284,208 9.44 %
202203 Q2 20211105 14:00 7,726,735 - - 360,560 3,933,005 - - 172,988 5.41 %
202203 Q1 20210803 14:15 3,793,730 - - 187,572 3,793,730 - - 187,572 2.84 %
202103 FY 20210507 13:45 12,884,521 - - 172,550 3,773,985 - - 3,404 2.71 %
202103 Q3 20210203 14:00 9,110,536 - - 169,146 3,382,189 - - 82,459 2.70 %
202103 Q2 20201105 14:00 5,728,347 - - 86,687 3,060,912 - - 50,026 1.39 %
202103 Q1 20200813 14:00 2,667,435 - - 36,661 2,667,435 - - 36,661 0.59 %
202003 FY 20200508 14:00 14,779,734 - - 535,353 3,350,234 - - 162,045 -
202003 Q3 20200205 14:00 11,429,500 - - 373,308 3,705,608 - - 130,949 -
202003 Q2 20191106 14:00 7,723,892 - - 242,359 3,782,580 - - 81,120 -
202003 Q1 20190801 14:00 3,941,312 - - 161,239 3,941,312 - - 161,239 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -