光通信<9435>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250212 15:00 498,814 86,581 - 102,784 173,031 29,160 - 54,581 11.69 %
202503 Q2 20241112 15:00 325,783 57,421 - 48,203 179,629 30,205 - 2,304 5.75 %
202503 Q1 20240813 15:00 146,154 27,216 - 45,899 146,154 27,216 - 45,899 5.39 %
202403 FY 20240515 15:00 601,948 94,546 - 122,225 155,260 20,040 - 48,387 17.24 %
202403 Q3 20240213 15:00 446,688 74,506 - 73,838 150,209 26,015 - 12,077 11.29 %
202403 Q2 20231113 15:00 296,479 48,491 - 61,761 156,339 24,525 - 29,022 9.58 %
202403 Q1 20230814 15:00 140,140 23,966 - 32,739 140,140 23,966 - 32,739 5.24 %
202303 FY 20230516 15:00 643,984 86,615 - 91,345 173,470 20,378 - 24,791 16.66 %
202303 Q3 20230214 12:00 470,514 66,237 - 66,554 160,512 20,092 - 6,743 12.55 %
202303 Q2 20221114 12:00 310,002 46,145 0 59,811 166,533 27,881 0 32,208 11.36 %
202303 Q1 20220812 12:00 143,469 18,264 - 27,603 143,469 18,264 - 27,603 5.48 %
202203 FY 20220516 12:00 578,269 83,036 - 87,360 160,880 14,970 - 28,765 18.85 %
202203 Q3 20220214 12:00 417,389 68,066 - 58,595 143,478 19,185 - 18,448 12.97 %
202203 Q2 20211112 12:00 273,911 48,881 - 40,147 138,970 24,704 - 19,614 8.96 %
202203 Q1 20210812 12:00 134,941 24,177 - 20,533 134,941 24,177 - 20,533 4.69 %
202103 FY 20210514 12:00 559,429 69,257 - 54,614 154,384 3,312 - 11,015 14.61 %
202103 Q3 20210212 12:00 405,045 65,945 - 43,599 139,110 18,357 - 13,671 12.33 %
202103 Q2 20201112 12:00 265,935 47,588 - 29,928 136,652 25,107 - 16,306 8.73 %
202103 Q1 20200813 12:00 129,283 22,481 - 13,622 129,283 22,481 - 13,622 4.12 %
202003 FY 20200520 12:00 524,570 73,004 - 51,670 135,619 10,561 - 7,424 17.45 %
202003 Q3 20200214 12:00 388,951 62,443 - 44,246 129,183 17,569 - 13,209 13.91 %
202003 Q2 20191113 12:00 259,768 44,874 - 31,037 134,374 20,270 - 15,573 10.38 %
202003 Q1 20190814 12:00 125,394 24,604 - 15,464 125,394 24,604 - 15,464 5.51 %
201903 FY 20190517 12:00 484,386 64,277 - 49,547 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。