三井住建道路<1776>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250212 14:00 21,444 170 211 106 8,843 436 440 294 0.78 %
202503 Q2 20241112 14:00 12,601 ▲ 266 ▲ 229 ▲ 188 6,987 43 48 20 ▲ 1.41 %
202503 Q1 20240809 14:00 5,614 ▲ 309 ▲ 277 ▲ 208 5,614 ▲ 309 ▲ 277 ▲ 208 ▲ 1.56 %
202403 FY 20240510 14:00 30,913 994 1,027 587 8,114 504 507 301 4.35 %
202403 Q3 20240207 14:00 22,799 490 520 286 8,692 459 463 271 2.14 %
202403 Q2 20231108 14:00 14,107 31 57 15 7,895 184 207 131 0.11 %
202403 Q1 20230809 14:00 6,212 ▲ 153 ▲ 150 ▲ 116 6,212 ▲ 153 ▲ 150 ▲ 116 ▲ 0.88 %
202303 FY 20230510 14:00 31,914 1,008 1,015 630 9,065 673 675 423 4.79 %
202303 Q3 20230208 14:00 22,849 335 340 207 9,265 375 376 248 1.60 %
202303 Q2 20221109 14:00 13,584 ▲ 40 ▲ 36 ▲ 41 7,724 174 176 114 ▲ 0.32 %
202303 Q1 20220809 14:00 5,860 ▲ 214 ▲ 212 ▲ 155 5,860 ▲ 214 ▲ 212 ▲ 155 ▲ 1.21 %
202203 FY 20220511 14:00 31,535 933 949 627 9,784 742 744 531 4.91 %
202203 Q3 20220209 14:00 21,751 191 205 96 8,357 152 157 93 0.77 %
202203 Q2 20211109 14:00 13,394 39 48 3 7,052 73 76 30 0.02 %
202203 Q1 20210806 14:00 6,342 ▲ 34 ▲ 28 ▲ 27 6,342 ▲ 34 ▲ 28 ▲ 27 ▲ 0.22 %
202103 FY 20210512 14:00 33,796 1,824 1,827 1,188 11,020 613 616 392 9.82 %
202103 Q3 20210210 14:00 22,776 1,211 1,211 796 8,818 636 636 419 6.66 %
202103 Q2 20201111 14:00 13,958 575 575 377 7,717 344 347 224 3.21 %
202103 Q1 20200806 14:00 6,241 231 228 153 6,241 231 228 153 1.32 %
202003 FY 20200513 13:30 33,384 1,605 1,609 1,038 11,155 748 750 498 -
202003 Q3 20200212 13:30 22,229 857 859 540 7,730 383 385 252 -
202003 Q2 20191113 13:30 14,499 474 474 288 8,427 452 450 286 -
202003 Q1 20190807 13:30 6,072 22 24 2 6,072 22 24 2 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -