白銅<7637>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250212 15:00 50,153 2,209 2,335 1,556 17,665 639 558 333 6.82 %
202503 Q2 20241113 15:00 32,488 1,570 1,777 1,223 16,743 702 781 535 5.35 %
202503 Q1 20240809 15:00 15,745 868 996 688 15,745 868 996 688 3.04 %
202403 FY 20240510 15:00 57,253 2,523 2,847 1,916 14,323 638 646 404 8.77 %
202403 Q3 20240209 15:00 42,930 1,885 2,201 1,512 14,221 665 782 527 7.00 %
202403 Q2 20231109 16:00 28,709 1,220 1,419 985 13,992 669 732 512 4.57 %
202403 Q1 20230809 17:00 14,717 551 687 473 14,717 551 687 473 2.23 %
202303 FY 20230512 15:00 61,602 3,777 3,988 2,737 14,223 611 619 448 13.33 %
202303 Q3 20230208 15:00 47,379 3,166 3,369 2,289 15,604 945 1,010 646 11.29 %
202303 Q2 20221109 15:00 31,775 2,221 2,359 1,643 15,713 1,009 1,087 755 8.07 %
202303 Q1 20220810 15:00 16,062 1,212 1,272 888 16,062 1,212 1,272 888 4.45 %
202203 FY 20220513 15:00 55,441 4,256 4,373 2,964 14,967 1,126 1,157 777 15.72 %
202203 Q3 20220209 15:00 40,474 3,130 3,216 2,187 14,656 1,190 1,223 832 11.89 %
202203 Q2 20211110 15:00 25,818 1,940 1,993 1,355 13,182 951 963 638 7.43 %
202203 Q1 20210810 15:00 12,636 989 1,030 717 12,636 989 1,030 717 4.00 %
202103 FY 20210514 16:00 39,219 1,981 2,083 1,281 11,421 794 832 412 7.33 %
202103 Q3 20210210 18:00 27,798 1,187 1,251 869 9,962 604 635 441 5.06 %
202103 Q2 20201111 15:00 17,836 583 616 428 8,478 295 307 213 2.52 %
202103 Q1 20200807 13:30 9,358 288 309 215 9,358 288 309 215 1.28 %
202003 FY 20200513 15:00 41,798 1,658 1,697 1,148 10,993 542 522 351 -
202003 Q3 20200212 15:30 30,805 1,116 1,175 797 10,345 352 373 249 -
202003 Q2 20191112 14:00 20,460 764 802 548 10,005 390 412 287 -
202003 Q1 20190809 15:00 10,455 374 390 261 10,455 374 390 261 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20250212 15:00 7637 白銅 2025年3月期 第3四半期 決算説明資料
20241113 15:00 7637 白銅 2025年3月期 中間期 決算説明資料
20240809 15:00 7637 白銅 2025年3月期 第1四半期 決算説明資料
20240510 15:00 7637 白銅 2024年3月期 決算説明資料