シキボウ<3109>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250212 11:30 28,280 904 776 506 9,369 356 341 198 1.47 %
202503 Q2 20241111 11:30 18,911 548 435 308 9,623 296 179 116 0.89 %
202503 Q1 20240809 11:30 9,288 252 256 192 9,288 252 256 192 0.56 %
202403 FY 20240514 11:30 38,681 1,428 1,322 800 9,625 512 495 287 2.37 %
202403 Q3 20240208 11:30 29,056 916 827 513 9,705 355 276 112 1.53 %
202403 Q2 20231109 11:30 19,351 561 551 401 9,922 348 344 257 1.20 %
202403 Q1 20230808 11:30 9,429 213 207 144 9,429 213 207 144 0.43 %
202303 FY 20230512 11:30 37,893 1,217 1,125 1,568 9,446 369 346 283 4.81 %
202303 Q3 20230208 11:30 28,447 848 779 1,285 9,947 268 193 518 3.96 %
202303 Q2 20221109 11:30 18,500 580 586 767 9,896 377 382 227 2.39 %
202303 Q1 20220809 11:30 8,604 203 204 540 8,604 203 204 540 1.69 %
202203 FY 20220512 12:15 35,670 1,356 1,038 49 8,994 280 246 48 0.15 %
202203 Q3 20220208 11:30 26,676 1,076 792 1 9,554 418 334 ▲ 403 0.00 %
202203 Q2 20211109 11:30 17,122 658 458 404 8,494 353 252 288 1.27 %
202203 Q1 20210806 11:30 8,628 305 206 116 8,628 305 206 116 0.37 %
202103 FY 20210513 11:30 33,519 1,196 936 9 8,841 371 351 ▲ 397 0.03 %
202103 Q3 20210209 11:30 24,678 825 585 406 8,827 463 436 274 1.25 %
202103 Q2 20201110 11:30 15,851 362 149 132 7,789 166 73 75 0.41 %
202103 Q1 20200807 11:30 8,062 196 76 57 8,062 196 76 57 0.18 %
202003 FY 20200529 11:30 38,037 1,958 1,573 961 9,308 495 381 152 2.96 %
202003 Q3 20200207 11:30 28,729 1,463 1,192 809 9,771 520 460 284 2.48 %
202003 Q2 20191108 11:30 18,958 943 732 525 9,459 486 357 248 1.62 %
202003 Q1 20190807 11:30 9,499 457 375 277 9,499 457 375 277 0.86 %
201903 FY 20190514 11:30 40,804 2,406 2,112 ▲ 1,425 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -