検索
コンテンツ
記事
2026年02月12日の決算短信・業績予想の修正
※開示一覧はTD net 検索ツール、詳細はリンク先PDFをご確認ください。
| 時刻 | 会社名 | 決算期 | 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:20 | ポバール興業<4247> | 短信 | 202512 | 今期 | 2,747 | 336 | 370 | 253 |
| 前年 | 2,510 | 197 | 228 | 114 | ||||
| 15:10 | 協立エアテク<5997> | 短信 | 202512 | 今期 | 11,923 | 597 | 645 | 460 |
| 前年 | 11,732 | 684 | 727 | 498 | ||||
| 15:10 | トランスシティ<9310> | 短信 | 202512 | 今期 | 94,490 | 6,634 | 7,460 | 5,145 |
| 前年 | 94,154 | 6,363 | 7,182 | 5,066 | ||||
| 15:00 | 藤田エンジ<1770> | 短信 | 202512 | 今期 | 18,003 | 1,378 | 1,544 | 910 |
| 前年 | 22,547 | 1,942 | 2,075 | 1,396 | ||||
| 15:00 | ヤマウラ<1780> | 短信 | 202512 | 今期 | 29,968 | 3,441 | 3,739 | 2,580 |
| 前年 | 25,090 | 2,910 | 2,968 | 2,029 | ||||
| 15:00 | 三東工業<1788> | 短信 | 202512 | 4,988 | 305 | 310 | 198 | |
| 3,509 | 170 | 174 | 106 | |||||
| 15:00 | プリメックス<2795> | 短信 | 202512 | 今期 | 5,135 | 330 | 478 | 317 |
| 前年 | 5,436 | 450 | 562 | 391 | ||||
| 15:00 | マルタイ<2919> | 短信 | 202512 | 今期 | 7,183 | 492 | 545 | 381 |
| 前年 | 7,246 | 594 | 639 | 435 | ||||
| 15:00 | ADワークスグループ<2982> | 短信 | 202512 | 今期 | 67,531 | 4,987 | 4,149 | 3,315 |
| 前年 | 49,910 | 3,216 | 2,515 | 1,610 | ||||
| 15:00 | G-フォーライフ<3477> | 短信 | 202512 | 今期 | 12,069 | 588 | 518 | 340 |
| 前年 | 9,814 | 326 | 277 | 402 | ||||
| 15:00 | ソトー<3571> | 短信 | 202512 | 今期 | 8,425 | 15 | 131 | 313 |
| 前年 | 7,874 | 91 | 225 | 439 | ||||
| 15:00 | 堺化学<4078> | 短信 | 202512 | 今期 | 61,370 | 5,367 | 5,479 | 2,900 |
| 前年 | 63,567 | 4,679 | 4,970 | 3,726 | ||||
| 15:00 | 三菱ケミカルグループ<4188> | 短信 | 202512 | 今期 | 2,737,283 | 113,322 | - | 105,429 |
| 前年 | 2,982,711 | 145,661 | - | 59,369 | ||||
| 15:00 | G-GDH<4437> | 短信 | 202512 | 今期 | 8,179 | 657 | 643 | 441 |
| 前年 | 6,256 | 334 | 274 | 159 | ||||
| 15:00 | サカタインクス<4633> | 短信 | 202512 | 今期 | 257,668 | 15,226 | 15,364 | 11,609 |
| 前年 | 245,570 | 13,161 | 12,893 | 9,006 | ||||
| 15:00 | G-ケイファーマ<4896> | 短信 | 202512 | 今期 | ▲ 916 | ▲ 916 | ▲ 920 | ▲ 993 |
| 前年 | ▲ 836 | ▲ 836 | ▲ 836 | ▲ 846 | ||||
| 15:00 | アサカ理研<5724> | 短信 | 202512 | 今期 | 2,489 | 300 | 266 | 210 |
| 前年 | 2,246 | 168 | 115 | 95 | ||||
| 15:00 | アーレスティ<5852> | 短信 | 202512 | 今期 | 123,396 | 3,178 | 2,590 | 3,487 |
| 前年 | 119,587 | 921 | 1,104 | ▲ 1,688 | ||||
| 15:00 | EAJ<6063> | 短信 | 202512 | 今期 | 3,714 | 96 | 103 | 101 |
| 前年 | 2,908 | 52 | 63 | 48 | ||||
| 15:00 | 豊和工<6203> | 短信 | 202512 | 今期 | 16,807 | 810 | 970 | 549 |
| 前年 | 16,563 | 1,033 | 1,195 | 850 | ||||
| 15:00 | 小倉クラッチ<6408> | 短信 | 202512 | 今期 | 30,811 | 924 | 866 | 692 |
| 前年 | 32,990 | 397 | 585 | 337 | ||||
| 15:00 | ヒーハイスト<6433> | 短信 | 202512 | 今期 | 1,229 | ▲ 198 | ▲ 248 | ▲ 292 |
| 前年 | 1,725 | ▲ 50 | ▲ 56 | ▲ 49 | ||||
| 15:00 | ダイヤHD<6699> | 短信 | 202512 | 今期 | 70,960 | 1,885 | 1,866 | 853 |
| 前年 | 67,208 | 1,081 | 1,128 | 3 | ||||
| 15:00 | エスペック<6859> | 短信 | 202512 | 今期 | 47,101 | 4,282 | 4,571 | 3,321 |
| 前年 | 46,297 | 4,917 | 5,213 | 3,845 | ||||
| 15:00 | 曙ブレーキ<7238> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 159,400 | 5,000 | 4,000 | 300 |
| 前回予想 | 154,600 | 4,000 | 1,700 | ▲ 1,300 | ||||
| 今回実績 | 161,672 | 3,124 | ▲ 2,271 | 168 | ||||
| 15:00 | 曙ブレーキ<7238> | 短信 | 202512 | 今期 | 119,899 | 4,439 | 3,228 | 1,236 |
| 前年 | 120,838 | 1,702 | ▲ 1,667 | 1,953 | ||||
| 15:00 | タチエス<7239> | 短信 | 202512 | 今期 | 194,754 | 5,571 | 7,127 | 5,104 |
| 前年 | 218,153 | 5,022 | 5,551 | 5,138 | ||||
| 15:00 | 日本プラスト<7291> | 短信 | 202512 | 今期 | 84,581 | 1,570 | 1,366 | 1,542 |
| 前年 | 90,073 | 2,139 | 1,674 | 1,280 | ||||
| 15:00 | キムラ<7461> | 短信 | 202512 | 今期 | 29,137 | 1,399 | 1,451 | 876 |
| 前年 | 27,724 | 1,685 | 1,778 | 942 | ||||
| 15:00 | アールビバン<7523> | 短信 | 202512 | 今期 | 8,848 | 2,552 | 2,536 | 1,633 |
| 前年 | 8,094 | 1,921 | 2,208 | 1,469 | ||||
| 15:00 | オーウエル<7670> | 短信 | 202512 | 今期 | 50,632 | 792 | 1,149 | 829 |
| 前年 | 51,495 | 792 | 1,092 | 778 | ||||
| 15:00 | 中央自動車工業<8117> | 短信 | 202512 | 今期 | 34,242 | 8,344 | 9,487 | 7,214 |
| 前年 | 30,362 | 8,181 | 9,240 | 6,456 | ||||
| 15:00 | タカチホ<8225> | 短信 | 202512 | 今期 | 7,998 | 558 | 562 | 424 |
| 前年 | 6,871 | 460 | 461 | 351 | ||||
| 15:00 | 東部ネット<9036> | 短信 | 202512 | 今期 | 7,756 | 214 | 308 | 262 |
| 前年 | 7,986 | 148 | 205 | 104 | ||||
| 15:00 | 乾汽船<9308> | 短信 | 202512 | 今期 | 24,699 | 1,003 | 911 | 611 |
| 前年 | 24,437 | 3,765 | 3,947 | 4,324 | ||||
| 15:00 | 光通信<9435> | 短信 | 202512 | 今期 | 542,500 | 88,503 | - | 112,671 |
| 前年 | 498,814 | 86,581 | - | 102,784 | ||||
| 15:00 | KYCOM<9685> | 短信 | 202512 | 今期 | 5,324 | 418 | 465 | 351 |
| 前年 | 4,928 | 413 | 450 | 318 | ||||
| 15:00 | トーカイ<9729> | 短信 | 202512 | 今期 | 119,866 | 6,830 | 7,318 | 5,143 |
| 前年 | 111,765 | 5,672 | 6,188 | 4,409 | ||||
| 15:00 | スズケン<9987> | 短信 | 202512 | 今期 | 1,885,630 | 27,230 | 29,315 | 31,014 |
| 前年 | 1,838,670 | 29,799 | 30,914 | 30,672 | ||||
| 14:50 | サガミHD<9900> | 短信 | 202512 | 今期 | 29,526 | 2,466 | 2,515 | 1,418 |
| 前年 | 26,179 | 1,753 | 1,817 | 1,290 | ||||
| 14:40 | 中央製<6846> | 短信 | 202512 | 今期 | 2,487 | ▲ 31 | ▲ 23 | 7 |
| 前年 | 2,621 | 43 | 52 | 82 | ||||
| 14:30 | コーセーHD<4922> | 短信 | 202512 | 今期 | 330,193 | 18,467 | 21,463 | 15,114 |
| 前年 | 322,758 | 17,364 | 21,646 | 7,510 | ||||
| 14:30 | KOKUSAI<6525> | 短信 | 202512 | 今期 | 173,058 | 32,519 | - | 22,822 |
| 前年 | 174,665 | 39,714 | - | 26,057 | ||||
| 14:00 | 石油資源<1662> | 短信 | 202512 | 今期 | 260,318 | 32,080 | 49,264 | 39,779 |
| 前年 | 274,820 | 44,510 | 46,810 | 74,440 | ||||
| 14:00 | 安藤ハザマ<1719> | 短信 | 202512 | 今期 | 311,043 | 20,634 | 19,922 | 14,424 |
| 前年 | 295,884 | 19,180 | 19,035 | 15,092 | ||||
| 14:00 | 新日本建<1879> | 短信 | 202512 | 今期 | 87,542 | 10,973 | 11,250 | 7,881 |
| 前年 | 83,911 | 9,857 | 9,892 | 6,821 | ||||
| 14:00 | 森永乳<2264> | 短信 | 202512 | 今期 | 437,822 | 30,681 | 32,775 | 21,936 |
| 前年 | 430,721 | 25,489 | 26,043 | 14,740 | ||||
| 14:00 | サントリーBF<2587> | 短信 | 202512 | 今期 | 1,715,438 | 148,739 | - | 88,723 |
| 前年 | 1,696,765 | 160,249 | - | 93,495 | ||||
| 14:00 | ハードオフ<2674> | 短信 | 202512 | 今期 | 28,198 | 2,420 | 2,531 | 1,782 |
| 前年 | 24,803 | 2,535 | 2,696 | 1,734 | ||||
| 14:00 | WDI<3068> | 短信 | 202512 | 今期 | 25,549 | 896 | 998 | 84 |
| 前年 | 24,000 | 561 | 690 | 1,512 | ||||
| 14:00 | サンセイランディック<3277> | 修正 | 202512 | 今回予想 | 23,348 | 2,247 | 1,852 | 1,294 |
| 前回予想 | 24,000 | 2,020 | 1,650 | 1,100 | ||||
| 今回実績 | 25,620 | 1,882 | 1,585 | 1,050 | ||||
| 14:00 | 東亜合<4045> | 短信 | 202512 | 今期 | 162,312 | 14,180 | 15,067 | 12,766 |
| 前年 | 167,594 | 14,233 | 15,993 | 11,877 | ||||
| 14:00 | ステラケミファ<4109> | 短信 | 202512 | 今期 | 26,963 | 3,577 | 3,467 | 2,410 |
| 前年 | 26,652 | 3,331 | 3,347 | 2,735 | ||||
| 14:00 | 藤倉化<4620> | 短信 | 202512 | 今期 | 41,488 | 1,779 | 2,169 | 1,620 |
| 前年 | 42,656 | 1,131 | 1,828 | 1,157 | ||||
| 14:00 | クリップ<4705> | 短信 | 202512 | 今期 | 2,113 | ▲ 74 | ▲ 57 | ▲ 85 |
| 前年 | 2,210 | ▲ 46 | ▲ 25 | ▲ 25 | ||||
| 14:00 | G-ステラファーマ<4888> | 短信 | 202512 | 今期 | 261 | ▲ 512 | ▲ 509 | ▲ 512 |
| 前年 | 254 | ▲ 375 | ▲ 371 | ▲ 373 | ||||
| 14:00 | メタルアート<5644> | 短信 | 202512 | 今期 | 33,830 | 2,630 | 2,845 | 1,773 |
| 前年 | 32,966 | 2,217 | 2,422 | 1,611 | ||||
| 14:00 | UACJ<5741> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 1,140,000 | - | - | 27,000 |
| 前回予想 | 1,100,000 | - | - | 23,000 | ||||
| 今回実績 | 998,781 | - | - | 27,979 | ||||
| 14:00 | UACJ<5741> | 短信 | 202512 | 今期 | 841,644 | 51,144 | - | 24,924 |
| 前年 | 738,361 | 49,263 | - | 24,966 | ||||
| 14:00 | リンナイ<5947> | 短信 | 202512 | 今期 | 339,391 | 37,132 | 41,817 | 27,538 |
| 前年 | 332,319 | 35,055 | 38,849 | 22,878 | ||||
| 14:00 | やまびこ<6250> | 短信 | 202512 | 今期 | 174,020 | 19,722 | 19,537 | 14,444 |
| 前年 | 164,838 | 19,637 | 20,899 | 15,889 | ||||
| 14:00 | SMC<6273> | 短信 | 202512 | 今期 | 609,933 | 137,564 | 169,170 | 121,625 |
| 前年 | 590,460 | 142,793 | 166,201 | 120,382 | ||||
| 14:00 | クボタ<6326> | 短信 | 202512 | 今期 | 3,018,891 | 265,470 | - | 186,687 |
| 前年 | 3,016,281 | 315,636 | - | 230,437 | ||||
| 14:00 | 中日鋳工<6439> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 5,000 | ▲ 50 | ▲ 54 | ▲ 163 |
| 前回予想 | 5,000 | ▲ 50 | ▲ 54 | 30 | ||||
| 今回実績 | 4,857 | ▲ 326 | ▲ 330 | ▲ 338 | ||||
| 14:00 | 中日鋳工<6439> | 短信 | 202512 | 今期 | 3,638 | ▲ 53 | ▲ 30 | ▲ 149 |
| 前年 | 3,731 | ▲ 85 | ▲ 83 | ▲ 87 | ||||
| 14:00 | デンヨー<6517> | 短信 | 202512 | 今期 | 51,286 | 4,799 | 5,390 | 3,547 |
| 前年 | 52,524 | 5,301 | 5,825 | 4,047 | ||||
| 14:00 | いすゞ自<7202> | 短信 | 202512 | 今期 | 2,511,521 | 172,456 | - | 121,205 |
| 前年 | 2,384,525 | 196,788 | - | 122,576 | ||||
| 14:00 | 大同メタル<7245> | 短信 | 202512 | 今期 | 103,394 | 5,867 | 5,126 | 2,458 |
| 前年 | 99,441 | 4,595 | 4,419 | 1,470 | ||||
| 14:00 | Misumi<7441> | 短信 | 202512 | 今期 | 44,206 | 495 | 805 | 492 |
| 前年 | 45,215 | 302 | 686 | 676 | ||||
| 14:00 | スターゼン<8043> | 短信 | 202512 | 今期 | 344,120 | 6,962 | 8,770 | 6,363 |
| 前年 | 334,128 | 7,680 | 8,687 | 6,018 | ||||
| 14:00 | 山善<8051> | 短信 | 202512 | 今期 | 398,455 | 8,479 | 9,208 | 6,639 |
| 前年 | 382,579 | 6,050 | 6,464 | 5,692 | ||||
| 14:00 | 西華産<8061> | 短信 | 202512 | 今期 | 73,729 | 4,839 | 5,540 | 4,627 |
| 前年 | 67,735 | 4,319 | 5,879 | 6,051 | ||||
| 14:00 | 東邦HD<8129> | 短信 | 202512 | 今期 | 1,183,158 | 12,422 | 14,168 | 14,448 |
| 前年 | 1,162,052 | 14,329 | 16,052 | 10,252 | ||||
| 14:00 | 新潟交通<9017> | 短信 | 202512 | 今期 | 15,439 | 1,762 | 1,440 | 930 |
| 前年 | 15,171 | 1,611 | 1,283 | 913 | ||||
| 14:00 | 西武ホールディングス<9024> | 短信 | 202512 | 今期 | 388,218 | 44,898 | 44,674 | 32,091 |
| 前年 | 381,082 | 50,429 | 47,456 | 91,358 | ||||
| 13:30 | 松井建<1810> | 短信 | 202512 | 今期 | 72,391 | 4,652 | 5,152 | 3,647 |
| 前年 | 73,695 | 1,776 | 2,182 | 1,594 | ||||
| 13:30 | 東邦アセチレン<4093> | 短信 | 202512 | 今期 | 25,049 | 1,231 | 1,401 | 830 |
| 前年 | 25,256 | 1,293 | 1,486 | 863 | ||||
| 13:30 | G-エクストリーム<6033> | 短信 | 202512 | 今期 | 8,636 | 1,065 | 1,235 | 804 |
| 前年 | 8,355 | 1,111 | 1,330 | 868 | ||||
| 13:30 | 高島<8007> | 短信 | 202512 | 今期 | 68,738 | 1,627 | 1,785 | 1,149 |
| 前年 | 71,138 | 1,640 | 1,551 | 970 | ||||
| 13:30 | 高島<8007> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 92,000 | 2,200 | 2,300 | 1,600 |
| 前回予想 | 110,000 | 2,600 | 2,600 | 1,900 | ||||
| 今回実績 | 94,503 | 2,129 | 2,024 | 1,566 | ||||
| 13:30 | スルガ銀<8358> | 短信 | 202512 | 今期 | 79,896 | - | 26,512 | 23,898 |
| 前年 | 67,665 | - | 22,305 | 18,365 | ||||
| 13:30 | ベルパーク<9441> | 短信 | 202512 | 今期 | 129,301 | 5,880 | 6,017 | 4,128 |
| 前年 | 116,038 | 4,263 | 4,352 | 3,177 | ||||
| 13:00 | 新日空調<1952> | 短信 | 202512 | 今期 | 104,674 | 8,844 | 9,541 | 7,041 |
| 前年 | 88,568 | 5,262 | 5,815 | 3,879 | ||||
| 13:00 | 新日空調<1952> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 150,000 | 13,700 | 14,500 | 10,500 |
| 前回予想 | 144,000 | 12,000 | 12,500 | 8,800 | ||||
| 今回実績 | 137,684 | 11,346 | 11,976 | 9,656 | ||||
| 13:00 | 飛島HD<256A> | 短信 | 202512 | 今期 | 100,887 | 5,205 | 4,615 | 3,609 |
| 前年 | 100,266 | 4,071 | 3,707 | 2,465 | ||||
| 13:00 | ぴあ<4337> | 短信 | 202512 | 今期 | 39,495 | 3,941 | 4,021 | 2,534 |
| 前年 | 31,926 | 1,589 | 1,402 | 963 | ||||
| 13:00 | システムサポートHD<4396> | 短信 | 202512 | 15,546 | 1,580 | 1,613 | 1,011 | |
| 13,060 | 1,214 | 1,226 | 792 | |||||
| 13:00 | 日特塗料<4619> | 短信 | 202512 | 今期 | 46,067 | 2,735 | 4,774 | 4,137 |
| 前年 | 49,363 | 3,147 | 4,622 | 3,309 | ||||
| 13:00 | 住友ゴム<5110> | 短信 | 202512 | 今期 | 1,207,061 | 82,584 | - | 50,379 |
| 前年 | 1,211,856 | 11,186 | - | 9,865 | ||||
| 13:00 | 新日本電工<5563> | 短信 | 202512 | 今期 | 77,277 | 5,161 | 2,703 | 1,418 |
| 前年 | 78,235 | 6,856 | 4,859 | 3,144 | ||||
| 13:00 | JUKI<6440> | 短信 | 202512 | 今期 | 88,761 | 2,662 | 1,412 | 1,399 |
| 前年 | 95,185 | ▲ 962 | ▲ 3,327 | ▲ 3,235 | ||||
| 13:00 | 共和コーポレーション<6570> | 短信 | 202512 | 今期 | 14,714 | 1,035 | 1,020 | 639 |
| 前年 | 12,155 | 782 | 775 | 476 | ||||
| 13:00 | G-NexTone<7094> | 短信 | 202512 | 今期 | 15,306 | 886 | 906 | 568 |
| 前年 | 14,252 | 581 | 601 | 425 | ||||
| 13:00 | 九州FG<7180> | 短信 | 202512 | 今期 | 185,849 | - | 44,642 | 30,967 |
| 前年 | 166,889 | - | 30,092 | 20,931 | ||||
| 13:00 | 山大<7426> | 短信 | 202512 | 今期 | 3,024 | ▲ 245 | ▲ 236 | ▲ 237 |
| 前年 | 2,845 | ▲ 313 | ▲ 298 | ▲ 300 | ||||
| 13:00 | バローHD<9956> | 短信 | 202512 | 今期 | 672,598 | 23,076 | 24,710 | 14,397 |
| 前年 | 626,113 | 18,327 | 20,612 | 11,773 | ||||
| 12:30 | 大倉工<4221> | 短信 | 202512 | 今期 | 86,658 | 6,185 | 6,428 | 3,815 |
| 前年 | 81,192 | 4,564 | 5,111 | 4,359 | ||||
| 12:00 | G-VIS<130A> | 短信 | 202512 | 今期 | 91 | ▲ 396 | ▲ 390 | ▲ 425 |
| 前年 | 194 | ▲ 212 | ▲ 233 | ▲ 236 | ||||
| 12:00 | robot home<1435> | 短信 | 202512 | 今期 | 24,068 | 1,766 | 1,787 | 1,989 |
| 前年 | 13,157 | 1,043 | 1,018 | 912 | ||||
| 12:00 | 鹿島<1812> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 3,030,000 | 228,000 | 226,000 | 170,000 |
| 前回予想 | 3,000,000 | 202,000 | 200,000 | 155,000 | ||||
| 今回実績 | 2,911,816 | 151,882 | 160,663 | 125,817 | ||||
| 12:00 | 鹿島<1812> | 短信 | 202512 | 今期 | 2,146,050 | 171,806 | 167,149 | 122,214 |
| 前年 | 2,026,390 | 94,608 | 101,231 | 74,509 | ||||
| 12:00 | LINK&M<2170> | 短信 | 202512 | 今期 | 41,522 | 4,204 | - | 1,621 |
| 前年 | 37,458 | 5,485 | - | 3,691 | ||||
| 12:00 | シダー<2435> | 短信 | 202512 | 今期 | 13,677 | 512 | 424 | 450 |
| 前年 | 13,437 | 763 | 599 | 376 | ||||
| 12:00 | エンカレッジ<3682> | 短信 | 202512 | 今期 | 1,940 | 226 | 231 | 158 |
| 前年 | 1,855 | 197 | 199 | 136 | ||||
| 12:00 | サンエー化研<4234> | 短信 | 202512 | 今期 | 22,917 | 597 | 796 | 571 |
| 前年 | 22,216 | 30 | 183 | 399 | ||||
| 12:00 | G-オープンワーク<5139> | 短信 | 202512 | 今期 | 4,653 | 1,199 | 1,201 | 837 |
| 前年 | 3,542 | 1,026 | 1,027 | 757 | ||||
| 12:00 | 日坩堝<5355> | 短信 | 202512 | 今期 | 7,586 | 317 | 392 | 307 |
| 前年 | 7,236 | 327 | 352 | 215 | ||||
| 12:00 | フジシール<7864> | 短信 | 202512 | 今期 | 161,078 | 15,787 | 17,023 | 18,973 |
| 前年 | 158,472 | 14,130 | 14,093 | 9,381 | ||||
| 12:00 | エリアリンク<8914> | 短信 | 202512 | 今期 | 26,418 | 5,470 | 5,191 | 3,704 |
| 前年 | 24,695 | 4,906 | 4,714 | 3,200 | ||||
| 12:00 | FCE<9564> | 短信 | 202512 | 今期 | 1,587 | 302 | 311 | 230 |
| 前年 | 1,375 | 248 | 255 | 175 | ||||
| 11:30 | シキボウ<3109> | 短信 | 202512 | 今期 | 29,659 | 808 | 642 | 1,075 |
| 前年 | 28,280 | 904 | 776 | 506 | ||||
| 11:30 | 力の源HD<3561> | 短信 | 202512 | 今期 | 26,891 | 1,714 | 1,917 | 1,573 |
| 前年 | 25,385 | 2,071 | 2,150 | 1,431 | ||||
| 11:30 | アズジェント<4288> | 短信 | 202512 | 今期 | 2,698 | 168 | 162 | 151 |
| 前年 | 2,120 | ▲ 182 | ▲ 207 | ▲ 207 | ||||
| 11:30 | G-ロボペイ<4374> | 短信 | 202512 | 今期 | 3,256 | 774 | 789 | 542 |
| 前年 | 2,762 | 479 | 480 | 320 | ||||
| 11:30 | 洋エンジ<6330> | 短信 | 202512 | 今期 | 131,902 | ▲ 20,995 | ▲ 15,778 | ▲ 17,493 |
| 前年 | 205,589 | 2,035 | 4,384 | 2,300 | ||||
| 11:30 | G-SBIインシュ<7326> | 短信 | 202512 | 今期 | 34,472 | 34,472 | 10,571 | 2,902 |
| 前年 | 30,030 | 30,030 | 7,350 | 1,868 | ||||
| 11:30 | 日建工学<9767> | 短信 | 202512 | 今期 | 4,531 | 275 | 337 | 220 |
| 前年 | 3,881 | 237 | 280 | 191 | ||||
| 11:00 | 巴<1921> | 短信 | 202512 | 今期 | 20,458 | 1,777 | 2,514 | 1,622 |
| 前年 | 26,042 | 2,944 | 3,728 | 14,410 | ||||
| 09:00 | 西松建<1820> | 短信 | 202512 | 今期 | 276,527 | 16,846 | 16,606 | 13,125 |
| 前年 | 264,730 | 14,279 | 13,965 | 10,960 | ||||
| 09:00 | 西松建<1820> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 400,000 | 26,000 | 25,000 | 18,800 |
| 前回予想 | 400,000 | 25,000 | 24,000 | 17,600 | ||||
| 今回実績 | 366,811 | 21,098 | 20,225 | 17,543 | ||||
| 09:00 | ウィル<3241> | 短信 | 202512 | 今期 | 14,880 | 1,327 | 1,204 | 664 |
| 前年 | 13,213 | 1,120 | 1,019 | 710 | ||||
| 09:00 | デリカフーズHD<3392> | 短信 | 202512 | 今期 | 46,851 | 1,710 | 1,751 | 1,124 |
| 前年 | 43,504 | 175 | 232 | 125 | ||||
| 08:30 | G-MTG<7806> | 短信 | 202512 | 今期 | 34,410 | 5,662 | 5,651 | 3,945 |
| 前年 | 23,661 | 3,679 | 3,812 | 2,375 |
※単位は百万円未満切り捨て。