デンヨー<6517>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250213 14:00 52,524 5,301 5,825 4,047 18,504 2,212 2,398 1,753 5.26 %
202503 Q2 20241114 14:00 34,020 3,089 3,427 2,294 17,312 1,373 1,507 1,035 2.96 %
202503 Q1 20240808 14:00 16,708 1,716 1,920 1,259 16,708 1,716 1,920 1,259 1.64 %
202403 FY 20240509 14:00 73,140 7,089 7,378 5,095 19,789 3,203 3,298 2,267 7.05 %
202403 Q3 20240208 14:00 53,351 3,886 4,080 2,828 19,150 1,719 1,775 1,230 3.96 %
202403 Q2 20231109 14:00 34,201 2,167 2,305 1,598 17,365 1,171 1,128 792 2.27 %
202403 Q1 20230809 14:00 16,836 996 1,177 806 16,836 996 1,177 806 1.17 %
202303 FY 20230511 14:00 64,311 4,874 5,180 3,633 18,128 2,123 2,362 1,639 5.49 %
202303 Q3 20230209 14:00 46,183 2,751 2,818 1,994 17,912 1,668 1,661 1,194 3.02 %
202303 Q2 20221110 14:00 28,271 1,083 1,157 800 15,480 747 747 540 1.23 %
202303 Q1 20220804 14:00 12,791 336 410 260 12,791 336 410 260 0.41 %
202203 FY 20220512 14:00 55,168 3,653 4,029 2,753 15,719 1,197 1,318 853 4.39 %
202203 Q3 20220210 14:00 39,449 2,456 2,711 1,900 14,613 841 1,022 727 3.05 %
202203 Q2 20211111 14:00 24,836 1,615 1,689 1,173 12,863 768 832 592 1.88 %
202203 Q1 20210805 14:00 11,973 847 857 581 11,973 847 857 581 0.94 %
202103 FY 20210513 14:00 55,006 5,332 5,645 3,860 16,018 1,901 1,976 1,364 6.44 %
202103 Q3 20210210 14:00 38,988 3,431 3,669 2,496 13,642 1,417 1,502 1,054 4.22 %
202103 Q2 20201112 14:00 25,346 2,014 2,167 1,442 12,276 919 951 596 2.45 %
202103 Q1 20200806 14:00 13,070 1,095 1,216 846 13,070 1,095 1,216 846 1.45 %
202003 FY 20200514 14:00 62,887 6,057 6,202 4,071 16,631 1,608 1,665 969 -
202003 Q3 20200213 14:00 46,256 4,449 4,537 3,102 16,080 1,800 1,891 1,274 -
202003 Q2 20191114 14:00 30,176 2,649 2,646 1,828 16,624 1,850 1,906 1,411 -
202003 Q1 20190808 14:00 13,552 799 740 417 13,552 799 740 417 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -