クボタ<6326>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202412 FY 20250213 15:30 3,016,281 315,636 - 230,437 738,356 40,256 - 32,521 8.94 %
202412 Q3 20241113 15:30 2,277,925 275,380 - 197,916 698,326 68,036 - 47,112 7.95 %
202412 Q2 20240807 15:00 1,579,599 207,344 - 150,804 804,367 104,394 - 77,882 5.80 %
202412 Q1 20240510 15:00 775,232 102,950 - 72,922 775,232 102,950 - 72,922 2.92 %
202312 FY 20240214 15:00 3,020,711 328,829 - 238,455 762,480 69,972 - 56,089 10.61 %
202312 Q3 20231108 15:00 2,258,231 258,857 - 182,366 738,191 74,283 - 53,543 8.10 %
202312 Q2 20230804 15:00 1,520,040 184,574 - 128,823 738,477 81,326 - 59,723 5.81 %
202312 Q1 20230512 15:00 781,563 103,248 - 69,100 781,563 103,248 - 69,100 3.24 %
202212 FY 20230214 15:00 2,678,772 218,942 - 156,182 724,592 35,510 - 22,848 8.09 %
202212 Q3 20221109 15:00 1,954,180 183,432 - 133,334 693,700 62,429 - 42,088 6.74 %
202212 Q2 20220803 15:00 1,260,480 121,003 - 91,246 667,257 54,631 - 41,650 4.69 %
202212 Q1 20220512 15:00 593,223 66,372 - 49,596 593,223 66,372 - 49,596 2.70 %
202112 FY 20220214 15:00 2,196,766 246,207 - 175,637 555,126 34,704 - 29,009 10.46 %
202112 Q3 20211105 15:00 1,641,640 211,503 - 146,628 540,235 63,955 - 43,678 8.86 %
202112 Q2 20210803 15:00 1,101,405 147,548 - 102,950 563,719 69,825 - 50,909 6.26 %
202112 Q1 20210514 15:15 537,686 77,723 - 52,041 537,686 77,723 - 52,041 3.21 %
202012 FY 20210215 15:00 1,853,234 175,284 - 128,524 496,440 45,397 - 32,056 8.26 %
202012 Q3 20201105 15:00 1,356,794 129,887 - 96,468 472,624 48,217 - 36,898 6.30 %
202012 Q2 20200804 15:00 884,170 81,670 - 59,570 444,627 51,212 - 38,814 3.88 %
202012 Q1 20200512 15:00 439,543 30,458 - 20,756 439,543 30,458 - 20,756 1.37 %
201912 FY 20200214 15:00 1,920,042 201,654 - 149,061 459,292 35,470 - 26,621 -
201912 Q3 20191107 15:00 1,460,750 166,184 - 122,440 489,921 55,237 - 41,251 -
201912 Q2 20190807 15:00 970,829 110,947 - 81,189 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -