検索
コンテンツ
記事
西武ホールディングス<9024>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202503 | Q3 | 20250213 | 15:30 | 381,082 | 50,429 | 47,456 | 91,358 | 128,813 | 16,640 | 17,252 | 14,347 | 22.05 % |
202503 | Q2 | 20241107 | 15:30 | 252,269 | 33,789 | 30,204 | 77,011 | 126,857 | 13,830 | 10,626 | 61,496 | 18.33 % |
202503 | Q1 | 20240802 | 15:00 | 125,412 | 19,959 | 19,578 | 15,515 | 125,412 | 19,959 | 19,578 | 15,515 | 3.56 % |
202403 | FY | 20240509 | 15:00 | 477,598 | 47,711 | 43,000 | 26,990 | 117,122 | 110 | ▲ 791 | ▲ 16,195 | 6.67 % |
202403 | Q3 | 20240208 | 15:00 | 360,476 | 47,601 | 43,791 | 43,185 | 121,594 | 15,783 | 14,661 | 15,727 | 10.71 % |
202403 | Q2 | 20231109 | 15:00 | 238,882 | 31,818 | 29,130 | 27,458 | 122,670 | 17,165 | 15,315 | 18,359 | 6.94 % |
202403 | Q1 | 20230801 | 15:00 | 116,212 | 14,653 | 13,815 | 9,099 | 116,212 | 14,653 | 13,815 | 9,099 | 2.38 % |
202303 | FY | 20230511 | 15:00 | 428,487 | 22,155 | 20,133 | 56,753 | 107,964 | 2,028 | 1,825 | ▲ 13,751 | 14.84 % |
202303 | Q3 | 20230209 | 15:00 | 320,523 | 20,127 | 18,308 | 70,504 | 107,928 | 6,712 | 5,579 | 5,863 | 16.51 % |
202303 | Q2 | 20221110 | 15:00 | 212,595 | 13,415 | 12,729 | 64,641 | 109,163 | 5,791 | 5,220 | 60,973 | 15.24 % |
202303 | Q1 | 20220804 | 15:00 | 103,432 | 7,624 | 7,509 | 3,668 | 103,432 | 7,624 | 7,509 | 3,668 | 0.94 % |
202203 | FY | 20220512 | 15:00 | 396,856 | ▲ 13,216 | ▲ 17,440 | 10,623 | 96,574 | ▲ 8,806 | ▲ 8,412 | 19,491 | 2.75 % |
202203 | Q3 | 20220210 | 14:00 | 300,282 | ▲ 4,410 | ▲ 9,028 | ▲ 8,868 | 105,374 | ▲ 877 | ▲ 1,663 | 3,883 | ▲ 2.33 % |
202203 | Q2 | 20211110 | 15:00 | 194,908 | ▲ 3,533 | ▲ 7,365 | ▲ 12,751 | 103,145 | 2,462 | 403 | ▲ 3,880 | ▲ 3.34 % |
202203 | Q1 | 20210802 | 15:00 | 91,763 | ▲ 5,995 | ▲ 7,768 | ▲ 8,871 | 91,763 | ▲ 5,995 | ▲ 7,768 | ▲ 8,871 | ▲ 2.32 % |
202103 | FY | 20210513 | 14:00 | 337,061 | ▲ 51,587 | ▲ 58,785 | ▲ 72,301 | 84,615 | ▲ 14,515 | ▲ 14,590 | ▲ 24,159 | ▲ 19.05 % |
202103 | Q3 | 20210210 | 15:00 | 252,446 | ▲ 37,072 | ▲ 44,195 | ▲ 48,142 | 97,547 | ▲ 6,382 | ▲ 9,561 | ▲ 9,109 | ▲ 12.45 % |
202103 | Q2 | 20201112 | 15:00 | 154,899 | ▲ 30,690 | ▲ 34,634 | ▲ 39,033 | 88,558 | ▲ 13,017 | ▲ 15,328 | ▲ 10,292 | ▲ 11.13 % |
202103 | Q1 | 20200803 | 15:00 | 66,341 | ▲ 17,673 | ▲ 19,306 | ▲ 28,741 | 66,341 | ▲ 17,673 | ▲ 19,306 | ▲ 28,741 | ▲ 8.07 % |
202003 | FY | 20200526 | 15:00 | 554,590 | 56,823 | 48,770 | 4,670 | 121,964 | ▲ 2,665 | ▲ 4,557 | ▲ 32,159 | 1.17 % |
202003 | Q3 | 20200206 | 15:00 | 432,626 | 59,488 | 53,327 | 36,829 | 137,937 | 15,692 | 13,861 | 8,711 | 8.54 % |
202003 | Q2 | 20191107 | 15:00 | 294,689 | 43,796 | 39,466 | 28,118 | 149,850 | 22,276 | 20,020 | 13,851 | 6.54 % |
202003 | Q1 | 20190801 | 15:00 | 144,839 | 21,520 | 19,446 | 14,267 | 144,839 | 21,520 | 19,446 | 14,267 | 3.37 % |
201903 | FY | 20190514 | 15:00 | 565,939 | 73,332 | 65,415 | 45,457 | - | - | - | - | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。