検索
コンテンツ
記事
東亞合成<4045>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 大量保有報告/ 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202512 | Q1 | 20250428 | 14:00 | 39,822 | 3,363 | 3,193 | 2,000 | 39,822 | 3,363 | 3,193 | 2,000 | 0.95 % |
202412 | FY | 20250213 | 14:00 | 167,594 | 14,233 | 15,993 | 11,877 | 44,231 | 3,471 | 3,851 | 1,371 | 5.57 % |
202412 | Q3 | 20241031 | 14:00 | 123,363 | 10,762 | 12,142 | 10,506 | 41,792 | 3,439 | 3,384 | 3,465 | 4.97 % |
202412 | Q2 | 20240731 | 14:00 | 81,571 | 7,323 | 8,758 | 7,041 | 42,557 | 3,771 | 4,731 | 4,324 | 3.28 % |
202412 | Q1 | 20240426 | 14:00 | 39,014 | 3,552 | 4,027 | 2,717 | 39,014 | 3,552 | 4,027 | 2,717 | 1.28 % |
202312 | FY | 20240213 | 14:00 | 159,371 | 12,499 | 14,503 | 12,179 | 43,222 | 4,411 | 4,831 | 4,004 | 5.75 % |
202312 | Q3 | 20231031 | 14:00 | 116,149 | 8,088 | 9,672 | 8,175 | 39,202 | 3,342 | 3,500 | 2,706 | 3.88 % |
202312 | Q2 | 20230731 | 14:00 | 76,947 | 4,746 | 6,172 | 5,469 | 38,749 | 2,159 | 3,198 | 3,284 | 2.59 % |
202312 | Q1 | 20230428 | 14:00 | 38,198 | 2,587 | 2,974 | 2,185 | 38,198 | 2,587 | 2,974 | 2,185 | 1.05 % |
202212 | FY | 20230210 | 14:00 | 160,825 | 14,382 | 16,446 | 12,494 | 42,108 | 2,328 | 2,673 | 2,200 | 5.99 % |
202212 | Q3 | 20221031 | 14:00 | 118,717 | 12,054 | 13,773 | 10,294 | 40,740 | 4,163 | 4,386 | 2,903 | 4.93 % |
202212 | Q2 | 20220729 | 14:00 | 77,977 | 7,891 | 9,387 | 7,391 | 40,227 | 3,782 | 4,733 | 3,376 | 3.54 % |
202212 | Q1 | 20220428 | 14:00 | 37,750 | 4,109 | 4,654 | 4,015 | 37,750 | 4,109 | 4,654 | 4,015 | 1.93 % |
202112 | FY | 20220210 | 14:00 | 156,313 | 17,676 | 18,983 | 13,771 | 42,918 | 4,065 | 4,557 | 3,110 | 6.81 % |
202112 | Q3 | 20211029 | 14:00 | 113,395 | 13,611 | 14,426 | 10,661 | 39,231 | 4,590 | 4,586 | 3,646 | 5.27 % |
202112 | Q2 | 20210730 | 14:00 | 74,164 | 9,021 | 9,840 | 7,015 | 38,211 | 4,334 | 4,658 | 3,359 | 3.47 % |
202112 | Q1 | 20210428 | 14:00 | 35,953 | 4,687 | 5,182 | 3,656 | 35,953 | 4,687 | 5,182 | 3,656 | 1.83 % |
202012 | FY | 20210212 | 14:00 | 133,392 | 12,336 | 13,054 | 8,142 | 35,904 | 3,817 | 4,180 | 2,619 | 4.11 % |
202012 | Q3 | 20201030 | 14:00 | 97,488 | 8,519 | 8,874 | 5,523 | 31,713 | 2,854 | 2,674 | 1,737 | 2.80 % |
202012 | Q2 | 20200731 | 14:00 | 65,775 | 5,665 | 6,200 | 3,786 | 31,524 | 2,256 | 2,974 | 2,060 | 1.91 % |
202012 | Q1 | 20200508 | 14:00 | 34,251 | 3,409 | 3,226 | 1,726 | 34,251 | 3,409 | 3,226 | 1,726 | 0.88 % |
201912 | FY | 20200213 | 14:00 | 144,955 | 13,782 | 15,230 | 10,387 | 36,668 | 2,695 | 3,159 | 2,119 | - |
201912 | Q3 | 20191031 | 14:00 | 108,287 | 11,087 | 12,071 | 8,268 | 36,264 | 3,782 | 4,018 | 2,731 | - |
201912 | Q2 | 20190731 | 14:00 | 72,023 | 7,305 | 8,053 | 5,537 | - | - | - | - | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。
決算説明資料
開示日 | 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
20250514 | 17:00 | 4045 | 東亜合 | 2025年12月期 第1四半期決算説明資料 | 東 |
20250220 | 10:10 | 4045 | 東亜合 | 2024年12月期 決算説明会資料 | 東 |
20241118 | 17:00 | 4045 | 東亜合 | 2024年12月期 第3四半期決算説明資料 | 東 |
20240808 | 12:30 | 4045 | 東亜合 | 2024年12月期 第2四半期(中間期)決算説明会資料 | 東 |