スルガ銀行<8358>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250206 13:00 67,665 - 22,305 18,365 25,082 - 9,343 7,281 6.16 %
202503 Q2 20241112 13:00 42,583 - 12,962 11,084 20,297 - 5,368 4,274 3.74 %
202503 Q1 20240808 15:00 22,286 - 7,594 6,810 22,286 - 7,594 6,810 2.30 %
202403 FY 20240510 15:00 91,447 - 20,641 15,375 24,031 - 2,908 1,878 5.43 %
202403 Q3 20240209 15:00 67,416 - 17,733 13,497 23,422 - 4,878 3,908 4.80 %
202403 Q2 20231109 15:00 43,994 - 12,855 9,589 23,031 - 8,075 6,079 3.39 %
202403 Q1 20230810 15:00 20,963 - 4,780 3,510 20,963 - 4,780 3,510 1.29 %
202303 FY 20230512 15:01 92,403 - 13,266 10,576 19,339 - ▲ 9,876 ▲ 10,305 3.95 %
202303 Q3 20230209 15:00 73,064 - 23,142 20,881 20,369 - 4,872 4,490 7.91 %
202303 Q2 20221111 15:00 52,695 - 18,270 16,391 32,014 - 13,968 12,331 6.21 %
202303 Q1 20220810 15:00 20,681 - 4,302 4,060 20,681 - 4,302 4,060 1.57 %
202203 FY 20220513 15:01 92,072 - 10,596 7,960 22,846 - ▲ 3,355 ▲ 1,624 2.89 %
202203 Q3 20220210 15:00 69,226 - 13,951 9,584 15,084 - ▲ 7,376 ▲ 8,221 3.30 %
202203 Q2 20211112 15:00 54,142 - 21,327 17,805 30,699 - 17,867 15,255 6.05 %
202203 Q1 20210813 15:00 23,443 - 3,460 2,550 23,443 - 3,460 2,550 0.89 %
202103 FY 20210514 15:00 99,791 - 23,113 21,433 24,271 - 7,073 12,017 7.90 %
202103 Q3 20210212 15:00 75,520 - 16,040 9,416 24,604 - 5,580 3,934 3.59 %
202103 Q2 20201113 15:00 50,916 - 10,460 5,482 25,899 - 9,489 4,975 2.11 %
202103 Q1 20200814 15:00 25,017 - 971 507 25,017 - 971 507 0.20 %
202003 FY 20200514 15:00 118,008 - 41,763 25,324 26,536 - 12,835 5,870 10.15 %
202003 Q3 20200214 15:00 91,472 - 28,928 19,454 27,410 - 8,829 3,482 7.79 %
202003 Q2 20191114 15:00 64,062 - 20,099 15,972 31,821 - 13,876 12,125 6.44 %
202003 Q1 20190814 15:00 32,241 - 6,223 3,847 32,241 - 6,223 3,847 1.58 %
201903 FY 20190515 15:00 139,635 - ▲ 74,342 ▲ 97,146 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -