オーウエル<7670>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250213 15:00 51,495 792 1,092 778 17,254 389 548 405 3.70 %
202503 Q2 20241113 15:00 34,241 403 544 373 17,301 206 268 204 1.78 %
202503 Q1 20240809 15:00 16,940 197 276 169 16,940 197 276 169 0.80 %
202403 FY 20240514 15:00 71,049 930 1,212 1,526 17,737 116 163 843 7.57 %
202403 Q3 20240213 15:30 53,312 814 1,049 683 20,027 439 533 362 3.43 %
202403 Q2 20231114 15:00 33,285 375 516 321 16,681 199 236 151 1.64 %
202403 Q1 20230809 15:00 16,604 176 280 170 16,604 176 280 170 0.87 %
202303 FY 20230512 15:01 64,329 691 983 650 18,511 204 229 184 3.48 %
202303 Q3 20230213 15:00 45,818 487 754 466 16,526 355 428 283 2.55 %
202303 Q2 20221111 15:00 29,292 132 326 183 15,336 54 127 54 1.01 %
202303 Q1 20220809 15:00 13,956 78 199 129 13,956 78 199 129 0.72 %
202203 FY 20220512 16:30 56,945 229 501 261 15,909 184 237 96 1.36 %
202203 Q3 20220210 16:00 41,036 45 264 165 13,926 41 119 79 0.84 %
202203 Q2 20211110 15:00 27,110 4 145 86 13,613 31 82 60 0.44 %
202203 Q1 20210806 15:00 13,497 ▲ 27 63 26 13,497 ▲ 27 63 26 0.13 %
202103 FY 20210514 17:00 54,621 ▲ 74 119 398 15,781 231 263 506 2.12 %
202103 Q3 20210212 16:30 38,840 ▲ 305 ▲ 144 ▲ 108 14,155 132 187 114 ▲ 0.56 %
202103 Q2 20201112 15:00 24,685 ▲ 437 ▲ 331 ▲ 222 13,325 ▲ 123 ▲ 33 ▲ 30 ▲ 1.18 %
202103 Q1 20200806 15:00 11,360 ▲ 314 ▲ 298 ▲ 192 11,360 ▲ 314 ▲ 298 ▲ 192 ▲ 1.07 %
202003 FY 20200513 15:00 64,508 736 916 521 16,349 269 300 156 2.99 %
202003 Q3 20200213 15:00 48,159 467 616 365 16,189 74 153 55 2.04 %
202003 Q2 20191112 15:00 31,970 393 463 310 16,527 283 305 204 1.74 %
202003 Q1 20190808 15:00 15,443 110 158 106 15,443 110 158 106 0.61 %
201903 FY 20190514 15:00 64,671 1,254 1,418 957 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20250108 10:00 7670 オーウエル 2025年3月期第2四半期(中間期)決算説明資料
20240625 10:30 7670 オーウエル 2024年3月期決算説明会資料