検索
コンテンツ
記事
2025年11月11日の決算短信・業績予想の修正
※開示一覧はTD net 検索ツール、詳細はリンク先PDFをご確認ください。
| 時刻 | 会社名 | 決算期 | 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:40 | G-CANBAS<4575> | 短信 | 202509 | 今期 | ▲ 360 | ▲ 360 | ▲ 348 | ▲ 348 |
| 前年 | ▲ 250 | ▲ 250 | ▲ 296 | ▲ 296 | ||||
| 15:40 | USS<4732> | 短信 | 202509 | 53,979 | 28,709 | 29,041 | 19,951 | |
| 50,456 | 26,230 | 26,587 | 18,140 | |||||
| 15:40 | 京極運輸<9073> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 4,465 | 158 | 197 | 132 |
| 前回予想 | 4,470 | 75 | 103 | 71 | ||||
| 今回実績 | 4,135 | 26 | 69 | 48 | ||||
| 15:35 | 楽天銀行<5838> | 短信 | 202509 | 118,361 | - | 48,288 | 34,007 | |
| 83,656 | - | 31,089 | 22,145 | |||||
| 15:30 | G-タスキHD<166A> | 短信 | 202509 | 今期 | 74,412 | 8,815 | 7,808 | 4,933 |
| 前年 | 47,455 | 4,065 | 3,560 | 2,217 | ||||
| 15:30 | 浅沼組<1852> | 短信 | 202509 | 86,875 | 4,541 | 4,421 | 3,070 | |
| 71,725 | 3,017 | 2,929 | 1,848 | |||||
| 15:30 | 日揮HD<1963> | 短信 | 202509 | 381,254 | 15,765 | 21,145 | 11,661 | |
| 406,708 | 12,420 | 19,356 | 12,772 | |||||
| 15:30 | Iスペース<2122> | 短信 | 202509 | 今期 | 8,846 | 371 | 399 | 206 |
| 前年 | 7,909 | 555 | 490 | 59 | ||||
| 15:30 | セーラー広告<2156> | 短信 | 202509 | ▲ 133 | ▲ 133 | ▲ 118 | ▲ 98 | |
| ▲ 168 | ▲ 168 | ▲ 151 | ▲ 133 | |||||
| 15:30 | パーソルHD<2181> | 短信 | 202509 | 752,741 | 36,603 | - | 23,976 | |
| 717,586 | 32,102 | - | 21,381 | |||||
| 15:30 | G-ROXX<241A> | 短信 | 202509 | 今期 | 4,513 | ▲ 721 | ▲ 767 | 1,051 |
| 前年 | 3,476 | ▲ 470 | ▲ 497 | ▲ 499 | ||||
| 15:30 | 翻訳センター<2483> | 短信 | 202509 | 5,345 | 346 | 367 | 239 | |
| 5,467 | 352 | 355 | 232 | |||||
| 15:30 | キリンHD<2503> | 短信 | 202509 | 今期 | 1,756,117 | 144,826 | - | 102,833 |
| 前年 | 1,699,720 | 123,262 | - | 79,268 | ||||
| 15:30 | 不二製油<2607> | 短信 | 202509 | 375,696 | 13,886 | - | 8,539 | |
| 315,957 | 5,971 | - | 2,009 | |||||
| 15:30 | インターメスティック<262A> | 短信 | 202509 | 今期 | 38,325 | 6,221 | 6,233 | 4,248 |
| 前年 | 33,620 | 5,426 | 5,369 | 3,731 | ||||
| 15:30 | リガク<268A> | 短信 | 202509 | 今期 | 59,496 | 6,562 | - | 4,273 |
| 前年 | 62,580 | 11,849 | - | 8,990 | ||||
| 15:30 | ニチレイ<2871> | 短信 | 202509 | 347,708 | 18,307 | 18,770 | 14,149 | |
| 347,208 | 19,684 | 20,641 | 12,876 | |||||
| 15:30 | あじかん<2907> | 短信 | 202509 | 24,943 | 152 | 260 | 179 | |
| 25,093 | 1,301 | 1,337 | 922 | |||||
| 15:30 | SREHD<2980> | 短信 | 202509 | 8,095 | 309 | 185 | 26 | |
| 10,152 | 1,289 | 1,195 | 663 | |||||
| 15:30 | バナーズ<3011> | 短信 | 202509 | 2,474 | 147 | 135 | 100 | |
| 2,502 | 153 | 141 | 105 | |||||
| 15:30 | メディアスHD<3154> | 短信 | 202509 | 今期 | 72,168 | 158 | 269 | 108 |
| 前年 | 69,157 | 153 | 242 | 73 | ||||
| 15:30 | ダイドー<3205> | 短信 | 202509 | 13,294 | ▲ 698 | ▲ 807 | ▲ 186 | |
| 13,718 | ▲ 456 | ▲ 483 | ▲ 202 | |||||
| 15:30 | シップHD<3360> | 短信 | 202509 | 333,385 | 8,179 | 8,722 | 5,432 | |
| 310,032 | 7,743 | 8,414 | 5,539 | |||||
| 15:30 | 大木ヘルスケア<3417> | 短信 | 202509 | 182,750 | 1,197 | 1,862 | 1,180 | |
| 175,028 | 821 | 1,453 | 988 | |||||
| 15:30 | SUMCO<3436> | 短信 | 202509 | 今期 | 304,436 | 5,869 | 2,175 | ▲ 995 |
| 前年 | 296,664 | 29,974 | 26,003 | 16,259 | ||||
| 15:30 | KLab<3656> | 短信 | 202509 | 今期 | 4,933 | ▲ 860 | ▲ 1,045 | ▲ 3,974 |
| 前年 | 6,058 | ▲ 1,113 | ▲ 1,182 | ▲ 1,757 | ||||
| 15:30 | ネクソン<3659> | 修正 | 202512 | 今回予想 | 6,163 | - | 188,265 | 178,118 |
| 今回実績 | 7,303 | - | 105,892 | 81,500 | ||||
| 15:30 | ネクソン<3659> | 短信 | 202509 | 今期 | 351,503 | 116,837 | - | 81,195 |
| 前年 | 366,485 | 125,905 | - | 102,819 | ||||
| 15:30 | G-ソフトMAX<3671> | 短信 | 202509 | 今期 | 5,238 | 541 | 576 | 394 |
| 前年 | 3,416 | 253 | 286 | 195 | ||||
| 15:30 | じげん<3679> | 短信 | 202509 | 13,776 | 2,852 | - | 1,982 | |
| 12,272 | 2,790 | - | 1,886 | |||||
| 15:30 | オークネット<3964> | 短信 | 202509 | 今期 | 47,481 | 8,038 | 8,023 | 4,562 |
| 前年 | 40,443 | 5,610 | 5,700 | 3,594 | ||||
| 15:30 | ニーズウェル<3992> | 短信 | 202509 | 今期 | 10,032 | 1,155 | 1,169 | 887 |
| 前年 | 9,549 | 1,185 | 1,208 | 809 | ||||
| 15:30 | クレハ<4023> | 短信 | 202509 | 77,387 | 8,105 | - | 6,318 | |
| 81,641 | 6,959 | - | 5,651 | |||||
| 15:30 | 戸田工<4100> | 短信 | 202509 | 14,309 | 599 | 18 | ▲ 108 | |
| 14,508 | ▲ 267 | ▲ 266 | ▲ 879 | |||||
| 15:30 | 三和油化工業<4125> | 短信 | 202509 | 8,287 | 492 | 586 | 376 | |
| 7,773 | 337 | 378 | 228 | |||||
| 15:30 | 東和ハイシステム<4172> | 短信 | 202509 | 今期 | 2,406 | 549 | 652 | 448 |
| 前年 | 2,114 | 422 | 587 | 401 | ||||
| 15:30 | G-エクサウィザーズ<4259> | 短信 | 202509 | 5,238 | 546 | 537 | 385 | |
| 4,596 | ▲ 245 | ▲ 254 | ▲ 418 | |||||
| 15:30 | G-ビーマップ<4316> | 短信 | 202509 | 651 | ▲ 205 | ▲ 204 | ▲ 219 | |
| 519 | ▲ 213 | ▲ 213 | ▲ 201 | |||||
| 15:30 | 大幸薬品<4574> | 短信 | 202509 | 今期 | 4,229 | 324 | 325 | 669 |
| 前年 | 4,579 | 726 | 705 | 714 | ||||
| 15:30 | アルプス技<4641> | 短信 | 202509 | 今期 | 38,190 | 3,924 | 4,065 | 2,683 |
| 前年 | 35,954 | 3,586 | 3,716 | 2,362 | ||||
| 15:30 | G-坪田ラボ<4890> | 短信 | 202509 | 102 | ▲ 351 | ▲ 333 | ▲ 333 | |
| 486 | 69 | 65 | 44 | |||||
| 15:30 | 新日本製薬<4931> | 短信 | 202509 | 今期 | 41,140 | 4,782 | 4,887 | 2,554 |
| 前年 | 40,043 | 4,176 | 4,103 | 2,795 | ||||
| 15:30 | エステー<4951> | 短信 | 202509 | 24,155 | 1,840 | 1,992 | 1,339 | |
| 24,145 | 1,234 | 1,525 | 2,042 | |||||
| 15:30 | 小林製薬<4967> | 短信 | 202509 | 今期 | 112,038 | 11,495 | 12,930 | 6,809 |
| 前年 | 114,459 | 16,976 | 17,921 | 5,344 | ||||
| 15:30 | メック<4971> | 短信 | 202509 | 今期 | 14,987 | 4,247 | 4,361 | 3,329 |
| 前年 | 13,682 | 3,649 | 3,700 | 2,627 | ||||
| 15:30 | タカラバイオ<4974> | 短信 | 202509 | 18,794 | ▲ 2,342 | ▲ 2,485 | ▲ 6,911 | |
| 19,758 | 417 | 549 | 513 | |||||
| 15:30 | アース製薬<4985> | 短信 | 202509 | 今期 | 142,953 | 13,272 | 13,608 | 9,025 |
| 前年 | 134,858 | 10,685 | 11,045 | 7,236 | ||||
| 15:30 | JX金属<5016> | 短信 | 202509 | 396,391 | 70,034 | - | 42,941 | |
| 337,011 | 68,120 | - | 36,730 | |||||
| 15:30 | 出光興産<5019> | 短信 | 202509 | 3,805,653 | 25,844 | 35,265 | 36,075 | |
| 4,504,025 | 97,330 | 124,883 | 99,442 | |||||
| 15:30 | 出光興産<5019> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 7,950,000 | 68,000 | 85,000 | 75,000 |
| 前回予想 | 7,900,000 | 37,000 | 56,000 | 50,000 | ||||
| 今回実績 | 9,190,225 | 162,185 | 214,764 | 104,055 | ||||
| 15:30 | 日本ビジネスシステム<5036> | 短信 | 202509 | 今期 | 172,580 | 7,594 | 7,372 | 5,629 |
| 前年 | 140,858 | 4,593 | 4,587 | 1,514 | ||||
| 15:30 | G-ポーターズ<5126> | 短信 | 202509 | 今期 | 1,560 | 247 | 243 | 166 |
| 前年 | 1,411 | 268 | 256 | 184 | ||||
| 15:30 | G-カバー<5253> | 短信 | 202509 | 21,754 | 2,666 | 2,674 | 1,999 | |
| 17,104 | 3,372 | 3,301 | 2,120 | |||||
| 15:30 | アジアパイルHD<5288> | 短信 | 202509 | 53,885 | 5,437 | 5,442 | 4,135 | |
| 45,723 | 1,711 | 1,488 | 1,249 | |||||
| 15:30 | アジアパイルHD<5288> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 115,000 | 9,000 | 9,000 | 5,700 |
| 前回予想 | 111,000 | 7,300 | 6,800 | 4,200 | ||||
| 今回実績 | 100,803 | 4,333 | 3,872 | 2,346 | ||||
| 15:30 | 品川リフラ<5351> | 短信 | 202509 | 81,843 | 6,175 | 6,908 | 4,343 | |
| 68,230 | 6,336 | 6,663 | 4,910 | |||||
| 15:30 | 品川リフラ<5351> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 85,500 | 7,500 | 10,500 | 12,500 |
| 今回実績 | 85,410 | 7,367 | 8,666 | 7,493 | ||||
| 15:30 | ニチアス<5393> | 短信 | 202509 | 122,744 | 17,778 | 18,361 | 12,737 | |
| 126,650 | 19,854 | 20,632 | 14,457 | |||||
| 15:30 | G-ネットスターズ<5590> | 修正 | 202512 | 今回予想 | 4,850 | 233 | 390 | 276 |
| 前回予想 | 4,850 | 233 | 251 | 198 | ||||
| 今回実績 | 3,902 | ▲ 84 | ▲ 22 | ▲ 37 | ||||
| 15:30 | 三井金属<5706> | 短信 | 202509 | 364,312 | 39,767 | 39,141 | 19,049 | |
| 348,126 | 38,821 | 38,388 | 37,035 | |||||
| 15:30 | 三菱マ<5711> | 短信 | 202509 | 829,914 | 10,949 | 16,701 | 5,485 | |
| 989,592 | 27,581 | 24,915 | 24,669 | |||||
| 15:30 | 大谷工業<5939> | 短信 | 202509 | 3,876 | 186 | 181 | 125 | |
| 3,978 | 300 | 302 | 211 | |||||
| 15:30 | ノーリツ<5943> | 短信 | 202509 | 今期 | 142,610 | 809 | 1,765 | 671 |
| 前年 | 141,193 | ▲ 415 | 412 | 2,348 | ||||
| 15:30 | 土木管理総合試験所<6171> | 短信 | 202509 | 今期 | 5,391 | 329 | 350 | 181 |
| 前年 | 5,262 | 311 | 330 | 173 | ||||
| 15:30 | オプトラン<6235> | 短信 | 202509 | 今期 | 23,710 | 2,835 | 2,587 | 2,064 |
| 前年 | 25,189 | 6,318 | 6,965 | 5,440 | ||||
| 15:30 | ゲームカードHD<6249> | 短信 | 202509 | 14,202 | 3,606 | 3,870 | 2,597 | |
| 23,204 | 6,033 | 6,297 | 4,423 | |||||
| 15:30 | ユニオンツール<6278> | 短信 | 202509 | 今期 | 28,015 | 6,614 | 6,285 | 4,654 |
| 前年 | 22,825 | 4,258 | 4,824 | 3,562 | ||||
| 15:30 | 東京機<6335> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 2,640 | ▲ 220 | ▲ 190 | ▲ 250 |
| 前回予想 | 2,490 | ▲ 440 | ▲ 430 | ▲ 530 | ||||
| 今回実績 | 3,674 | 207 | 305 | 84 | ||||
| 15:30 | THK<6481> | 短信 | 202509 | 今期 | 268,227 | 9,728 | - | 5,254 |
| 前年 | 265,130 | 12,919 | - | 9,190 | ||||
| 15:30 | 前沢給装<6485> | 短信 | 202509 | 15,739 | 1,402 | 1,528 | 1,664 | |
| 15:30 | G-WASHハウス<6537> | 短信 | 202509 | 今期 | 1,927 | 11 | 9 | 5 |
| 前年 | 1,471 | ▲ 26 | ▲ 24 | 0 | ||||
| 15:30 | サンケン電<6707> | 短信 | 202509 | 41,011 | ▲ 916 | ▲ 837 | ▲ 1,397 | |
| 72,792 | ▲ 5,658 | ▲ 14,243 | 48,000 | |||||
| 15:30 | アルバック<6728> | 短信 | 202509 | 今期 | 52,729 | 2,284 | 2,480 | 1,662 |
| 前年 | 61,019 | 5,766 | 6,879 | 3,731 | ||||
| 15:30 | 帝通工<6763> | 短信 | 202509 | 8,494 | 656 | 749 | 446 | |
| 7,968 | 876 | 899 | 699 | |||||
| 15:30 | 日電波<6779> | 短信 | 202509 | 26,686 | 1,431 | - | 1,205 | |
| 26,308 | 2,363 | - | 1,427 | |||||
| 15:30 | アイコム<6820> | 短信 | 202509 | 17,012 | 653 | 1,006 | 432 | |
| 17,898 | 1,607 | 1,466 | 1,050 | |||||
| 15:30 | ミナトHD<6862> | 短信 | 202509 | 12,519 | 700 | 619 | 412 | |
| 11,877 | 465 | 382 | 235 | |||||
| 15:30 | 日マイクロニクス<6871> | 短信 | 202509 | 今期 | 50,412 | 11,300 | 11,273 | 7,084 |
| 前年 | 38,983 | 8,643 | 9,003 | 5,746 | ||||
| 15:30 | 協立電機<6874> | 短信 | 202509 | 今期 | 8,214 | 521 | 551 | 312 |
| 前年 | 8,360 | 557 | 554 | 277 | ||||
| 15:30 | 三社電機製作所<6882> | 短信 | 202509 | 11,626 | 68 | 70 | ▲ 29 | |
| 11,628 | 209 | 323 | 126 | |||||
| 15:30 | 双葉電子<6986> | 短信 | 202509 | 20,953 | ▲ 1,125 | ▲ 860 | ▲ 710 | |
| 24,568 | ▲ 474 | ▲ 357 | ▲ 1,273 | |||||
| 15:30 | スプリックス<7030> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 35,127 | 2,170 | 2,218 | 1,087 |
| 前回予想 | 34,000 | 1,600 | 1,600 | 850 | ||||
| 今回実績 | 31,860 | 1,093 | 1,134 | 500 | ||||
| 15:30 | 日本精機<7287> | 短信 | 202509 | 156,242 | 5,247 | - | 3,735 | |
| 152,447 | 3,445 | - | 750 | |||||
| 15:30 | 村上開明<7292> | 短信 | 202509 | 54,385 | 4,774 | 5,561 | 3,579 | |
| 52,978 | 4,023 | 4,663 | 2,830 | |||||
| 15:30 | G-セレンディップ<7318> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 50,000 | 2,250 | 2,180 | 3,900 |
| 前回予想 | 40,000 | 1,800 | 1,850 | 1,100 | ||||
| 今回実績 | 25,124 | 734 | 735 | 2,088 | ||||
| 15:30 | G-セレンディップ<7318> | 短信 | 202509 | 19,290 | 699 | 585 | 3,064 | |
| 9,795 | 291 | 397 | 177 | |||||
| 15:30 | 扶桑電通<7505> | 短信 | 202509 | 今期 | 54,684 | 3,428 | 3,663 | 2,517 |
| 前年 | 46,778 | 1,865 | 2,059 | 1,428 | ||||
| 15:30 | ムサシ<7521> | 短信 | 202509 | 19,932 | 2,359 | 2,389 | 1,273 | |
| 16,581 | 607 | 1,963 | 1,506 | |||||
| 15:30 | ゼンショーHD<7550> | 短信 | 202509 | 612,941 | 40,437 | 39,277 | 23,255 | |
| 557,765 | 41,129 | 39,103 | 24,871 | |||||
| 15:30 | オーハシテクニカ<7628> | 短信 | 202509 | 19,967 | 1,122 | 1,331 | 1,520 | |
| 20,336 | 879 | 1,132 | 758 | |||||
| 15:30 | G-MTG<7806> | 短信 | 202509 | 今期 | 98,810 | 10,665 | 10,731 | 7,934 |
| 前年 | 71,865 | 3,277 | 3,676 | 2,279 | ||||
| 15:30 | スターツ出版<7849> | 短信 | 202509 | 今期 | 5,673 | 1,122 | 1,216 | 919 |
| 前年 | 6,301 | 1,659 | 1,746 | 1,296 | ||||
| 15:30 | タカラトミー<7867> | 短信 | 202509 | 127,884 | 11,730 | 11,826 | 8,125 | |
| 120,709 | 12,361 | 11,892 | 8,454 | |||||
| 15:30 | NISSHA<7915> | 短信 | 202509 | 今期 | 145,270 | 3,508 | - | 505 |
| 前年 | 148,402 | 5,904 | - | 4,268 | ||||
| 15:30 | 重松製作<7980> | 短信 | 202509 | 6,390 | 88 | ▲ 10 | ▲ 13 | |
| 6,253 | 261 | 303 | 197 | |||||
| 15:30 | ネポン<7985> | 短信 | 202509 | 3,111 | ▲ 199 | ▲ 203 | ▲ 206 | |
| 3,154 | ▲ 228 | ▲ 205 | ▲ 147 | |||||
| 15:30 | DAIKOXT<8023> | 短信 | 202509 | 20,472 | 674 | 710 | 441 | |
| 20,827 | 849 | 894 | 569 | |||||
| 15:30 | セイコーG<8050> | 短信 | 202509 | 160,524 | 16,849 | 17,398 | 12,498 | |
| 151,001 | 13,351 | 12,833 | 8,667 | |||||
| 15:30 | 三愛オブリ<8097> | 短信 | 202509 | 308,364 | 3,784 | 4,310 | 2,828 | |
| 307,152 | 5,532 | 6,055 | 4,488 | |||||
| 15:30 | シナネンHD<8132> | 短信 | 202509 | 120,421 | 695 | 1,046 | 437 | |
| 123,535 | 242 | 353 | 160 | |||||
| 15:30 | 丸井G<8252> | 短信 | 202509 | 136,427 | 26,395 | 23,058 | 14,825 | |
| 123,960 | 21,506 | 19,664 | 12,149 | |||||
| 15:30 | アコム<8572> | 短信 | 202509 | 9,316 | 54,063 | 54,245 | 50,978 | |
| 8,272 | 48,022 | 48,239 | 29,859 | |||||
| 15:30 | 住友不<8830> | 短信 | 202509 | 532,243 | 167,479 | 163,906 | 118,340 | |
| 539,574 | 155,937 | 156,168 | 109,460 | |||||
| 15:30 | テーオーシー<8841> | 短信 | 202509 | 7,131 | 1,047 | 1,413 | 971 | |
| 6,275 | 681 | 983 | 1,268 | |||||
| 15:30 | 穴吹興産<8928> | 短信 | 202509 | 今期 | 45,521 | 4,328 | 4,391 | 2,741 |
| 前年 | 35,057 | 2,958 | 3,014 | 1,951 | ||||
| 15:30 | 東急<9005> | 短信 | 202509 | 518,986 | 58,880 | 70,146 | 56,236 | |
| 525,234 | 65,335 | 66,430 | 49,466 | |||||
| 15:30 | 日ロジテム<9060> | 短信 | 202509 | 34,831 | 864 | 835 | 554 | |
| 31,989 | 348 | 326 | 202 | |||||
| 15:30 | 福山運<9075> | 短信 | 202509 | 153,573 | 3,612 | 4,463 | 3,042 | |
| 146,804 | 4,485 | 6,090 | 5,460 | |||||
| 15:30 | 大東港運<9367> | 短信 | 202509 | 9,036 | 543 | 585 | 393 | |
| 8,411 | 372 | 439 | 301 | |||||
| 15:30 | イーレックス<9517> | 短信 | 202509 | 86,544 | 3,621 | - | 1,587 | |
| 83,214 | 5,144 | - | 1,687 | |||||
| 15:30 | トーカイ<9729> | 短信 | 202509 | 79,026 | 4,436 | 4,699 | 3,048 | |
| 72,725 | 3,664 | 3,917 | 3,041 | |||||
| 15:30 | セコム<9735> | 短信 | 202509 | 593,547 | 67,464 | 79,063 | 49,102 | |
| 560,196 | 59,099 | 83,594 | 50,421 | |||||
| 15:30 | 愛眼<9854> | 短信 | 202509 | 7,999 | 206 | 238 | 160 | |
| 7,643 | ▲ 46 | ▲ 19 | ▲ 61 | |||||
| 15:30 | シャルレ<9885> | 短信 | 202509 | 6,131 | ▲ 515 | ▲ 491 | ▲ 379 | |
| 5,714 | ▲ 307 | ▲ 294 | ▲ 308 |
※単位は百万円未満切り捨て。