検索
コンテンツ
記事
タカラバイオ<4974>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202503 | Q3 | 20250213 | 15:30 | 29,282 | ▲ 1,473 | ▲ 1,255 | ▲ 1,378 | 9,524 | ▲ 1,890 | ▲ 1,804 | ▲ 1,891 | ▲ 1.25 % |
202503 | Q2 | 20241108 | 15:00 | 19,758 | 417 | 549 | 513 | 11,265 | 2,051 | 2,047 | 1,560 | 0.45 % |
202503 | Q1 | 20240808 | 15:00 | 8,493 | ▲ 1,634 | ▲ 1,498 | ▲ 1,047 | 8,493 | ▲ 1,634 | ▲ 1,498 | ▲ 1,047 | ▲ 0.94 % |
202403 | FY | 20240510 | 15:00 | 43,505 | 3,003 | 3,405 | 1,480 | 13,771 | 2,667 | 2,819 | 1,326 | 1.32 % |
202403 | Q3 | 20240214 | 15:00 | 29,734 | 336 | 586 | 154 | 10,618 | ▲ 1,074 | ▲ 1,012 | ▲ 930 | 0.14 % |
202403 | Q2 | 20231109 | 15:00 | 19,116 | 1,410 | 1,598 | 1,084 | 9,940 | 987 | 1,089 | 765 | 0.97 % |
202403 | Q1 | 20230808 | 15:00 | 9,176 | 423 | 509 | 319 | 9,176 | 423 | 509 | 319 | 0.29 % |
202303 | FY | 20230511 | 15:00 | 78,142 | 20,541 | 20,682 | 16,012 | 17,936 | 1,138 | 1,202 | 1,417 | 15.36 % |
202303 | Q3 | 20230209 | 15:00 | 60,206 | 19,403 | 19,480 | 14,595 | 27,619 | 8,533 | 8,525 | 6,057 | 13.85 % |
202303 | Q2 | 20221110 | 15:30 | 32,587 | 10,870 | 10,955 | 8,538 | 18,485 | 6,333 | 6,362 | 4,631 | 8.41 % |
202303 | Q1 | 20220804 | 15:00 | 14,102 | 4,537 | 4,593 | 3,907 | 14,102 | 4,537 | 4,593 | 3,907 | 4.02 % |
202203 | FY | 20220512 | 15:00 | 67,699 | 28,902 | 28,459 | 19,849 | 22,040 | 8,976 | 8,305 | 5,485 | 23.30 % |
202203 | Q3 | 20220210 | 15:00 | 45,659 | 19,926 | 20,154 | 14,364 | 14,108 | 5,821 | 5,913 | 4,355 | 17.54 % |
202203 | Q2 | 20211109 | 15:00 | 31,551 | 14,105 | 14,241 | 10,009 | 16,279 | 5,601 | 5,662 | 3,984 | 12.58 % |
202203 | Q1 | 20210806 | 15:00 | 15,272 | 8,504 | 8,579 | 6,025 | 15,272 | 8,504 | 8,579 | 6,025 | 7.78 % |
202103 | FY | 20210513 | 15:00 | 46,086 | 13,952 | 14,159 | 9,547 | 16,537 | 5,161 | 5,240 | 3,821 | 13.55 % |
202103 | Q3 | 20210210 | 15:00 | 29,549 | 8,791 | 8,919 | 5,726 | 12,156 | 5,055 | 5,099 | 3,452 | 8.35 % |
202103 | Q2 | 20201110 | 15:00 | 17,393 | 3,736 | 3,820 | 2,274 | 10,455 | 3,043 | 3,075 | 1,870 | 3.40 % |
202103 | Q1 | 20200804 | 15:00 | 6,938 | 693 | 745 | 404 | 6,938 | 693 | 745 | 404 | 0.61 % |
202003 | FY | 20200514 | 15:00 | 34,565 | 6,274 | 6,347 | 3,819 | 10,007 | 2,395 | 2,451 | 1,111 | 5.84 % |
202003 | Q3 | 20200213 | 15:00 | 24,558 | 3,879 | 3,896 | 2,708 | 8,108 | 844 | 935 | 633 | 4.20 % |
202003 | Q2 | 20191112 | 15:00 | 16,450 | 3,035 | 2,961 | 2,075 | 7,800 | 784 | 761 | 484 | 3.23 % |
202003 | Q1 | 20190806 | 15:00 | 8,650 | 2,251 | 2,200 | 1,591 | 8,650 | 2,251 | 2,200 | 1,591 | 2.46 % |
201903 | FY | 20190514 | 15:00 | 35,841 | 5,463 | 5,665 | 3,657 | - | - | - | - | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。