クレハ<4023>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250210 15:30 122,012 10,461 - 8,096 40,371 3,502 - 2,445 3.68 %
202503 Q2 20241111 15:30 81,641 6,959 - 5,651 39,707 3,759 - 2,781 2.56 %
202503 Q1 20240808 15:00 41,934 3,200 - 2,870 41,934 3,200 - 2,870 1.28 %
202403 FY 20240513 15:00 177,973 12,800 - 9,734 45,119 ▲ 2,657 - ▲ 504 4.43 %
202403 Q3 20240207 15:00 132,854 15,457 - 10,238 44,364 6,309 - 3,441 4.71 %
202403 Q2 20231109 15:00 88,490 9,148 - 6,797 44,731 4,211 - 3,560 3.10 %
202403 Q1 20230808 15:00 43,759 4,937 - 3,237 43,759 4,937 - 3,237 1.48 %
202303 FY 20230512 15:00 191,277 22,350 - 16,868 42,297 ▲ 2,133 - ▲ 789 8.08 %
202303 Q3 20230207 15:00 148,980 24,483 - 17,657 47,225 7,746 - 5,467 8.51 %
202303 Q2 20221109 15:00 101,755 16,737 - 12,190 52,475 8,592 - 6,730 5.87 %
202303 Q1 20220809 15:00 49,280 8,145 - 5,460 49,280 8,145 - 5,460 2.68 %
202203 FY 20220512 15:00 168,341 20,142 - 14,164 45,230 1,970 - 844 7.33 %
202203 Q3 20220204 15:00 123,111 18,172 - 13,320 44,042 6,808 - 4,992 6.95 %
202203 Q2 20211109 15:00 79,069 11,364 - 8,328 41,221 7,110 - 5,025 4.39 %
202203 Q1 20210805 15:00 37,848 4,254 - 3,303 37,848 4,254 - 3,303 1.77 %
202103 FY 20210512 15:00 144,575 17,263 - 13,493 38,890 2,712 - 1,712 7.66 %
202103 Q3 20210205 15:00 105,685 14,551 - 11,781 39,647 8,374 - 6,968 6.81 %
202103 Q2 20201110 15:00 66,038 6,177 - 4,813 34,573 3,665 - 2,764 2.83 %
202103 Q1 20200811 15:00 31,465 2,512 - 2,049 31,465 2,512 - 2,049 1.22 %
202003 FY 20200513 15:00 142,398 18,041 - 13,719 36,962 ▲ 7,727 - ▲ 7,001 8.35 %
202003 Q3 20200206 15:00 105,436 25,768 - 20,720 35,858 15,538 - 12,363 12.21 %
202003 Q2 20191111 15:00 69,578 10,230 - 8,357 37,553 5,851 - 4,713 5.10 %
202003 Q1 20190808 15:00 32,025 4,379 - 3,644 32,025 4,379 - 3,644 2.25 %
201903 FY 20190514 15:00 148,265 17,172 - 13,933 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -