検索
コンテンツ
記事
<241A>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 大量保有報告/ 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
| 決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202609 | Q1 | 20260212 | 15:30 | 926 | ▲ 314 | ▲ 321 | ▲ 325 | 926 | ▲ 314 | ▲ 321 | ▲ 325 | ▲ 18.12 % |
| 202509 | FY | 20251111 | 15:30 | 4,513 | ▲ 721 | ▲ 767 | 1,051 | 1,238 | 22 | 1 | 1,820 | 73.52 % |
| 202509 | Q3 | 20250813 | 15:30 | 3,275 | ▲ 743 | ▲ 768 | ▲ 769 | 1,295 | 40 | 31 | 31 | ▲ 148.17 % |
| 202509 | Q2 | 20250515 | 15:30 | 1,980 | ▲ 783 | ▲ 799 | ▲ 800 | 914 | ▲ 611 | ▲ 620 | ▲ 621 | ▲ 158.89 % |
| 202509 | Q1 | 20250210 | 15:30 | 1,066 | ▲ 172 | ▲ 179 | ▲ 179 | 1,066 | ▲ 172 | ▲ 179 | ▲ 179 | ▲ 21.99 % |
| 202409 | FY | 20241113 | 15:30 | 3,476 | ▲ 470 | ▲ 497 | ▲ 499 | - | - | - | - | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。