検索
コンテンツ
記事
大東港運<9367>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202503 | Q3 | 20250210 | 15:30 | 12,880 | 648 | 775 | 525 | 4,469 | 276 | 336 | 224 | 5.66 % |
202503 | Q2 | 20241112 | 15:30 | 8,411 | 372 | 439 | 301 | 4,161 | 194 | 222 | 161 | 3.25 % |
202503 | Q1 | 20240809 | 15:00 | 4,250 | 178 | 217 | 140 | 4,250 | 178 | 217 | 140 | 1.52 % |
202403 | FY | 20240514 | 15:00 | 16,051 | 641 | 796 | 534 | 3,706 | 52 | 70 | 49 | 6.02 % |
202403 | Q3 | 20240209 | 15:07 | 12,345 | 589 | 726 | 485 | 4,121 | 196 | 269 | 206 | 5.54 % |
202403 | Q2 | 20231114 | 18:00 | 8,224 | 393 | 457 | 279 | 4,005 | 170 | 195 | 106 | 3.21 % |
202403 | Q1 | 20230808 | 15:07 | 4,219 | 223 | 262 | 173 | 4,219 | 223 | 262 | 173 | 2.00 % |
202303 | FY | 20230512 | 15:00 | 17,130 | 1,038 | 1,178 | 783 | 3,970 | 140 | 133 | 81 | 9.59 % |
202303 | Q3 | 20230209 | 15:07 | 13,160 | 898 | 1,045 | 702 | 4,442 | 309 | 410 | 275 | 8.69 % |
202303 | Q2 | 20221109 | 15:07 | 8,718 | 589 | 635 | 427 | 4,372 | 274 | 291 | 196 | 5.40 % |
202303 | Q1 | 20220809 | 15:07 | 4,346 | 315 | 344 | 231 | 4,346 | 315 | 344 | 231 | 2.97 % |
202203 | FY | 20220513 | 15:07 | 16,604 | 1,073 | 1,192 | 832 | 3,884 | 151 | 190 | 123 | 11.35 % |
202203 | Q3 | 20220209 | 15:07 | 12,720 | 922 | 1,002 | 709 | 4,415 | 369 | 415 | 279 | 9.81 % |
202203 | Q2 | 20211105 | 15:07 | 8,305 | 553 | 587 | 430 | 4,211 | 291 | 300 | 239 | 6.06 % |
202203 | Q1 | 20210806 | 15:07 | 4,094 | 262 | 287 | 191 | 4,094 | 262 | 287 | 191 | 2.74 % |
202103 | FY | 20210514 | 15:07 | 22,247 | 782 | 902 | 580 | 5,387 | 161 | 185 | 128 | 8.85 % |
202103 | Q3 | 20210205 | 15:00 | 16,860 | 621 | 717 | 452 | 5,917 | 304 | 337 | 226 | 7.07 % |
202103 | Q2 | 20201106 | 15:00 | 10,943 | 317 | 380 | 226 | 5,323 | 117 | 143 | 66 | 3.61 % |
202103 | Q1 | 20200811 | 15:00 | 5,620 | 200 | 237 | 160 | 5,620 | 200 | 237 | 160 | 2.58 % |
202003 | FY | 20200511 | 15:00 | 23,106 | 873 | 913 | 654 | 5,311 | 104 | 97 | 85 | - |
202003 | Q3 | 20200207 | 15:00 | 17,795 | 769 | 816 | 569 | 6,088 | 304 | 318 | 213 | - |
202003 | Q2 | 20191105 | 15:00 | 11,707 | 465 | 498 | 356 | 5,880 | 239 | 247 | 167 | - |
202003 | Q1 | 20190805 | 15:00 | 5,827 | 226 | 251 | 189 | 5,827 | 226 | 251 | 189 | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。