セイコーグループ<8050>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250212 15:30 232,514 20,798 20,784 12,935 81,513 7,447 7,951 4,268 8.13 %
202503 Q2 20241112 15:30 151,001 13,351 12,833 8,667 76,961 8,247 7,418 5,175 5.62 %
202503 Q1 20240813 15:00 74,040 5,104 5,415 3,492 74,040 5,104 5,415 3,492 2.27 %
202403 FY 20240514 15:00 276,807 14,737 15,894 10,051 71,135 594 573 ▲ 592 7.10 %
202403 Q3 20240214 15:00 205,672 14,143 15,321 10,643 74,377 5,983 6,074 4,362 7.72 %
202403 Q2 20231114 15:00 131,295 8,160 9,247 6,281 68,346 5,337 5,515 3,870 4.52 %
202403 Q1 20230808 15:00 62,949 2,823 3,732 2,411 62,949 2,823 3,732 2,411 1.78 %
202303 FY 20230509 15:00 260,504 11,233 11,167 5,028 63,045 ▲ 1,213 ▲ 1,549 ▲ 3,076 3.97 %
202303 Q3 20230214 15:00 197,459 12,446 12,716 8,104 67,538 3,599 3,149 2,812 6.37 %
202303 Q2 20221108 15:00 129,921 8,847 9,567 5,292 67,843 5,742 5,511 3,585 4.14 %
202303 Q1 20220809 15:00 62,078 3,105 4,056 1,707 62,078 3,105 4,056 1,707 1.37 %
202203 FY 20220510 15:00 237,382 8,770 9,939 6,415 63,521 2,278 2,743 2,505 5.47 %
202203 Q3 20220208 15:00 173,861 6,492 7,196 3,910 63,466 3,039 3,635 2,717 3.39 %
202203 Q2 20211109 15:00 110,395 3,453 3,561 1,193 55,786 1,941 1,770 1,140 1.04 %
202203 Q1 20210810 15:00 54,609 1,512 1,791 53 54,609 1,512 1,791 53 0.05 %
202103 FY 20210511 15:00 202,671 2,194 633 3,475 56,673 1,502 1,511 1,178 3.20 %
202103 Q3 20210209 15:00 145,998 692 ▲ 878 2,297 58,508 2,203 1,177 190 2.18 %
202103 Q2 20201110 15:00 87,490 ▲ 1,511 ▲ 2,055 2,107 51,878 667 540 1,165 2.02 %
202103 Q1 20200811 15:00 35,612 ▲ 2,178 ▲ 2,595 942 35,612 ▲ 2,178 ▲ 2,595 942 0.90 %
202003 FY 20200512 15:00 239,150 6,134 7,004 3,394 54,422 ▲ 1,981 ▲ 2,353 ▲ 2,981 3.16 %
202003 Q3 20200213 15:00 184,728 8,115 9,357 6,375 62,576 1,099 1,509 968 5.69 %
202003 Q2 20191112 15:00 122,152 7,016 7,848 5,407 63,613 4,185 4,533 3,254 4.87 %
202003 Q1 20190809 15:00 58,539 2,831 3,315 2,153 58,539 2,831 3,315 2,153 1.96 %
201903 FY 20190514 15:00 247,293 9,394 11,410 9,249 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -