出光興産<5019>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250212 15:30 6,876,464 123,275 165,813 127,454 2,372,439 25,945 40,930 28,012 6.94 %
202503 Q2 20241112 13:00 4,504,025 97,330 124,883 99,442 2,243,736 ▲ 25,181 ▲ 11,945 4,420 5.38 %
202503 Q1 20240806 15:00 2,260,289 122,511 136,828 95,022 2,260,289 122,511 136,828 95,022 5.09 %
202403 FY 20240514 15:00 8,719,201 346,316 385,246 228,518 2,316,937 52,616 57,964 ▲ 10,567 13.28 %
202403 Q3 20240213 15:00 6,402,264 293,700 327,282 239,085 2,377,802 90,779 100,822 74,139 13.82 %
202403 Q2 20231114 15:00 4,024,462 202,921 226,460 164,946 2,205,540 158,050 168,701 119,540 9.67 %
202403 Q1 20230808 15:00 1,818,922 44,871 57,759 45,406 1,818,922 44,871 57,759 45,406 2.77 %
202303 FY 20230509 15:00 9,456,281 282,442 321,525 253,646 2,244,987 ▲ 16,424 ▲ 15,324 4,017 16.55 %
202303 Q3 20230214 15:00 7,211,294 298,866 336,849 249,629 2,397,206 ▲ 55,211 ▲ 44,371 ▲ 31,169 16.12 %
202303 Q2 20221108 15:00 4,814,088 354,077 381,220 280,798 2,609,393 120,444 136,228 101,477 17.78 %
202303 Q1 20220809 15:00 2,204,695 233,633 244,992 179,321 2,204,695 233,633 244,992 179,321 11.83 %
202203 FY 20220510 15:00 6,686,761 434,453 459,275 279,498 2,039,576 155,413 156,306 79,570 21.08 %
202203 Q3 20220208 15:00 4,647,185 279,040 302,969 199,928 1,780,177 99,743 105,900 57,226 15.51 %
202203 Q2 20211109 15:00 2,867,008 179,297 197,069 142,702 1,564,745 67,992 73,469 54,322 11.10 %
202203 Q1 20210806 15:00 1,302,263 111,305 123,600 88,380 1,302,263 111,305 123,600 88,380 7.01 %
202103 FY 20210511 15:00 4,556,620 140,062 108,372 34,920 1,345,302 90,719 93,814 42,436 2.89 %
202103 Q3 20210209 15:00 3,211,318 49,343 14,558 ▲ 7,516 1,195,601 46,214 40,381 24,599 ▲ 0.64 %
202103 Q2 20201110 15:00 2,015,717 3,129 ▲ 25,823 ▲ 32,115 1,032,891 73,916 73,659 49,224 ▲ 2.75 %
202103 Q1 20200806 16:00 982,826 ▲ 70,787 ▲ 99,482 ▲ 81,339 982,826 ▲ 70,787 ▲ 99,482 ▲ 81,339 ▲ 7.16 %
202003 FY 20200526 15:00 6,045,850 ▲ 3,860 ▲ 13,975 ▲ 22,935 1,485,177 ▲ 112,050 ▲ 105,374 ▲ 87,862 ▲ 2.21 %
202003 Q3 20200214 15:00 4,560,673 108,190 91,399 64,927 1,560,642 47,889 38,337 19,580 5.97 %
202003 Q2 20191114 15:00 3,000,031 60,301 53,062 45,347 1,523,717 26,321 18,430 9,358 4.14 %
202003 Q1 20190814 15:00 1,476,314 33,980 34,632 35,989 1,476,314 33,980 34,632 35,989 3.28 %
201903 FY 20190515 15:00 4,425,144 179,319 169,121 81,450 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20250212 15:30 5019 出光興産 2024年度第3四半期決算説明資料
20241112 13:00 5019 出光興産 2024年度第2四半期決算説明資料
20240806 15:00 5019 出光興産 2024年度第1四半期 決算説明資料
20240516 14:00 5019 出光興産 (訂正)「2023年度決算説明資料」の一部訂正に関するお知らせ
20240514 15:00 5019 出光興産 2023年度決算説明資料