検索
コンテンツ
記事
アコム<8572>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202503 | Q3 | 20250131 | 15:30 | 236,825 | 74,679 | 74,965 | 46,915 | 80,526 | 26,657 | 26,726 | 17,056 | 6.76 % |
202503 | Q2 | 20241111 | 15:30 | 156,299 | 48,022 | 48,239 | 29,859 | 79,063 | 26,064 | 26,142 | 16,227 | 4.33 % |
202503 | Q1 | 20240729 | 15:30 | 77,236 | 21,958 | 22,097 | 13,632 | 77,236 | 21,958 | 22,097 | 13,632 | 2.01 % |
202403 | FY | 20240513 | 15:30 | 294,730 | 86,347 | 86,715 | 53,091 | 75,744 | 19,480 | 19,702 | 11,374 | 8.21 % |
202403 | Q3 | 20240131 | 15:30 | 218,986 | 66,867 | 67,013 | 41,717 | 74,687 | 22,649 | 22,631 | 14,430 | 6.53 % |
202403 | Q2 | 20231109 | 15:30 | 144,299 | 44,218 | 44,382 | 27,287 | 73,373 | 22,291 | 22,300 | 13,511 | 4.30 % |
202403 | Q1 | 20230728 | 15:30 | 70,926 | 21,927 | 22,082 | 13,776 | 70,926 | 21,927 | 22,082 | 13,776 | 2.21 % |
202303 | FY | 20230511 | 15:30 | 273,793 | 87,287 | 87,485 | 54,926 | 69,733 | 16,641 | 16,719 | 10,593 | 9.28 % |
202303 | Q3 | 20230131 | 15:30 | 204,060 | 70,646 | 70,766 | 44,333 | 68,992 | 21,848 | 21,920 | 11,317 | 7.56 % |
202303 | Q2 | 20221108 | 15:30 | 135,068 | 48,798 | 48,846 | 33,016 | 68,554 | 23,404 | 23,459 | 16,422 | 5.65 % |
202303 | Q1 | 20220728 | 15:30 | 66,514 | 25,394 | 25,387 | 16,594 | 66,514 | 25,394 | 25,387 | 16,594 | 2.89 % |
202203 | FY | 20220513 | 15:30 | 262,155 | 34,779 | 35,441 | 55,678 | 65,233 | ▲ 25,184 | ▲ 25,078 | 9,094 | 10.32 % |
202203 | Q3 | 20220131 | 15:30 | 196,922 | 59,963 | 60,519 | 46,584 | 65,499 | 11,593 | 11,651 | 7,437 | 8.75 % |
202203 | Q2 | 20211109 | 15:30 | 131,423 | 48,370 | 48,868 | 39,147 | 65,956 | 23,315 | 23,723 | 19,226 | 7.35 % |
202203 | Q1 | 20210729 | 15:30 | 65,467 | 25,055 | 25,145 | 19,921 | 65,467 | 25,055 | 25,145 | 19,921 | 3.80 % |
202103 | FY | 20210531 | 19:00 | 266,316 | 98,896 | 100,014 | 78,864 | 65,295 | 17,018 | 17,125 | 12,676 | 16.47 % |
202103 | Q3 | 20210129 | 15:30 | 201,021 | 81,878 | 82,889 | 66,188 | 66,076 | 27,379 | 27,479 | 22,683 | 14.10 % |
202103 | Q2 | 20201105 | 15:30 | 134,945 | 54,499 | 55,410 | 43,505 | 67,471 | 28,703 | 29,484 | 21,894 | 9.42 % |
202103 | Q1 | 20200730 | 15:30 | 67,474 | 25,796 | 25,926 | 21,611 | 67,474 | 25,796 | 25,926 | 21,611 | 4.83 % |
202003 | FY | 20200514 | 15:30 | 279,510 | 75,636 | 75,104 | 59,600 | 70,524 | 266 | 335 | ▲ 5,102 | 14.47 % |
202003 | Q3 | 20200130 | 15:30 | 208,986 | 75,370 | 74,769 | 64,702 | 69,696 | 24,558 | 24,625 | 19,604 | 15.65 % |
202003 | Q2 | 20191105 | 15:30 | 139,290 | 50,812 | 50,144 | 45,098 | 69,555 | 25,853 | 25,913 | 18,428 | 11.16 % |
202003 | Q1 | 20190729 | 15:30 | 69,735 | 24,959 | 24,231 | 26,670 | 69,735 | 24,959 | 24,231 | 26,670 | 6.77 % |
201903 | FY | 20190514 | 15:30 | 277,069 | 57,607 | 58,205 | 37,781 | - | - | - | - | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。