検索
コンテンツ
記事
2025年08月05日の決算短信・業績予想の修正
※開示一覧はTD net 検索ツール、詳細はリンク先PDFをご確認ください。
時刻 | 会社名 | 決算期 | 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | GSユアサ<6674> | 短信 | 202506 | 今期 | 131,879 | 8,313 | 8,474 | 6,530 |
前年 | 127,583 | 6,184 | 6,686 | 4,785 | ||||
15:00 | スズキ<7269> | 短信 | 202506 | 今期 | 1,397,770 | 142,136 | - | 102,025 |
前年 | 1,457,649 | 157,557 | - | 114,233 | ||||
15:00 | 萬世電機<7565> | 短信 | 202506 | 今期 | 5,349 | 328 | 343 | 240 |
前年 | 5,465 | 193 | 213 | 144 | ||||
15:00 | 中央自動車工業<8117> | 短信 | 202506 | 今期 | 9,795 | 2,449 | 2,812 | 1,963 |
前年 | 8,993 | 2,272 | 2,617 | 1,830 | ||||
15:00 | 九州リースサービス<8596> | 短信 | 202506 | 今期 | 7,488 | 1,475 | 1,516 | 1,216 |
前年 | 14,053 | 1,879 | 1,902 | 1,134 | ||||
15:00 | 三協フロンテ<9639> | 短信 | 202506 | 今期 | 11,911 | 1,081 | 1,244 | 820 |
前年 | 14,936 | 2,391 | 2,407 | 1,470 | ||||
14:30 | 住友大阪<5232> | 短信 | 202506 | 今期 | 51,536 | 1,740 | 1,920 | 1,480 |
前年 | 53,225 | 1,263 | 1,982 | 686 | ||||
14:00 | 森六<4249> | 短信 | 202506 | 今期 | 33,821 | 1,076 | 906 | 529 |
前年 | 36,260 | 1,408 | 1,573 | 1,549 | ||||
14:00 | 東邦化<4409> | 短信 | 202506 | 今期 | 13,102 | 559 | 511 | 348 |
前年 | 13,231 | 410 | 449 | 516 | ||||
14:00 | 東インキ<4635> | 短信 | 202506 | 今期 | 12,027 | 567 | 660 | 448 |
前年 | 10,993 | 152 | 222 | 164 | ||||
14:00 | 不二ラテ<5199> | 短信 | 202506 | 今期 | 1,725 | 163 | 148 | ▲ 5 |
前年 | 1,814 | 94 | 102 | 71 | ||||
14:00 | 住友重<6302> | 短信 | 202506 | 今期 | 494,627 | 21,655 | 20,237 | 12,400 |
前年 | 520,353 | 33,330 | 33,858 | 23,509 | ||||
14:00 | クボタ<6326> | 短信 | 202506 | 今期 | 1,454,933 | 143,028 | - | 92,479 |
前年 | 1,579,599 | 207,344 | - | 150,804 | ||||
14:00 | ハウスローゼ<7506> | 短信 | 202506 | 今期 | 2,571 | ▲ 259 | ▲ 257 | ▲ 239 |
前年 | 2,683 | ▲ 145 | ▲ 143 | ▲ 130 | ||||
14:00 | 立川ブライ<7989> | 短信 | 202506 | 今期 | 20,771 | 2,094 | 2,187 | 1,734 |
前年 | 20,169 | 2,175 | 2,284 | 1,539 | ||||
14:00 | 東邦HD<8129> | 短信 | 202506 | 今期 | 375,813 | 3,842 | 4,436 | 3,353 |
前年 | 373,044 | 2,278 | 2,928 | 1,804 | ||||
14:00 | 北洋銀行<8524> | 短信 | 202506 | 今期 | 43,811 | - | 8,115 | 5,909 |
前年 | 33,752 | - | 7,379 | 5,236 | ||||
14:00 | 日本管財HD<9347> | 短信 | 202506 | 今期 | 35,135 | 2,729 | 3,063 | 1,943 |
前年 | 31,463 | 2,062 | 2,282 | 429 | ||||
13:30 | 三菱重<7011> | 短信 | 202506 | 今期 | 1,193,652 | - | - | 68,227 |
前年 | 1,111,555 | - | - | 62,286 | ||||
13:30 | 三菱ロジスネクスト<7105> | 短信 | 202506 | 今期 | 159,673 | 6,157 | 4,782 | 1,763 |
前年 | 165,885 | 7,008 | 5,809 | 7,781 | ||||
13:30 | トピー工<7231> | 短信 | 202506 | 今期 | 71,213 | 1,603 | 1,672 | 1,007 |
前年 | 73,636 | 135 | 1,364 | 725 | ||||
13:30 | マツダ<7261> | 短信 | 202506 | 今期 | 1,099,770 | ▲ 46,115 | ▲ 34,255 | ▲ 42,104 |
前年 | 1,205,563 | 50,360 | 80,267 | 49,814 | ||||
13:25 | 日産自<7201> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 5,500,000 | ▲ 180,000 | - | - |
今回実績 | 5,984,221 | 32,908 | - | 19,223 | ||||
13:20 | 住友倉<9303> | 短信 | 202506 | 今期 | 47,875 | 2,739 | 4,756 | 3,155 |
前年 | 46,396 | 3,194 | 5,114 | 3,273 | ||||
13:00 | ウェルネオシュガー<2117> | 短信 | 202506 | 今期 | 30,154 | 2,532 | - | 1,708 |
前年 | 24,400 | 2,313 | - | 1,622 | ||||
13:00 | fonfun<2323> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 1,908 | 204 | 193 | 193 |
前回予想 | 1,658 | 187 | 176 | 176 | ||||
今回実績 | 1,268 | 149 | 163 | 169 | ||||
13:00 | レンゴー<3941> | 短信 | 202506 | 今期 | 249,399 | 10,375 | 10,483 | 6,002 |
前年 | 244,515 | 12,118 | 13,261 | 13,998 | ||||
13:00 | 東ソー<4042> | 短信 | 202506 | 今期 | 245,128 | 16,078 | 14,082 | 6,529 |
前年 | 252,862 | 19,816 | 27,359 | 16,232 | ||||
13:00 | イサム塗料<4624> | 短信 | 202506 | 今期 | 1,983 | 211 | 256 | 171 |
前年 | 2,007 | 175 | 214 | 146 | ||||
13:00 | 日信号<6741> | 短信 | 202506 | 今期 | 18,062 | ▲ 490 | 236 | ▲ 400 |
前年 | 16,654 | ▲ 202 | 618 | 2 | ||||
13:00 | 指月電<6994> | 短信 | 202506 | 今期 | 6,085 | 301 | 399 | 264 |
前年 | 6,165 | 164 | 239 | 105 | ||||
13:00 | ヤマハ発<7272> | 修正 | 202512 | 今回予想 | 2,570,000 | 120,000 | - | 45,000 |
前回予想 | 2,700,000 | 230,000 | - | 140,000 | ||||
今回実績 | 2,576,179 | 181,515 | - | 108,069 | ||||
13:00 | ヤマハ発<7272> | 短信 | 202506 | 今期 | 1,277,820 | 84,095 | - | 53,106 |
前年 | 1,348,443 | 154,055 | - | 112,858 | ||||
13:00 | ミツバ<7280> | 短信 | 202506 | 今期 | 80,678 | 4,654 | 5,042 | 3,394 |
前年 | 84,436 | 4,479 | 4,543 | 3,399 | ||||
13:00 | ナラサキ<8085> | 短信 | 202506 | 今期 | 24,368 | ▲ 6 | 78 | 19 |
前年 | 23,968 | 422 | 481 | 327 | ||||
13:00 | ロジネットJ<9027> | 短信 | 202506 | 今期 | 18,715 | 760 | 770 | 505 |
前年 | 18,504 | 766 | 761 | 478 | ||||
13:00 | 遠州トラック<9057> | 短信 | 202506 | 今期 | 12,199 | 785 | 778 | 512 |
前年 | 11,972 | 768 | 759 | 556 | ||||
12:30 | アルコニックス<3036> | 短信 | 202506 | 今期 | 52,506 | 2,445 | 2,052 | 1,267 |
前年 | 45,850 | 1,802 | 2,078 | 1,289 | ||||
12:30 | エーザイ<4523> | 短信 | 202506 | 今期 | 202,651 | 20,744 | - | 14,474 |
前年 | 189,029 | 13,407 | - | 10,581 | ||||
12:30 | 山田コンサル<4792> | 短信 | 202506 | 今期 | 6,567 | 1,035 | 988 | 665 |
前年 | 7,269 | 1,978 | 2,040 | 1,559 | ||||
12:30 | アサンテ<6073> | 短信 | 202506 | 今期 | 4,229 | 464 | 462 | 330 |
前年 | 4,276 | 742 | 741 | 497 | ||||
12:30 | 上新電<8173> | 短信 | 202506 | 今期 | 99,738 | 564 | 481 | 503 |
前年 | 90,195 | 909 | 904 | 468 | ||||
12:30 | 日邦産業<9913> | 短信 | 202506 | 今期 | 11,109 | 454 | 497 | 343 |
前年 | 10,839 | 344 | 446 | 284 | ||||
12:00 | ニッスイ<1332> | 短信 | 202506 | 今期 | 225,485 | 10,281 | 10,268 | 6,508 |
前年 | 220,644 | 9,724 | 11,626 | 7,367 | ||||
12:00 | タカラスタン<7981> | 短信 | 202506 | 今期 | 61,385 | 4,205 | 4,473 | 3,081 |
前年 | 57,318 | 3,097 | 3,282 | 2,072 | ||||
12:00 | 郵船<9101> | 短信 | 202506 | 今期 | 600,926 | 37,788 | 59,755 | 52,078 |
前年 | 651,714 | 65,878 | 125,787 | 110,234 | ||||
11:30 | 新日科学<2395> | 短信 | 202506 | 今期 | 6,477 | ▲ 340 | 515 | 260 |
前年 | 5,549 | ▲ 145 | 342 | 122 | ||||
11:30 | エディオン<2730> | 短信 | 202506 | 今期 | 183,395 | 4,734 | 4,938 | 3,202 |
前年 | 174,457 | 3,342 | 3,647 | 2,280 | ||||
11:30 | 帝人<3401> | 短信 | 202506 | 今期 | 243,117 | 2,295 | - | ▲ 740 |
前年 | 255,341 | 8,041 | - | 4,451 | ||||
11:30 | ツムラ<4540> | 短信 | 202506 | 今期 | 43,094 | 7,719 | 6,181 | 4,367 |
前年 | 43,690 | 10,575 | 14,118 | 11,180 | ||||
11:30 | クリエート<5187> | 短信 | 202506 | 今期 | 6,564 | 548 | 525 | 412 |
前年 | 6,300 | 291 | 345 | 550 | ||||
11:30 | バンダイナムコ<7832> | 短信 | 202506 | 今期 | 300,430 | 51,921 | 54,658 | 38,329 |
前年 | 280,627 | 44,023 | 49,072 | 34,050 | ||||
11:30 | アクシアル<8255> | 短信 | 202506 | 今期 | 71,244 | 2,749 | 2,835 | 1,919 |
前年 | 66,522 | 2,655 | 2,767 | 1,873 | ||||
11:30 | 岡三<8609> | 短信 | 202506 | 今期 | 18,265 | 949 | 1,139 | 1,717 |
前年 | 20,640 | 3,952 | 4,333 | 3,309 |
※単位は百万円未満切り捨て。