日本郵船<9101>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250205 12:00 1,976,959 178,149 436,429 395,485 660,143 62,521 147,190 129,593 13.98 %
202503 Q2 20241106 12:00 1,316,816 115,628 289,239 265,892 665,102 49,750 163,452 155,658 9.64 %
202503 Q1 20240805 12:00 651,714 65,878 125,787 110,234 651,714 65,878 125,787 110,234 3.95 %
202403 FY 20240508 12:00 2,387,240 174,679 261,341 228,603 598,023 30,408 61,076 75,029 8.76 %
202403 Q3 20240205 12:00 1,789,217 144,271 200,265 153,574 620,882 45,485 40,968 40,184 6.04 %
202403 Q2 20231106 12:00 1,168,335 98,786 159,297 113,390 600,820 51,683 69,894 39,900 4.35 %
202403 Q1 20230803 12:00 567,515 47,103 89,403 73,490 567,515 47,103 89,403 73,490 2.85 %
202303 FY 20230509 12:00 2,616,066 296,350 1,109,790 1,012,523 565,868 46,946 103,825 92,151 47.27 %
202303 Q3 20230203 12:00 2,050,198 249,404 1,005,965 920,372 684,320 86,068 240,636 214,314 43.82 %
202303 Q2 20221104 12:00 1,365,878 163,336 765,329 706,058 692,828 74,162 387,603 362,681 33.25 %
202303 Q1 20220803 12:00 673,050 89,174 377,726 343,377 673,050 89,174 377,726 343,377 18.13 %
202203 FY 20220509 12:00 2,280,775 268,939 1,003,154 1,009,105 604,817 70,947 304,827 316,889 83.17 %
202203 Q3 20220203 12:00 1,675,958 197,992 698,327 692,216 624,577 80,059 301,081 280,897 68.70 %
202203 Q2 20211104 12:00 1,051,381 117,933 397,246 411,319 546,770 64,933 243,626 260,226 47.23 %
202203 Q1 20210804 12:00 504,611 53,000 153,620 151,093 504,611 53,000 153,620 151,093 20.52 %
202103 FY 20210510 12:00 1,608,414 71,537 215,336 139,228 462,471 23,584 93,250 86,866 23.88 %
202103 Q3 20210203 12:00 1,145,943 47,953 122,086 52,362 423,912 31,263 74,658 30,182 10.08 %
202103 Q2 20201105 12:00 722,031 16,690 47,428 22,180 360,861 7,743 30,837 10,496 4.39 %
202103 Q1 20200805 12:00 361,170 8,947 16,591 11,684 361,170 8,947 16,591 11,684 2.33 %
202003 FY 20200525 12:00 1,668,355 38,696 44,486 31,129 415,096 6,227 6,000 12,390 -
202003 Q3 20200131 12:00 1,253,259 32,469 38,486 18,739 428,522 16,633 22,467 7,616 -
202003 Q2 20191031 12:00 824,737 15,836 16,019 11,123 418,335 10,366 9,604 1,982 -
202003 Q1 20190731 12:00 406,402 5,470 6,415 9,141 406,402 5,470 6,415 9,141 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -