東邦化学工業<4409>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250205 14:00 39,925 1,465 1,487 1,294 13,285 573 604 437 6.62 %
202503 Q2 20241106 14:00 26,640 892 883 857 13,409 482 434 341 4.33 %
202503 Q1 20240805 14:00 13,231 410 449 516 13,231 410 449 516 2.65 %
202403 FY 20240514 14:00 50,596 771 743 546 12,853 277 223 224 2.96 %
202403 Q3 20240205 14:00 37,743 494 520 322 12,802 238 306 191 1.76 %
202403 Q2 20231106 14:00 24,941 256 214 131 12,314 290 240 162 0.72 %
202403 Q1 20230807 14:00 12,627 ▲ 34 ▲ 26 ▲ 31 12,627 ▲ 34 ▲ 26 ▲ 31 ▲ 0.17 %
202303 FY 20230512 14:00 55,361 1,384 1,179 977 13,292 512 426 455 5.64 %
202303 Q3 20230207 14:00 42,069 872 753 522 14,553 569 555 387 3.01 %
202303 Q2 20221104 14:00 27,516 303 198 135 14,423 268 189 157 0.79 %
202303 Q1 20220810 14:00 13,093 35 9 ▲ 22 13,093 35 9 ▲ 22 ▲ 0.13 %
202203 FY 20220513 14:00 49,887 1,345 1,933 1,395 13,242 301 451 525 8.71 %
202203 Q3 20220204 14:00 36,645 1,044 1,482 870 12,864 432 472 236 5.56 %
202203 Q2 20211105 14:00 23,781 612 1,010 634 12,310 366 402 174 4.09 %
202203 Q1 20210806 14:00 11,471 246 608 460 11,471 246 608 460 3.02 %
202103 FY 20210513 14:00 40,649 1,386 1,425 1,005 11,174 641 745 613 7.00 %
202103 Q3 20210204 14:00 29,475 745 680 392 10,592 490 581 451 2.81 %
202103 Q2 20201106 14:00 18,883 255 99 ▲ 59 9,774 405 411 218 ▲ 0.43 %
202103 Q1 20200804 14:00 9,109 ▲ 150 ▲ 312 ▲ 277 9,109 ▲ 150 ▲ 312 ▲ 277 ▲ 2.06 %
202003 FY 20200514 14:00 42,155 2,006 1,679 1,378 10,380 509 528 514 10.33 %
202003 Q3 20200206 14:00 31,775 1,497 1,151 864 10,802 553 487 292 6.49 %
202003 Q2 20191107 14:00 20,973 944 664 572 10,779 562 349 340 4.35 %
202003 Q1 20190802 14:00 10,194 382 315 232 10,194 382 315 232 1.78 %
201903 FY 20190514 14:00 45,294 2,200 1,894 1,908 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20241106 14:00 4409 東邦化 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算説明資料
20240514 14:00 4409 東邦化 2024年3月期 決算説明資料