検索
コンテンツ
記事
2025年08月04日の決算短信・業績予想の修正
※開示一覧はTD net 検索ツール、詳細はリンク先PDFをご確認ください。
時刻 | 会社名 | 決算期 | 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 佐田建<1826> | 短信 | 202506 | 今期 | 7,576 | 149 | 149 | 68 |
前年 | 8,423 | 202 | 210 | 124 | ||||
15:00 | ダイショー<2816> | 短信 | 202506 | 今期 | 5,598 | ▲ 142 | ▲ 150 | ▲ 109 |
前年 | 5,553 | 7 | 9 | 10 | ||||
15:00 | セーレン<3569> | 短信 | 202506 | 今期 | 40,625 | 5,399 | 5,705 | 4,088 |
前年 | 38,686 | 4,117 | 4,616 | 3,505 | ||||
15:00 | 荒川化学<4968> | 短信 | 202506 | 今期 | 19,899 | 681 | 585 | 533 |
前年 | 19,261 | 622 | 806 | 1,799 | ||||
15:00 | 紀陽銀行<8370> | 短信 | 202506 | 今期 | 27,189 | - | 8,830 | 6,304 |
前年 | 23,707 | - | 5,138 | 3,711 | ||||
15:00 | 安田倉<9324> | 短信 | 202506 | 今期 | 2,730 | 981 | 1,005 | 616 |
前年 | 2,170 | 571 | 727 | 409 | ||||
15:00 | 京葉瓦斯<9539> | 短信 | 202506 | 今期 | 65,330 | 4,707 | 5,050 | 3,623 |
前年 | 64,034 | 2,629 | 2,837 | 1,890 | ||||
14:30 | ひろぎんHD<7337> | 短信 | 202506 | 今期 | 53,378 | - | 16,640 | 11,671 |
前年 | 47,875 | - | 15,373 | 10,639 | ||||
14:00 | KHネオケム<4189> | 短信 | 202506 | 今期 | 58,754 | 6,005 | 5,760 | 3,934 |
前年 | 55,921 | 4,816 | 4,678 | 3,310 | ||||
14:00 | JFE<5411> | 短信 | 202506 | 今期 | 1,115,313 | 16,261 | - | 7,128 |
前年 | 1,211,141 | 44,704 | - | 27,516 | ||||
14:00 | 三菱商事<8058> | 短信 | 202506 | 今期 | 4,218,706 | - | - | 203,121 |
前年 | 4,685,953 | - | - | 354,359 | ||||
14:00 | SRSHD<8163> | 短信 | 202506 | 今期 | 17,874 | 577 | 558 | 275 |
前年 | 15,071 | 621 | 572 | 331 | ||||
14:00 | トマト銀<8542> | 短信 | 202506 | 今期 | 6,475 | - | 448 | 298 |
前年 | 6,476 | - | 870 | 591 | ||||
14:00 | 昭文社HD<9475> | 短信 | 202506 | 今期 | 1,347 | ▲ 136 | ▲ 120 | ▲ 132 |
前年 | 1,355 | ▲ 91 | ▲ 25 | 325 | ||||
13:30 | クリヤマHD<3355> | 修正 | 202506 | 今回予想 | 43,284 | 2,595 | 2,937 | 2,636 |
前回予想 | 44,000 | 1,800 | 2,100 | 1,700 | ||||
今回実績 | 40,326 | 2,780 | 3,106 | 2,109 | ||||
13:15 | 湖池屋<2226> | 短信 | 202506 | 今期 | 15,009 | 701 | 694 | 333 |
前年 | 14,764 | 1,175 | 1,213 | 624 | ||||
13:15 | 日清食HD<2897> | 短信 | 202506 | 今期 | 177,031 | 15,844 | - | 11,219 |
前年 | 185,036 | 21,856 | - | 15,873 | ||||
13:00 | 信和<3447> | 短信 | 202506 | 今期 | 4,523 | 682 | - | 441 |
前年 | 4,038 | 421 | - | 265 | ||||
13:00 | 王子HD<3861> | 短信 | 202506 | 今期 | 457,442 | 3,703 | ▲ 3,554 | ▲ 5,157 |
前年 | 438,097 | 14,526 | 24,390 | 17,719 | ||||
13:00 | 愛媛銀<8541> | 短信 | 202506 | 今期 | 15,330 | - | 2,494 | 1,742 |
前年 | 16,252 | - | 2,064 | 1,654 | ||||
12:00 | 伊藤ハム米久HD<2296> | 短信 | 202506 | 今期 | 297,110 | 9,112 | 9,161 | 6,376 |
前年 | 235,771 | 3,929 | 4,369 | 2,956 | ||||
12:00 | 千代化建<6366> | 短信 | 202506 | 今期 | 90,457 | 5,109 | 7,035 | 6,372 |
前年 | 117,019 | 6,413 | 5,484 | 4,016 | ||||
11:50 | ミヨシ油脂<4404> | 短信 | 202506 | 今期 | 29,542 | 553 | 536 | 8,740 |
前年 | 28,534 | 2,414 | 2,508 | 2,402 | ||||
11:30 | 極洋<1301> | 短信 | 202506 | 今期 | 76,030 | 2,607 | 2,455 | 1,667 |
前年 | 68,204 | 3,102 | 3,295 | 2,412 | ||||
11:30 | 住友ベーク<4203> | 短信 | 202506 | 今期 | 77,668 | 8,596 | - | 7,448 |
前年 | 76,653 | 8,173 | - | 7,000 | ||||
11:30 | 大和証G<8601> | 短信 | 202506 | 今期 | 155,252 | 36,177 | 43,716 | 31,237 |
前年 | 149,139 | 35,115 | 37,740 | 23,993 | ||||
11:00 | あじかん<2907> | 短信 | 202506 | 今期 | 12,101 | ▲ 137 | ▲ 124 | ▲ 56 |
前年 | 12,173 | 478 | 679 | 475 | ||||
10:15 | シスロケ<2480> | 短信 | 202506 | 今期 | 428 | 160 | 181 | 115 |
前年 | 418 | 111 | 140 | 143 |
※単位は百万円未満切り捨て。