レンゴー<3941>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250204 13:00 741,486 33,364 35,277 26,352 246,352 13,566 13,406 7,469 5.69 %
202503 Q2 20241101 13:00 495,134 19,798 21,871 18,883 250,619 7,680 8,610 4,885 4.03 %
202503 Q1 20240801 13:00 244,515 12,118 13,261 13,998 244,515 12,118 13,261 13,998 3.04 %
202403 FY 20240510 13:00 900,791 48,855 47,984 33,025 209,049 6,107 2,895 44 8.01 %
202403 Q3 20240206 13:00 691,742 42,748 45,089 32,981 238,868 17,073 17,628 14,572 8.01 %
202403 Q2 20231102 13:00 452,874 25,675 27,461 18,409 229,072 12,089 13,084 8,790 4.54 %
202403 Q1 20230803 13:00 223,802 13,586 14,377 9,619 223,802 13,586 14,377 9,619 2.44 %
202303 FY 20230512 13:00 846,080 25,957 28,682 20,425 200,786 2,341 2,665 2,962 5.52 %
202303 Q3 20230207 13:00 645,294 23,616 26,017 17,463 231,788 8,088 8,168 5,422 4.69 %
202303 Q2 20221102 13:00 413,506 15,528 17,849 12,041 213,367 7,795 8,733 5,538 3.26 %
202303 Q1 20220802 13:00 200,139 7,733 9,116 6,503 200,139 7,733 9,116 6,503 1.80 %
202203 FY 20220513 13:00 746,926 33,279 36,641 28,188 188,072 3,567 4,082 2,323 8.31 %
202203 Q3 20220204 13:00 558,854 29,712 32,559 25,865 195,279 9,417 10,055 6,787 7.67 %
202203 Q2 20211102 13:00 363,575 20,295 22,504 19,078 182,797 9,033 9,870 6,750 5.66 %
202203 Q1 20210803 13:00 180,778 11,262 12,634 12,328 180,778 11,262 12,634 12,328 3.72 %
202103 FY 20210513 13:00 680,714 39,938 43,200 28,599 171,429 8,746 9,452 5,479 9.33 %
202103 Q3 20210209 13:00 509,285 31,192 33,748 23,120 179,858 13,358 14,422 10,137 7.66 %
202103 Q2 20201030 13:00 329,427 17,834 19,326 12,983 164,649 8,301 9,168 6,037 4.40 %
202103 Q1 20200805 13:00 164,778 9,533 10,158 6,946 164,778 9,533 10,158 6,946 2.38 %
202003 FY 20200513 13:00 683,780 41,227 43,199 27,790 170,175 6,335 6,738 2,795 -
202003 Q3 20200205 13:00 513,605 34,892 36,461 24,995 175,628 13,670 14,142 10,118 -
202003 Q2 20191101 13:00 337,977 21,222 22,319 14,877 169,428 10,316 10,551 6,886 -
202003 Q1 20190731 13:00 168,549 10,906 11,768 7,991 168,549 10,906 11,768 7,991 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -