住友重機械工業<6302>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202412 FY 20250214 14:00 1,071,126 55,103 49,184 7,721 299,054 14,053 13,895 ▲ 16,576 1.21 %
202412 Q3 20241031 15:00 772,072 41,050 35,289 24,297 251,719 7,720 1,431 788 3.86 %
202412 Q2 20240807 15:00 520,353 33,330 33,858 23,509 265,542 14,896 15,092 9,910 3.63 %
202412 Q1 20240426 15:00 254,811 18,434 18,766 13,599 254,811 18,434 18,766 13,599 2.13 %
202312 FY 20240214 15:00 1,081,533 74,367 70,250 32,742 309,028 24,635 19,888 ▲ 1,577 5.44 %
202312 Q3 20231109 15:00 772,505 49,732 50,362 34,319 262,446 19,077 17,473 11,843 5.68 %
202312 Q2 20230807 15:00 510,059 30,655 32,889 22,476 261,823 14,498 16,530 11,667 3.76 %
202312 Q1 20230512 15:00 248,236 16,157 16,359 10,809 248,236 16,157 16,359 10,809 1.86 %
202212 FY 20230213 15:00 854,093 44,803 43,253 5,782 277,445 18,070 14,711 ▲ 13,220 1.01 %
202212 Q2 20221111 15:00 576,648 26,733 28,542 19,002 262,440 11,952 11,959 8,691 3.21 %
202212 Q1 20220805 15:00 314,208 14,781 16,583 10,311 314,208 14,781 16,583 10,311 1.76 %
202203 FY 20220510 15:00 943,979 65,678 64,847 44,053 262,871 21,532 21,976 15,745 8.22 %
202203 Q3 20220201 17:00 681,108 44,146 42,871 28,308 235,071 16,682 15,641 10,595 5.43 %
202203 Q2 20211029 15:00 446,037 27,464 27,230 17,713 229,770 12,419 12,171 8,453 3.42 %
202203 Q1 20210730 15:00 216,267 15,045 15,059 9,260 216,267 15,045 15,059 9,260 1.81 %
202103 FY 20210510 15:00 849,065 51,342 49,544 26,764 249,194 15,001 15,983 6,129 5.45 %
202103 Q3 20210129 15:00 599,871 36,341 33,561 20,635 208,170 15,178 14,433 9,769 4.26 %
202103 Q2 20201030 15:00 391,701 21,163 19,128 10,866 211,044 14,157 13,435 8,263 2.27 %
202103 Q1 20200731 15:00 180,657 7,006 5,693 2,603 180,657 7,006 5,693 2,603 0.55 %
202003 FY 20200528 15:00 864,490 56,821 52,657 32,807 238,808 18,987 16,988 9,940 -
202003 Q3 20200131 15:00 625,682 37,834 35,669 22,867 200,985 10,637 9,870 6,430 -
202003 Q2 20191031 15:00 424,697 27,197 25,799 16,437 220,516 13,666 12,460 7,530 -
202003 Q1 20190731 15:00 204,181 13,531 13,339 8,907 204,181 13,531 13,339 8,907 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -