北洋銀行<8524>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250210 14:00 108,876 - 17,696 12,586 40,181 - 5,926 4,137 2.91 %
202503 Q2 20241112 16:00 68,695 - 11,770 8,449 34,943 - 4,391 3,213 1.91 %
202503 Q1 20240805 16:00 33,752 - 7,379 5,236 33,752 - 7,379 5,236 1.21 %
202403 FY 20240514 16:00 133,114 - 18,605 12,830 35,683 - 5,467 2,809 3.00 %
202403 Q3 20240208 16:00 97,431 - 13,138 10,021 32,348 - 4,496 3,378 2.41 %
202403 Q2 20231113 16:00 65,083 - 8,642 6,643 32,316 - 3,860 3,415 1.64 %
202403 Q1 20230807 16:00 32,767 - 4,782 3,228 32,767 - 4,782 3,228 0.78 %
202303 FY 20230515 16:00 126,734 - 17,312 9,647 31,292 - 936 ▲ 1,061 2.33 %
202303 Q3 20230208 16:00 95,442 - 16,376 10,708 31,122 - 5,055 3,203 2.61 %
202303 Q2 20221111 16:00 64,320 - 11,321 7,505 30,552 - 4,239 2,269 1.83 %
202303 Q1 20220805 16:00 33,768 - 7,082 5,236 33,768 - 7,082 5,236 1.27 %
202203 FY 20220513 16:00 124,461 - 19,247 11,756 30,941 - 2,695 917 2.73 %
202203 Q3 20220208 16:00 93,520 - 16,552 10,839 28,681 - 6,914 4,615 2.47 %
202203 Q2 20211110 16:00 64,839 - 9,638 6,224 31,688 - 3,685 1,871 1.39 %
202203 Q1 20210806 16:00 33,151 - 5,953 4,353 33,151 - 5,953 4,353 0.99 %
202103 FY 20210513 15:00 135,620 - 15,767 9,422 32,753 - 1,917 498 2.22 %
202103 Q3 20210208 16:00 102,867 - 13,850 8,924 34,781 - 3,904 2,402 2.10 %
202103 Q2 20201111 16:00 68,086 - 9,946 6,522 32,838 - 4,817 2,291 1.54 %
202103 Q1 20200806 16:00 35,248 - 5,129 4,231 35,248 - 5,129 4,231 1.01 %
202003 FY 20200512 16:30 138,035 - 12,726 7,564 36,303 - 1,652 449 1.82 %
202003 Q3 20200210 16:00 101,732 - 11,074 7,115 33,005 - 3,491 2,047 1.66 %
202003 Q2 20191111 16:00 68,727 - 7,583 5,068 36,150 - 4,941 3,797 1.19 %
202003 Q1 20190805 16:00 32,577 - 2,642 1,271 32,577 - 2,642 1,271 0.30 %
201903 FY 20190514 16:00 138,362 - 19,804 14,141 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -