三菱重工業<7011>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250204 13:30 3,547,758 - - 172,110 1,249,645 - - 64,990 7.13 %
202503 Q2 20241105 13:30 2,298,113 - - 107,120 1,186,558 - - 44,834 4.52 %
202503 Q1 20240806 13:30 1,111,555 - - 62,286 1,111,555 - - 62,286 2.58 %
202403 FY 20240508 13:30 4,657,147 - - 222,023 1,396,480 - - 83,973 10.59 %
202403 Q3 20240206 13:30 3,260,667 - - 138,050 1,191,395 - - 46,106 7.15 %
202403 Q2 20231106 13:30 2,069,272 - - 91,944 1,085,292 - - 38,757 4.77 %
202403 Q1 20230804 13:30 983,980 - - 53,187 983,980 - - 53,187 2.81 %
202303 FY 20230510 13:30 4,202,797 - - 130,451 1,264,751 - - 64,010 7.46 %
202303 Q3 20230207 13:30 2,938,046 - - 66,441 1,062,779 - - 12,309 3.92 %
202303 Q2 20221101 13:30 1,875,267 - - 54,132 1,003,935 - - 34,939 3.16 %
202303 Q1 20220805 13:30 871,332 - - 19,193 871,332 - - 19,193 1.14 %
202203 FY 20220512 13:30 3,860,283 - - 113,541 1,214,908 - - 63,522 7.32 %
202203 Q3 20220207 13:30 2,645,375 - - 50,019 981,628 - - 37,938 3.43 %
202203 Q2 20211029 13:30 1,663,747 - - 12,081 812,032 - - ▲ 570 0.84 %
202203 Q1 20210802 13:30 851,715 - - 12,651 851,715 - - 12,651 0.88 %
202103 FY 20210510 13:30 3,699,946 - - 40,639 1,096,569 - - 37,337 2.98 %
202103 Q3 20210204 13:30 2,603,377 - - 3,302 944,752 - - 60,383 0.26 %
202103 Q2 20201030 13:30 1,658,625 - - ▲ 57,081 880,616 - - 821 ▲ 4.56 %
202103 Q1 20200803 13:30 778,009 - - ▲ 57,902 778,009 - - ▲ 57,902 ▲ 4.64 %
202003 FY 20200511 13:30 4,041,376 - - 87,123 1,184,865 - - ▲ 14,285 -
202003 Q3 20200206 13:30 2,856,511 - - 101,408 978,848 - - 72,171 -
202003 Q2 20191031 13:30 1,877,663 - - 29,237 958,336 - - 12,865 -
202003 Q1 20190805 13:30 919,327 - - 16,372 919,327 - - 16,372 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20250204 13:30 7011 三菱重 2024年度第3四半期決算説明資料 東名札福
20241105 13:30 7011 三菱重 2024年度第2四半期決算説明資料 東名札福
20240806 13:30 7011 三菱重 2024年度第1四半期決算説明資料 東名札福
20240508 14:10 7011 三菱重 2023年度決算説明資料 東名札福