検索
コンテンツ
記事
タカラスタンダード<7981>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202503 | Q3 | 20250204 | 15:30 | 184,316 | 12,876 | 13,241 | 9,052 | 68,359 | 6,919 | 7,103 | 5,169 | 4.78 % |
202503 | Q2 | 20241106 | 15:30 | 115,957 | 5,957 | 6,138 | 3,883 | 58,639 | 2,860 | 2,856 | 1,811 | 2.06 % |
202503 | Q1 | 20240801 | 13:30 | 57,318 | 3,097 | 3,282 | 2,072 | 57,318 | 3,097 | 3,282 | 2,072 | 1.10 % |
202403 | FY | 20240509 | 13:30 | 234,738 | 12,427 | 12,792 | 9,500 | 55,326 | 1,709 | 1,732 | 1,261 | 5.15 % |
202403 | Q3 | 20240201 | 13:30 | 179,412 | 10,718 | 11,060 | 8,239 | 64,716 | 5,412 | 5,561 | 3,809 | 4.52 % |
202403 | Q2 | 20231101 | 13:30 | 114,696 | 5,306 | 5,499 | 4,430 | 57,459 | 2,623 | 2,625 | 2,505 | 2.43 % |
202403 | Q1 | 20230801 | 13:30 | 57,237 | 2,683 | 2,874 | 1,925 | 57,237 | 2,683 | 2,874 | 1,925 | 1.06 % |
202303 | FY | 20230511 | 13:30 | 227,423 | 10,940 | 11,490 | 8,417 | 54,701 | 969 | 1,034 | 586 | 4.64 % |
202303 | Q3 | 20230201 | 13:30 | 172,722 | 9,971 | 10,456 | 7,831 | 62,626 | 3,885 | 4,066 | 3,681 | 4.31 % |
202303 | Q2 | 20221101 | 13:30 | 110,096 | 6,086 | 6,390 | 4,150 | 55,742 | 2,862 | 2,892 | 1,861 | 2.29 % |
202303 | Q1 | 20220802 | 17:00 | 54,354 | 3,224 | 3,498 | 2,289 | 54,354 | 3,224 | 3,498 | 2,289 | 1.26 % |
202203 | FY | 20220512 | 13:30 | 211,587 | 14,428 | 14,856 | 10,905 | 50,827 | 877 | 891 | 1,649 | 6.11 % |
202203 | Q3 | 20220201 | 13:30 | 160,760 | 13,551 | 13,965 | 9,256 | 59,159 | 5,837 | 5,986 | 3,832 | 5.19 % |
202203 | Q2 | 20211104 | 13:30 | 101,601 | 7,714 | 7,979 | 5,424 | 51,745 | 3,990 | 4,043 | 2,707 | 3.05 % |
202203 | Q1 | 20210803 | 13:30 | 49,856 | 3,724 | 3,936 | 2,717 | 49,856 | 3,724 | 3,936 | 2,717 | 1.55 % |
202103 | FY | 20210514 | 13:30 | 192,172 | 10,961 | 11,392 | 7,588 | 47,514 | 1,890 | 1,919 | 1,272 | 4.44 % |
202103 | Q3 | 20210202 | 17:00 | 144,658 | 9,071 | 9,473 | 6,316 | 54,314 | 5,466 | 5,619 | 3,803 | 3.72 % |
202103 | Q2 | 20201104 | 13:30 | 90,344 | 3,605 | 3,854 | 2,513 | 46,252 | 2,268 | 2,319 | 1,502 | 1.49 % |
202103 | Q1 | 20200803 | 17:00 | 44,092 | 1,337 | 1,535 | 1,011 | 44,092 | 1,337 | 1,535 | 1,011 | 0.60 % |
202003 | FY | 20200515 | 16:00 | 201,521 | 12,631 | 13,109 | 8,647 | 46,684 | 221 | 263 | ▲ 64 | 5.26 % |
202003 | Q3 | 20200203 | 17:00 | 154,837 | 12,410 | 12,846 | 8,711 | 53,770 | 4,103 | 4,272 | 2,843 | 5.26 % |
202003 | Q2 | 20191105 | 17:00 | 101,067 | 8,307 | 8,574 | 5,868 | 52,625 | 5,008 | 5,054 | 3,493 | 3.57 % |
202003 | Q1 | 20190801 | 17:00 | 48,442 | 3,299 | 3,520 | 2,375 | 48,442 | 3,299 | 3,520 | 2,375 | 1.46 % |
201903 | FY | 20190515 | 16:00 | 193,282 | 11,801 | 12,236 | 8,322 | - | - | - | - | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。
決算説明資料
開示日 | 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
20250204 | 15:30 | 7981 | タカラスタン | 2025年3月期 第3四半期決算説明資料 | 東 |
20241106 | 15:30 | 7981 | タカラスタン | 2025年3月期 中間期決算説明資料 | 東 |
20240801 | 13:30 | 7981 | タカラスタン | 2025年3月期 第1四半期決算説明資料 | 東 |
20240509 | 13:30 | 7981 | タカラスタン | 2024年3月期 決算説明資料 | 東 |