検索
コンテンツ
記事
東ソー<4042>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 大量保有報告/ 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202503 | FY | 20250513 | 15:30 | 1,063,382 | 98,906 | 103,005 | 58,002 | 267,686 | 24,306 | 20,460 | 9,477 | 6.59 % |
202503 | Q3 | 20250206 | 13:00 | 795,696 | 74,600 | 82,545 | 48,525 | 268,073 | 27,213 | 37,439 | 23,584 | 5.58 % |
202503 | Q2 | 20241105 | 13:00 | 527,623 | 47,387 | 45,106 | 24,941 | 274,761 | 27,571 | 17,747 | 8,709 | 2.86 % |
202503 | Q1 | 20240802 | 13:00 | 252,862 | 19,816 | 27,359 | 16,232 | 252,862 | 19,816 | 27,359 | 16,232 | 1.88 % |
202403 | FY | 20240513 | 15:00 | 1,005,640 | 79,845 | 95,920 | 57,324 | 257,751 | 20,294 | 27,248 | 15,957 | 6.94 % |
202403 | Q3 | 20240205 | 13:00 | 747,889 | 59,551 | 68,672 | 41,367 | 262,210 | 27,447 | 24,283 | 14,651 | 5.10 % |
202403 | Q2 | 20231102 | 13:00 | 485,679 | 32,104 | 44,389 | 26,716 | 245,041 | 18,499 | 22,157 | 13,488 | 3.30 % |
202403 | Q1 | 20230803 | 13:00 | 240,638 | 13,605 | 22,232 | 13,228 | 240,638 | 13,605 | 22,232 | 13,228 | 1.66 % |
202303 | FY | 20230512 | 14:00 | 1,064,376 | 74,606 | 89,983 | 50,335 | 269,790 | 15,706 | 17,681 | 4,021 | 6.48 % |
202303 | Q3 | 20230203 | 13:00 | 794,586 | 58,900 | 72,302 | 46,314 | 267,937 | 13,874 | 7,648 | 4,274 | 5.97 % |
202303 | Q2 | 20221101 | 13:00 | 526,649 | 45,026 | 64,654 | 42,040 | 274,324 | 14,719 | 21,036 | 13,596 | 5.39 % |
202303 | Q1 | 20220802 | 13:00 | 252,325 | 30,307 | 43,618 | 28,444 | 252,325 | 30,307 | 43,618 | 28,444 | 3.70 % |
202203 | FY | 20220512 | 14:00 | 918,580 | 144,045 | 160,467 | 107,938 | 249,112 | 37,161 | 45,544 | 30,518 | 15.19 % |
202203 | Q3 | 20220203 | 14:00 | 669,468 | 106,884 | 114,923 | 77,420 | 240,953 | 41,562 | 45,969 | 31,389 | 11.16 % |
202203 | Q2 | 20211102 | 13:00 | 428,515 | 65,322 | 68,954 | 46,031 | 227,314 | 35,174 | 36,864 | 24,322 | 6.74 % |
202203 | Q1 | 20210803 | 13:00 | 201,201 | 30,148 | 32,090 | 21,709 | 201,201 | 30,148 | 32,090 | 21,709 | 3.25 % |
202103 | FY | 20210511 | 14:00 | 732,850 | 87,819 | 95,138 | 63,276 | 216,207 | 37,219 | 43,890 | 28,788 | 9.95 % |
202103 | Q3 | 20210202 | 13:00 | 516,643 | 50,600 | 51,248 | 34,488 | 188,177 | 32,957 | 33,274 | 22,775 | 5.60 % |
202103 | Q2 | 20201030 | 13:00 | 328,466 | 17,643 | 17,974 | 11,713 | 171,937 | 18,586 | 18,501 | 13,699 | 1.93 % |
202103 | Q1 | 20200803 | 13:00 | 156,529 | ▲ 943 | ▲ 527 | ▲ 1,986 | 156,529 | ▲ 943 | ▲ 527 | ▲ 1,986 | ▲ 0.33 % |
202003 | FY | 20200512 | 14:00 | 786,083 | 81,658 | 85,963 | 55,550 | 194,303 | 15,823 | 15,847 | 9,312 | - |
202003 | Q3 | 20200203 | 13:00 | 591,780 | 65,835 | 70,116 | 46,238 | 195,428 | 25,418 | 28,257 | 19,465 | - |
202003 | Q2 | 20191031 | 13:00 | 396,352 | 40,417 | 41,859 | 26,773 | 203,547 | 24,305 | 26,461 | 17,663 | - |
202003 | Q1 | 20190801 | 13:00 | 192,805 | 16,112 | 15,398 | 9,110 | 192,805 | 16,112 | 15,398 | 9,110 | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。
決算説明資料
開示日 | 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
20250513 | 15:30 | 4042 | 東ソー | 2024年度決算説明(業績説明) | 東 |
20250206 | 13:00 | 4042 | 東ソー | 2024年度第3四半期決算説明(業績説明) | 東 |
20241105 | 13:00 | 4042 | 東ソー | 2024年度第2四半期決算説明(業績説明) | 東 |
20240802 | 13:00 | 4042 | 東ソー | 2024年度第1四半期決算説明(業績説明) | 東 |
20240513 | 15:00 | 4042 | 東ソー | 2023年度決算説明(業績説明) | 東 |