検索
コンテンツ
記事
2025年11月07日の決算短信・業績予想の修正
※開示一覧はTD net 検索ツール、詳細はリンク先PDFをご確認ください。
| 時刻 | 会社名 | 決算期 | 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:50 | キーウェア<3799> | 短信 | 202509 | 10,721 | 300 | 350 | 224 | |
| 9,911 | 47 | 258 | 194 | |||||
| 15:45 | アイエーG<7509> | 短信 | 202509 | 18,695 | 376 | 418 | 272 | |
| 17,014 | 346 | 404 | 235 | |||||
| 15:45 | IMV<7760> | 短信 | 202509 | 今期 | 17,941 | 2,315 | 2,569 | 1,935 |
| 前年 | 15,340 | 1,847 | 1,853 | 1,428 | ||||
| 15:45 | AOKI HD<8214> | 短信 | 202509 | 84,028 | 3,937 | 3,760 | 1,888 | |
| 82,933 | 4,171 | 3,824 | 2,791 | |||||
| 15:45 | 小林洋行<8742> | 短信 | 202509 | 1,392 | 56 | 96 | 86 | |
| 1,261 | 141 | 180 | 136 | |||||
| 15:45 | G-ビジネスコーチ<9562> | 短信 | 202509 | 今期 | 2,003 | 163 | 178 | 123 |
| 前年 | 1,601 | 79 | 79 | 54 | ||||
| 15:40 | 井村屋G<2209> | 短信 | 202509 | 26,237 | 1,972 | 2,041 | 1,452 | |
| 24,385 | 1,433 | 1,413 | 1,057 | |||||
| 15:40 | サイネックス<2376> | 短信 | 202509 | 8,130 | ▲ 125 | ▲ 111 | ▲ 86 | |
| 7,818 | 113 | 86 | 48 | |||||
| 15:40 | カゴメ<2811> | 短信 | 202509 | 今期 | 216,309 | 17,447 | - | 10,681 |
| 前年 | 226,380 | 23,524 | - | 22,542 | ||||
| 15:40 | サンコーテクノ<3435> | 短信 | 202509 | 10,274 | 746 | 825 | 561 | |
| 10,078 | 742 | 750 | 608 | |||||
| 15:40 | IC<4769> | 短信 | 202509 | 今期 | 10,136 | 516 | 605 | 485 |
| 前年 | 9,290 | 443 | 552 | 384 | ||||
| 15:40 | リバーエレテク<6666> | 短信 | 202509 | 2,861 | ▲ 169 | ▲ 180 | ▲ 175 | |
| 2,742 | ▲ 45 | ▲ 44 | ▲ 41 | |||||
| 15:40 | santecHD<6777> | 短信 | 202509 | 12,778 | 4,119 | 4,249 | 3,058 | |
| 11,997 | 3,865 | 3,899 | 2,669 | |||||
| 15:40 | 33FG<7322> | 短信 | 202509 | 44,723 | - | 7,768 | 5,674 | |
| 36,053 | - | 7,028 | 4,882 | |||||
| 15:35 | 北川精機<6327> | 短信 | 202509 | 今期 | 1,151 | 203 | 225 | 154 |
| 前年 | 341 | ▲ 114 | ▲ 163 | ▲ 115 | ||||
| 15:30 | ホーブ<1382> | 短信 | 202509 | 今期 | 315 | ▲ 55 | ▲ 54 | ▲ 53 |
| 前年 | 326 | ▲ 32 | ▲ 32 | ▲ 32 | ||||
| 15:30 | 日本アクア<1429> | 短信 | 202509 | 今期 | 24,288 | 1,740 | 1,753 | 1,186 |
| 前年 | 20,817 | 1,521 | 1,548 | 1,043 | ||||
| 15:30 | TANAKEN<1450> | 短信 | 202509 | 6,734 | 903 | 917 | 573 | |
| 5,639 | 1,089 | 1,094 | 681 | |||||
| 15:30 | G-ダイブ<151A> | 短信 | 202509 | 今期 | 4,062 | 418 | 419 | 277 |
| 前年 | 3,800 | 384 | 388 | 244 | ||||
| 15:30 | 東急建設<1720> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 335,000 | 11,600 | 12,400 | 9,100 |
| 前回予想 | 338,000 | 9,500 | 10,000 | 7,300 | ||||
| 今回実績 | 293,139 | 8,839 | 9,701 | 6,631 | ||||
| 15:30 | 東急建設<1720> | 短信 | 202509 | 150,073 | 5,146 | 5,560 | 4,108 | |
| 118,626 | ▲ 5 | ▲ 630 | ▲ 59 | |||||
| 15:30 | G-ウィルスマート<175A> | 短信 | 202509 | 今期 | 550 | ▲ 241 | ▲ 219 | ▲ 220 |
| 15:30 | 五洋建<1893> | 短信 | 202509 | 378,966 | 25,837 | 25,143 | 17,134 | |
| 328,047 | 15,101 | 13,292 | 9,886 | |||||
| 15:30 | 福田組<1899> | 修正 | 202512 | 今回予想 | 170,000 | 7,000 | 7,300 | 4,800 |
| 前回予想 | 167,000 | 6,000 | 6,300 | 4,300 | ||||
| 今回実績 | 166,589 | 7,665 | 7,957 | 5,309 | ||||
| 15:30 | 福田組<1899> | 短信 | 202509 | 今期 | 119,732 | 6,430 | 6,592 | 4,452 |
| 前年 | 116,602 | 5,735 | 5,955 | 3,948 | ||||
| 15:30 | 昭和産<2004> | 短信 | 202509 | 166,701 | 6,054 | 7,278 | 5,768 | |
| 168,582 | 6,867 | 8,262 | 7,586 | |||||
| 15:30 | オープンアップG<2154> | 短信 | 202509 | 今期 | 41,160 | 4,120 | - | 2,777 |
| 前年 | 48,366 | 4,149 | - | 2,387 | ||||
| 15:30 | 六甲バター<2266> | 短信 | 202509 | 今期 | 31,000 | 744 | 637 | 511 |
| 前年 | 31,322 | 1,450 | 1,370 | 562 | ||||
| 15:30 | クロスキャット<2307> | 短信 | 202509 | 8,223 | 881 | 914 | 665 | |
| 8,040 | 865 | 898 | 583 | |||||
| 15:30 | 平安レイ<2344> | 短信 | 202509 | 4,881 | 563 | 648 | 464 | |
| 4,962 | 624 | 670 | 479 | |||||
| 15:30 | エヌアイデイ<2349> | 短信 | 202509 | 12,774 | 1,446 | 1,565 | 1,081 | |
| 11,996 | 1,521 | 1,715 | 1,130 | |||||
| 15:30 | ルネサンス<2378> | 短信 | 202509 | 31,702 | 59 | ▲ 348 | 24 | |
| 31,367 | 851 | 445 | 216 | |||||
| 15:30 | ツカダグローバルHD<2418> | 短信 | 202509 | 今期 | 49,113 | 3,585 | 1,805 | 3,945 |
| 前年 | 42,773 | 2,676 | 2,375 | 2,295 | ||||
| 15:30 | ワールドHD<2429> | 短信 | 202509 | 今期 | 200,600 | 7,568 | 7,544 | 4,422 |
| 前年 | 171,533 | 4,390 | 4,293 | 1,958 | ||||
| 15:30 | シスロケ<2480> | 短信 | 202509 | 862 | 322 | 350 | 223 | |
| 844 | 273 | 325 | 190 | |||||
| 15:30 | ティア<2485> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 21,550 | 1,640 | 1,560 | 870 |
| 前回予想 | 22,000 | 1,770 | 1,720 | 1,080 | ||||
| 今回実績 | 18,839 | 1,438 | 1,243 | 752 | ||||
| 15:30 | オエノンHD<2533> | 短信 | 202509 | 今期 | 63,184 | 3,114 | 3,239 | 2,339 |
| 前年 | 60,466 | 2,063 | 2,162 | 1,613 | ||||
| 15:30 | マクドナルド<2702> | 短信 | 202509 | 今期 | 312,325 | 42,901 | 42,430 | 26,992 |
| 前年 | 303,613 | 37,160 | 37,679 | 24,252 | ||||
| 15:30 | 大戸屋HD<2705> | 短信 | 202509 | 17,752 | 1,058 | 1,085 | 673 | |
| 15,062 | 923 | 954 | 779 | |||||
| 15:30 | ナフコ<2790> | 短信 | 202509 | 90,609 | 1,833 | 1,710 | 813 | |
| 96,289 | 888 | 904 | 346 | |||||
| 15:30 | 篠崎屋<2926> | 短信 | 202509 | 今期 | 2,940 | 59 | 64 | 38 |
| 前年 | 2,785 | ▲ 9 | ▲ 6 | ▲ 28 | ||||
| 15:30 | クリエイト<3024> | 短信 | 202509 | 17,990 | 294 | 277 | 157 | |
| 17,384 | 218 | 200 | 107 | |||||
| 15:30 | クオールHD<3034> | 短信 | 202509 | 142,230 | 7,182 | 7,257 | 3,547 | |
| 124,771 | 6,096 | 6,220 | 1,211 | |||||
| 15:30 | ほくたけ<3055> | 短信 | 202509 | 148,462 | 910 | 1,304 | 1,144 | |
| 141,207 | 1,078 | 1,404 | 884 | |||||
| 15:30 | 物語コーポ<3097> | 短信 | 202509 | 今期 | 35,599 | 2,733 | 2,738 | 1,918 |
| 前年 | 29,752 | 2,363 | 2,236 | 1,314 | ||||
| 15:30 | オーミケンシ<3111> | 短信 | 202509 | 1,453 | ▲ 7 | ▲ 123 | ▲ 330 | |
| 1,665 | 102 | ▲ 34 | 460 | |||||
| 15:30 | サイボー<3123> | 短信 | 202509 | 5,430 | 673 | 783 | 785 | |
| 5,222 | 531 | 769 | 575 | |||||
| 15:30 | オイシックスラ大地<3182> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 255,000 | 7,300 | - | 4,000 |
| 前回予想 | 270,000 | 8,000 | - | 4,000 | ||||
| 今回実績 | 256,009 | 6,864 | - | 3,638 | ||||
| 15:30 | ヨシックスHD<3221> | 短信 | 202509 | 12,441 | 1,417 | 1,611 | 1,035 | |
| 11,252 | 1,261 | 1,406 | 931 | |||||
| 15:30 | グロバル社<3271> | 短信 | 202509 | 今期 | 7,624 | 440 | 108 | 225 |
| 前年 | 9,442 | 923 | 847 | 684 | ||||
| 15:30 | トラストHD<3286> | 短信 | 202509 | 今期 | 2,468 | ▲ 24 | ▲ 48 | ▲ 40 |
| 前年 | 2,480 | 31 | 9 | 1 | ||||
| 15:30 | 東急不HD<3289> | 短信 | 202509 | 591,272 | 78,518 | 69,593 | 52,163 | |
| 503,272 | 50,549 | 44,829 | 25,062 | |||||
| 15:30 | ZOA<3375> | 短信 | 202509 | 4,401 | 240 | 242 | 164 | |
| 4,470 | 189 | 192 | 132 | |||||
| 15:30 | コスモ・バイオ<3386> | 短信 | 202509 | 今期 | 7,885 | 275 | 369 | 272 |
| 前年 | 7,409 | 369 | 384 | 291 | ||||
| 15:30 | スターティアHD<3393> | 短信 | 202509 | 11,512 | 1,409 | 1,424 | 936 | |
| 10,770 | 1,322 | 1,338 | 1,013 | |||||
| 15:30 | 昭栄薬品<3537> | 短信 | 202509 | 13,363 | 240 | 359 | 241 | |
| 12,286 | 308 | 407 | 282 | |||||
| 15:30 | ガンホー<3765> | 短信 | 202509 | 今期 | 73,595 | 5,868 | 6,968 | 2,892 |
| 前年 | 76,484 | 15,822 | 17,247 | 9,691 | ||||
| 15:30 | ULSグループ<3798> | 短信 | 202509 | 7,893 | 1,533 | 1,546 | 965 | |
| 6,156 | 1,451 | 1,453 | 902 | |||||
| 15:30 | 朝日ネット<3834> | 短信 | 202509 | 6,725 | 1,017 | 1,029 | 725 | |
| 6,496 | 1,265 | 1,276 | 977 | |||||
| 15:30 | コムチュア<3844> | 短信 | 202509 | 18,652 | 2,077 | 2,079 | 1,401 | |
| 17,794 | 1,983 | 1,984 | 1,278 | |||||
| 15:30 | オープンドア<3926> | 短信 | 202509 | 1,243 | ▲ 74 | ▲ 71 | ▲ 109 | |
| 1,268 | ▲ 1 | ▲ 4 | ▲ 12 | |||||
| 15:30 | トレードワークス<3997> | 短信 | 202509 | 今期 | 3,543 | 117 | 117 | 53 |
| 前年 | 3,171 | ▲ 146 | ▲ 147 | ▲ 169 | ||||
| 15:30 | G-すららネット<3998> | 短信 | 202509 | 今期 | 1,445 | 53 | 61 | ▲ 34 |
| 前年 | 1,458 | 180 | 184 | 43 | ||||
| 15:30 | UBE<4208> | 短信 | 202509 | 212,704 | 8,250 | 15,912 | 10,886 | |
| 243,039 | 6,049 | 1,899 | 318 | |||||
| 15:30 | G-サスメド<4263> | 短信 | 202509 | 今期 | 45 | ▲ 133 | ▲ 132 | ▲ 120 |
| 前年 | 32 | ▲ 161 | ▲ 163 | ▲ 163 | ||||
| 15:30 | 細谷火工<4274> | 短信 | 202509 | 521 | 106 | 106 | 74 | |
| 682 | 185 | 188 | 130 | |||||
| 15:30 | ソルクシーズ<4284> | 短信 | 202509 | 今期 | 12,901 | 1,072 | 1,078 | 583 |
| 前年 | 11,691 | 561 | 605 | 330 | ||||
| 15:30 | CLホールディングス<4286> | 短信 | 202509 | 今期 | 25,806 | 649 | - | 326 |
| 前年 | 26,528 | 114 | - | 165 | ||||
| 15:30 | CEHD<4320> | 短信 | 202509 | 今期 | 15,831 | 1,411 | 1,426 | 1,557 |
| 前年 | 14,554 | 1,148 | 1,154 | 123 | ||||
| 15:30 | IPSHD<4335> | 短信 | 202509 | 今期 | 742 | 60 | 59 | 34 |
| 前年 | 803 | 26 | 26 | 17 | ||||
| 15:30 | メディシス<4350> | 短信 | 202509 | 63,863 | 1,286 | 1,215 | 452 | |
| 59,761 | 1,027 | 1,020 | 207 | |||||
| 15:30 | メルカリ<4385> | 短信 | 202509 | 今期 | 49,440 | 8,894 | - | 4,987 |
| 前年 | 44,924 | 4,347 | - | 2,933 | ||||
| 15:30 | ips<4390> | 短信 | 202509 | 7,854 | 2,351 | 2,314 | 1,607 | |
| 7,744 | 2,339 | 1,588 | 961 | |||||
| 15:30 | G-HENNGE<4475> | 短信 | 202509 | 今期 | 10,923 | 1,793 | 1,853 | 1,358 |
| 前年 | 8,364 | 1,014 | 999 | 827 | ||||
| 15:30 | 杏林製薬<4569> | 短信 | 202509 | 58,731 | 1,363 | 1,582 | 1,494 | |
| 55,139 | 1,549 | 2,050 | 1,255 | |||||
| 15:30 | G-オンコリスバイオ<4588> | 短信 | 202509 | 今期 | 28 | ▲ 1,571 | ▲ 1,614 | ▲ 1,617 |
| 前年 | 31 | ▲ 1,230 | ▲ 1,243 | ▲ 1,246 | ||||
| 15:30 | 関ペイント<4613> | 短信 | 202509 | 289,223 | 24,326 | 28,606 | 16,187 | |
| 294,057 | 26,336 | 25,996 | 15,685 | |||||
| 15:30 | アサヒペン<4623> | 短信 | 202509 | 8,015 | 319 | 354 | 383 | |
| 9,103 | 500 | 530 | 441 | |||||
| 15:30 | ダスキン<4665> | 短信 | 202509 | 95,078 | 4,691 | 6,569 | 4,248 | |
| 91,727 | 3,924 | 5,503 | 3,490 | |||||
| 15:30 | NCD<4783> | 短信 | 202509 | 14,940 | 1,061 | 1,073 | 703 | |
| 14,759 | 1,404 | 1,426 | 960 | |||||
| 15:30 | パラカ<4809> | 短信 | 202509 | 今期 | 17,630 | 3,266 | 2,949 | 2,044 |
| 前年 | 16,380 | 3,021 | 2,776 | 1,817 | ||||
| 15:30 | フルキャストHD<4848> | 短信 | 202509 | 今期 | 53,481 | 6,093 | 6,189 | 4,070 |
| 前年 | 50,520 | 5,223 | 5,324 | 4,140 | ||||
| 15:30 | G-モダリス<4883> | 短信 | 202509 | 今期 | ▲ 1,815 | ▲ 1,815 | ▲ 1,798 | ▲ 1,801 |
| 前年 | ▲ 1,062 | ▲ 1,062 | ▲ 1,059 | ▲ 1,060 | ||||
| 15:30 | ライオン<4912> | 短信 | 202509 | 今期 | 304,945 | 27,829 | - | 20,813 |
| 前年 | 301,159 | 17,109 | - | 12,664 | ||||
| 15:30 | ポーラオルHD<4927> | 短信 | 202509 | 今期 | 125,002 | 11,952 | 11,224 | 7,652 |
| 前年 | 125,395 | 10,817 | 11,725 | 6,948 | ||||
| 15:30 | ノエビアHD<4928> | 短信 | 202509 | 今期 | 64,724 | 11,075 | 11,774 | 8,030 |
| 前年 | 63,823 | 11,423 | 11,594 | 7,970 | ||||
| 15:30 | Ine<4933> | 短信 | 202509 | 今期 | 34,365 | 2,207 | 2,111 | 1,105 |
| 前年 | 31,310 | 2,957 | 2,950 | 1,576 | ||||
| 15:30 | G-Waqoo<4937> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 1,960 | 150 | 152 | 44 |
| 前回予想 | 2,127 | 103 | 97 | 36 | ||||
| 今回実績 | 1,943 | 56 | 57 | ▲ 17 | ||||
| 15:30 | エステー<4951> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 24,150 | 1,800 | 1,950 | 1,300 |
| 前回予想 | 26,500 | 1,600 | 1,800 | 1,000 | ||||
| 今回実績 | 24,145 | 1,234 | 1,525 | 2,042 | ||||
| 15:30 | 東洋合成<4970> | 短信 | 202509 | 19,349 | 937 | 831 | 570 | |
| 18,743 | 2,178 | 2,060 | 1,391 | |||||
| 15:30 | JCU<4975> | 短信 | 202509 | 14,258 | 5,781 | 5,780 | 4,360 | |
| 12,736 | 4,665 | 4,983 | 3,385 | |||||
| 15:30 | ジオスター<5282> | 短信 | 202509 | 12,580 | 632 | 655 | 434 | |
| 11,737 | 605 | 618 | 397 | |||||
| 15:30 | 高見澤<5283> | 短信 | 202509 | 今期 | 17,242 | 125 | 152 | 80 |
| 前年 | 16,973 | 231 | 333 | 218 | ||||
| 15:30 | イトーヨーギョー<5287> | 短信 | 202509 | 1,575 | 104 | 103 | 55 | |
| 1,558 | 49 | 48 | 161 | |||||
| 15:30 | 東洋炭素<5310> | 短信 | 202509 | 今期 | 34,095 | 5,420 | 6,014 | 4,531 |
| 前年 | 39,062 | 9,266 | 9,737 | 7,189 | ||||
| 15:30 | 黒崎播磨<5352> | 短信 | 202509 | 88,405 | 7,421 | 8,006 | 10,746 | |
| 88,090 | 6,282 | 6,540 | 4,163 | |||||
| 15:30 | 古河機金<5715> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 7,100 | 1,900 | 1,200 | 2,600 |
| 前回予想 | 6,800 | 1,500 | 800 | 900 | ||||
| 今回実績 | 7,868 | 2,895 | 2,749 | 16,099 | ||||
| 15:30 | 古河機金<5715> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 4,471 | 1,924 | 1,812 | 2,376 |
| 前回予想 | 4,200 | 1,500 | 1,300 | 1,300 | ||||
| 今回実績 | 5,230 | 2,807 | 2,650 | 9,075 | ||||
| 15:30 | 古河機金<5715> | 短信 | 202509 | 97,635 | 4,208 | 6,297 | 4,905 | |
| 93,522 | 3,489 | 3,428 | 8,725 | |||||
| 15:30 | オーナンバ<5816> | 短信 | 202509 | 今期 | 32,466 | 1,744 | 1,562 | 1,108 |
| 前年 | 33,530 | 1,382 | 1,338 | 2,096 | ||||
| 15:30 | しずおかFG<5831> | 短信 | 202509 | 192,071 | - | 65,948 | 46,510 | |
| 162,260 | - | 49,881 | 34,818 | |||||
| 15:30 | SOLIZE HD<5871> | 短信 | 202509 | 今期 | 18,751 | ▲ 571 | ▲ 579 | ▲ 354 |
| 前年 | 16,411 | 219 | 201 | 114 | ||||
| 15:30 | SHINPO<5903> | 短信 | 202509 | 今期 | 1,658 | 208 | 209 | 138 |
| 前年 | 1,619 | 170 | 172 | 97 | ||||
| 15:30 | 天龍製鋸<5945> | 短信 | 202509 | 6,752 | 927 | 1,239 | 841 | |
| 6,566 | 916 | 971 | 680 | |||||
| 15:30 | 長府製<5946> | 短信 | 202509 | 今期 | 32,053 | 416 | 2,523 | 839 |
| 前年 | 31,725 | 538 | 2,612 | 1,847 | ||||
| 15:30 | G-リンクバル<6046> | 短信 | 202509 | 今期 | 906 | ▲ 89 | ▲ 83 | ▲ 197 |
| 前年 | 968 | ▲ 123 | ▲ 123 | ▲ 124 | ||||
| 15:30 | Eガーディアン<6050> | 短信 | 202509 | 今期 | 11,321 | 1,504 | 1,530 | 943 |
| 前年 | 11,391 | 1,705 | 1,708 | 1,057 | ||||
| 15:30 | ウィルグループ<6089> | 短信 | 202509 | 71,530 | 1,638 | - | 1,147 | |
| 70,323 | 1,009 | - | 506 | |||||
| 15:30 | エラン<6099> | 短信 | 202509 | 今期 | 40,739 | 3,042 | 3,025 | 2,022 |
| 前年 | 34,847 | 2,731 | 2,697 | 1,832 | ||||
| 15:30 | FUJI<6134> | 短信 | 202509 | 79,542 | 9,591 | 10,228 | 8,988 | |
| 62,958 | 6,497 | 7,234 | 5,221 | |||||
| 15:30 | エーワン精密<6156> | 短信 | 202509 | 今期 | 383 | 37 | 44 | 30 |
| 前年 | 395 | 14 | 22 | 15 | ||||
| 15:30 | G-タメニー<6181> | 短信 | 202509 | 2,769 | ▲ 119 | ▲ 145 | ▲ 136 | |
| 2,696 | ▲ 99 | ▲ 121 | ▲ 123 | |||||
| 15:30 | 一蔵<6186> | 短信 | 202509 | 8,405 | ▲ 919 | ▲ 927 | ▲ 595 | |
| 8,820 | ▲ 887 | ▲ 904 | ▲ 653 | |||||
| 15:30 | 石川製<6208> | 短信 | 202509 | 7,446 | 468 | 423 | 137 | |
| 6,064 | 319 | 309 | 215 | |||||
| 15:30 | ジェイ・イー・ティ<6228> | 短信 | 202509 | 今期 | 11,021 | ▲ 1,704 | ▲ 1,781 | ▲ 2,541 |
| 前年 | 14,291 | 755 | 688 | 403 | ||||
| 15:30 | 藤商事<6257> | 短信 | 202509 | 8,851 | ▲ 3,753 | ▲ 3,621 | ▲ 2,997 | |
| 25,114 | 5,725 | 5,833 | 3,809 | |||||
| 15:30 | 平田機工<6258> | 短信 | 202509 | 45,648 | 4,822 | 5,011 | 3,437 | |
| 40,365 | 2,765 | 2,708 | 1,803 | |||||
| 15:30 | ホソカワミクロン<6277> | 短信 | 202509 | 今期 | 77,994 | 7,051 | 7,715 | 4,527 |
| 前年 | 85,432 | 8,279 | 9,241 | 5,580 | ||||
| 15:30 | 靜甲<6286> | 短信 | 202509 | 21,508 | 801 | 873 | 554 | |
| 18,658 | 661 | 748 | 425 | |||||
| 15:30 | TOWA<6315> | 短信 | 202509 | 23,449 | 2,493 | 2,394 | 1,849 | |
| 27,398 | 5,261 | 5,229 | 3,826 | |||||
| 15:30 | 栗田工<6370> | 短信 | 202509 | 198,296 | 24,900 | - | 17,174 | |
| 195,530 | 21,491 | - | 14,932 | |||||
| 15:30 | ホシザキ<6465> | 短信 | 202509 | 今期 | 365,425 | 46,294 | 49,126 | 33,664 |
| 前年 | 331,263 | 42,572 | 47,189 | 30,369 | ||||
| 15:30 | 岡野バル<6492> | 短信 | 202509 | 今期 | 7,006 | 864 | 979 | 825 |
| 前年 | 8,169 | 1,185 | 1,283 | 1,102 | ||||
| 15:30 | フルテック<6546> | 短信 | 202509 | 今期 | 9,913 | 360 | 420 | 272 |
| 前年 | 10,004 | 594 | 641 | 421 | ||||
| 15:30 | G-バルミューダ<6612> | 短信 | 202509 | 今期 | 6,766 | ▲ 842 | ▲ 853 | ▲ 855 |
| 前年 | 8,706 | ▲ 238 | ▲ 229 | ▲ 231 | ||||
| 15:30 | IDEC<6652> | 短信 | 202509 | 34,111 | 2,611 | 2,909 | 1,755 | |
| 33,088 | 1,550 | 1,463 | 1,281 | |||||
| 15:30 | テクノメディカ<6678> | 短信 | 202509 | 4,104 | 266 | 294 | 203 | |
| 4,116 | 304 | 298 | 221 | |||||
| 15:30 | 電子材料<6855> | 短信 | 202509 | 12,322 | 2,657 | 2,448 | 1,698 | |
| 9,841 | 2,050 | 1,995 | 1,347 | |||||
| 15:30 | メガチップス<6875> | 短信 | 202509 | 21,328 | 1,028 | 710 | 398 | |
| 24,853 | 1,779 | 1,943 | 3,066 | |||||
| 15:30 | リード<6982> | 短信 | 202509 | 1,783 | ▲ 218 | ▲ 189 | ▲ 203 | |
| 2,031 | ▲ 77 | ▲ 40 | ▲ 80 | |||||
| 15:30 | アップガレージG<7134> | 短信 | 202509 | 6,703 | 287 | 282 | 167 | |
| 6,395 | 319 | 352 | 241 | |||||
| 15:30 | 島根銀行<7150> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 5,380 | - | 340 | 310 |
| 前回予想 | 5,230 | - | 210 | 170 | ||||
| 今回実績 | 5,206 | - | 605 | 502 | ||||
| 15:30 | ホンダ<7267> | 短信 | 202509 | 10,632,680 | 438,144 | - | 311,829 | |
| 10,797,613 | 742,608 | - | 494,683 | |||||
| 15:30 | G-コンフィデンスI<7374> | 短信 | 202509 | 4,716 | 676 | 656 | 415 | |
| 4,335 | 696 | 700 | 439 | |||||
| 15:30 | アトム<7412> | 短信 | 202509 | 14,996 | ▲ 185 | ▲ 215 | ▲ 340 | |
| 18,190 | ▲ 330 | ▲ 317 | ▲ 515 | |||||
| 15:30 | カッパ・クリエイト<7421> | 短信 | 202509 | 37,049 | 832 | 840 | 738 | |
| 36,965 | 539 | 564 | 471 | |||||
| 15:30 | 鳥羽洋行<7472> | 短信 | 202509 | 14,421 | 749 | 802 | 558 | |
| 14,186 | 662 | 728 | 493 | |||||
| 15:30 | シークス<7613> | 短信 | 202509 | 今期 | 214,435 | 6,808 | 6,915 | 4,300 |
| 前年 | 225,048 | 6,384 | 5,865 | 3,396 | ||||
| 15:30 | コロワイド<7616> | 短信 | 202509 | 141,467 | 5,121 | - | 1,318 | |
| 132,199 | 3,367 | - | 385 | |||||
| 15:30 | うかい<7621> | 短信 | 202509 | 6,677 | 17 | 15 | ▲ 227 | |
| 6,479 | 255 | 242 | 93 | |||||
| 15:30 | セントラルフォレスト<7675> | 短信 | 202509 | 今期 | 268,911 | 1,694 | 1,959 | 1,500 |
| 前年 | 254,809 | 1,647 | 1,882 | 1,268 | ||||
| 15:30 | 島津製<7701> | 短信 | 202509 | 256,342 | 31,580 | 31,349 | 23,630 | |
| 251,247 | 30,221 | 28,408 | 21,316 | |||||
| 15:30 | オリンパス<7733> | 短信 | 202509 | 454,350 | 46,133 | - | 29,187 | |
| 474,029 | 70,530 | - | 48,978 | |||||
| 15:30 | A&DホロンHD<7745> | 短信 | 202509 | 30,381 | 3,156 | 3,330 | 1,704 | |
| 30,375 | 3,273 | 3,184 | 1,769 | |||||
| 15:30 | リコー<7752> | 短信 | 202509 | 1,222,451 | 35,448 | - | 24,577 | |
| 1,202,588 | 6,809 | - | 9,268 | |||||
| 15:30 | G-コラントッテ<7792> | 短信 | 202509 | 今期 | 6,917 | 1,810 | 1,827 | 1,328 |
| 前年 | 5,944 | 1,500 | 1,495 | 1,024 | ||||
| 15:30 | 平賀<7863> | 短信 | 202509 | 4,898 | 77 | 114 | 71 | |
| 4,855 | 244 | 280 | 190 | |||||
| 15:30 | タカノ<7885> | 短信 | 202509 | 10,713 | 92 | 173 | 124 | |
| 9,661 | ▲ 398 | ▲ 381 | ▲ 106 | |||||
| 15:30 | ヨネックス<7906> | 短信 | 202509 | 79,532 | 8,847 | 8,199 | 6,371 | |
| 66,942 | 7,691 | 7,344 | 5,425 | |||||
| 15:30 | ニッピ<7932> | 短信 | 202509 | 24,020 | 2,056 | 2,146 | 1,351 | |
| 25,003 | 1,646 | 1,559 | 1,109 | |||||
| 15:30 | ナカバヤシ<7987> | 短信 | 202509 | 28,216 | 1,019 | 1,206 | 229 | |
| 29,147 | 448 | 585 | 356 | |||||
| 15:30 | オカムラ<7994> | 短信 | 202509 | 153,776 | 6,837 | 7,703 | 7,407 | |
| 145,649 | 6,745 | 8,162 | 7,971 | |||||
| 15:30 | ナガホリ<8139> | 短信 | 202509 | 12,546 | 449 | 385 | 211 | |
| 11,177 | 339 | 310 | 139 | |||||
| 15:30 | モスフード<8153> | 短信 | 202509 | 50,758 | 4,041 | 4,284 | 2,834 | |
| 47,578 | 2,711 | 2,848 | 1,782 | |||||
| 15:30 | テンアライド<8207> | 短信 | 202509 | 6,008 | ▲ 26 | ▲ 24 | ▲ 67 | |
| 5,858 | 98 | 102 | 69 | |||||
| 15:30 | はせがわ<8230> | 短信 | 202509 | 11,045 | 303 | 283 | 135 | |
| 15:30 | 東京センチュリー<8439> | 短信 | 202509 | 693,280 | 72,519 | 77,233 | 92,799 | |
| 665,887 | 56,297 | 63,691 | 43,116 | |||||
| 15:30 | アイフル<8515> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 104,400 | 16,700 | 16,400 | 12,600 |
| 前回予想 | 102,700 | 11,600 | 11,600 | 9,100 | ||||
| 今回実績 | 91,273 | 9,036 | 9,721 | 7,188 | ||||
| 15:30 | マネックスG<8698> | 短信 | 202509 | 40,397 | - | - | 4,549 | |
| 35,813 | - | - | 4,051 | |||||
| 15:30 | 三井不<8801> | 短信 | 202509 | 1,353,420 | 218,780 | 183,587 | 152,153 | |
| 1,162,438 | 169,470 | 137,322 | 88,322 | |||||
| 15:30 | コスモスイニシア<8844> | 短信 | 202509 | 64,882 | 6,590 | 6,055 | 4,114 | |
| 62,645 | 5,926 | 5,272 | 3,504 | |||||
| 15:30 | 日神グループHD<8881> | 短信 | 202509 | 35,985 | 3,081 | 2,814 | 2,069 | |
| 26,943 | 475 | 301 | 154 | |||||
| 15:30 | カチタス<8919> | 短信 | 202509 | 72,415 | 9,010 | 8,784 | 5,986 | |
