検索
コンテンツ
記事
ホーブ<1382>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202506 | Q2 | 20250206 | 15:00 | 1,272 | 35 | 36 | 22 | 946 | 67 | 68 | 54 | 2.89 % |
202506 | Q1 | 20241107 | 15:00 | 326 | ▲ 32 | ▲ 32 | ▲ 32 | 326 | ▲ 32 | ▲ 32 | ▲ 32 | ▲ 4.36 % |
202406 | FY | 20240808 | 15:00 | 2,519 | 32 | 38 | 20 | 362 | ▲ 30 | ▲ 25 | ▲ 17 | 2.57 % |
202406 | Q3 | 20240508 | 15:00 | 2,157 | 62 | 63 | 37 | 741 | 27 | 27 | 18 | 4.70 % |
202406 | Q2 | 20240207 | 15:00 | 1,416 | 35 | 36 | 19 | 1,043 | 56 | 57 | 40 | 2.44 % |
202406 | Q1 | 20231108 | 15:00 | 373 | ▲ 21 | ▲ 21 | ▲ 21 | 373 | ▲ 21 | ▲ 21 | ▲ 21 | ▲ 2.77 % |
202306 | FY | 20230809 | 15:00 | 2,489 | 135 | 138 | 110 | 373 | ▲ 5 | ▲ 5 | 11 | 14.61 % |
202306 | Q3 | 20230509 | 15:00 | 2,116 | 140 | 143 | 99 | 715 | 37 | 38 | 27 | 13.24 % |
202306 | Q2 | 20230207 | 15:00 | 1,401 | 103 | 105 | 72 | 958 | 93 | 94 | 65 | 9.81 % |
202306 | Q1 | 20221104 | 15:00 | 443 | 10 | 11 | 7 | 443 | 10 | 11 | 7 | 1.00 % |
202206 | FY | 20220805 | 15:00 | 2,604 | 148 | 149 | 142 | 420 | 18 | 18 | 40 | 21.91 % |
202206 | Q3 | 20220506 | 15:00 | 2,184 | 130 | 131 | 102 | 844 | 43 | 43 | 34 | 16.24 % |
202206 | Q2 | 20220204 | 15:00 | 1,340 | 87 | 88 | 68 | 923 | 78 | 79 | 61 | 11.13 % |
202206 | Q1 | 20211105 | 15:00 | 417 | 9 | 9 | 7 | 417 | 9 | 9 | 7 | 1.21 % |
202106 | FY | 20210805 | 15:00 | 3,039 | 106 | 109 | 108 | 689 | 32 | 33 | 43 | 20.67 % |
202106 | Q3 | 20210507 | 15:00 | 2,350 | 74 | 76 | 65 | 848 | 57 | 57 | 49 | 12.97 % |
202106 | Q2 | 20210205 | 15:00 | 1,502 | 17 | 19 | 16 | 1,006 | 47 | 48 | 45 | 3.36 % |
202106 | Q1 | 20201106 | 15:00 | 496 | ▲ 30 | ▲ 29 | ▲ 29 | 496 | ▲ 30 | ▲ 29 | ▲ 29 | ▲ 6.39 % |
202006 | FY | 20200806 | 15:00 | 3,230 | 24 | 26 | 28 | 839 | 3 | 4 | 10 | 6.17 % |
202006 | Q3 | 20200508 | 15:00 | 2,391 | 21 | 22 | 18 | 847 | ▲ 3 | ▲ 3 | ▲ 4 | 4.02 % |
202006 | Q2 | 20200206 | 15:00 | 1,544 | 24 | 25 | 22 | 1,024 | 46 | 47 | 43 | 4.88 % |
202006 | Q1 | 20191107 | 15:00 | 520 | ▲ 22 | ▲ 22 | ▲ 21 | 520 | ▲ 22 | ▲ 22 | ▲ 21 | ▲ 4.91 % |
201906 | FY | 20190808 | 15:00 | 3,591 | 46 | 49 | 44 | - | - | - | - | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。