THEグローバル社<3271>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202506 Q2 20250207 15:30 23,400 1,981 1,719 1,435 13,958 1,058 872 751 17.36 %
202506 Q1 20241108 15:30 9,442 923 847 684 9,442 923 847 684 8.67 %
202406 FY 20240809 15:00 27,037 1,757 3,079 2,714 3,678 ▲ 365 1,514 1,159 40.97 %
202406 Q3 20240510 15:00 23,359 2,122 1,565 1,555 6,467 633 349 645 25.62 %
202406 Q2 20240209 15:00 16,892 1,489 1,216 910 7,952 796 660 542 15.83 %
202406 Q1 20231110 15:00 8,940 693 556 368 8,940 693 556 368 6.72 %
202306 FY 20230810 15:00 42,393 2,205 1,566 1,746 23,952 1,653 1,501 1,681 39.29 %
202306 Q3 20230512 15:00 18,441 552 65 65 4,704 57 ▲ 149 ▲ 90 1.79 %
202306 Q2 20230210 15:00 13,737 495 214 155 4,493 219 82 80 4.22 %
202306 Q1 20221108 15:00 9,244 276 132 75 9,244 276 132 75 2.06 %
202206 FY 20220810 15:00 25,761 781 389 463 7,294 ▲ 24 60 81 13.47 %
202206 Q3 20220512 15:00 18,467 805 329 382 6,395 344 165 229 11.15 %
202206 Q2 20220210 15:00 12,072 461 164 153 4,624 195 87 70 4.59 %
202206 Q1 20211105 15:00 7,448 266 77 83 7,448 266 77 83 2.51 %
202106 FY 20210813 15:30 18,355 ▲ 2,030 ▲ 3,087 ▲ 4,089 1,074 ▲ 919 ▲ 1,454 ▲ 1,628 ▲ 106.46 %
202106 Q3 20210507 15:00 17,281 ▲ 1,111 ▲ 1,633 ▲ 2,461 1,945 ▲ 1,278 ▲ 1,433 ▲ 1,449 ▲ 52.47 %
202106 Q2 20210210 15:00 15,336 167 ▲ 200 ▲ 1,012 3,582 ▲ 198 ▲ 304 ▲ 840 ▲ 18.75 %
202106 Q1 20201113 15:00 11,754 365 104 ▲ 172 11,754 365 104 ▲ 172 ▲ 4.00 %
202006 FY 20200828 16:00 25,702 ▲ 2,025 ▲ 4,268 ▲ 4,836 10,587 ▲ 607 ▲ 1,442 ▲ 1,795 ▲ 69.25 %
202006 Q3 20200515 16:30 15,115 ▲ 1,418 ▲ 2,826 ▲ 3,041 7,191 174 ▲ 763 ▲ 1,320 ▲ 38.71 %
202006 Q2 20200207 15:30 7,924 ▲ 1,592 ▲ 2,063 ▲ 1,721 4,474 ▲ 674 ▲ 898 ▲ 675 ▲ 20.12 %
202006 Q1 20191105 15:30 3,450 ▲ 918 ▲ 1,165 ▲ 1,046 3,450 ▲ 918 ▲ 1,165 ▲ 1,046 ▲ 11.78 %
201906 FY 20190806 15:30 35,864 2,307 1,459 629 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20250207 15:30 3271 グロバル社 2025年6月期(第15期)中間連結会計期間 決算説明資料