検索
コンテンツ
記事
リバーエレテック<6666>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202503 | Q3 | 20250207 | 15:40 | 4,036 | ▲ 103 | ▲ 82 | ▲ 120 | 1,294 | ▲ 58 | ▲ 38 | ▲ 79 | ▲ 2.74 % |
202503 | Q2 | 20241108 | 15:40 | 2,742 | ▲ 45 | ▲ 44 | ▲ 41 | 1,416 | ▲ 70 | ▲ 94 | ▲ 74 | ▲ 0.91 % |
202503 | Q1 | 20240809 | 15:10 | 1,326 | 25 | 50 | 33 | 1,326 | 25 | 50 | 33 | 0.73 % |
202403 | FY | 20240510 | 15:10 | 5,454 | 8 | 56 | ▲ 133 | 1,205 | ▲ 76 | ▲ 52 | ▲ 46 | ▲ 2.87 % |
202403 | Q3 | 20240209 | 15:10 | 4,249 | 84 | 108 | ▲ 87 | 1,454 | 76 | 70 | 20 | ▲ 1.86 % |
202403 | Q2 | 20231110 | 15:10 | 2,795 | 8 | 38 | ▲ 107 | 1,574 | 40 | 64 | ▲ 90 | ▲ 2.29 % |
202403 | Q1 | 20230810 | 15:10 | 1,221 | ▲ 32 | ▲ 26 | ▲ 17 | 1,221 | ▲ 32 | ▲ 26 | ▲ 17 | ▲ 0.36 % |
202303 | FY | 20230512 | 15:10 | 6,855 | 1,125 | 1,203 | 893 | 1,059 | 13 | 3 | 110 | 20.51 % |
202303 | Q3 | 20230210 | 15:10 | 5,796 | 1,112 | 1,200 | 783 | 1,764 | 347 | 344 | 56 | 18.01 % |
202303 | Q2 | 20221111 | 15:10 | 4,032 | 765 | 856 | 727 | ▲ 3,384 | ▲ 479 | ▲ 393 | ▲ 384 | 16.79 % |
202203 | FY | 20220513 | 15:10 | 7,416 | 1,244 | 1,249 | 1,111 | 5,412 | 839 | 803 | 747 | 40.14 % |
202203 | Q3 | 20220812 | 15:10 | 2,004 | 405 | 446 | 364 | ▲ 1,473 | ▲ 197 | ▲ 125 | ▲ 146 | 12.33 % |
202203 | Q2 | 20211112 | 15:10 | 3,477 | 602 | 571 | 510 | 1,747 | 296 | 276 | 279 | 20.72 % |
202203 | Q1 | 20210812 | 15:10 | 1,730 | 306 | 295 | 231 | 1,730 | 306 | 295 | 231 | 9.98 % |
202103 | FY | 20210513 | 15:10 | 5,458 | 577 | 531 | 558 | 1,466 | 188 | 182 | 209 | 43.71 % |
202103 | Q3 | 20210212 | 15:10 | 3,992 | 389 | 349 | 349 | 1,442 | 152 | 128 | 125 | 31.40 % |
202103 | Q2 | 20201113 | 15:10 | 2,550 | 237 | 221 | 224 | 1,391 | 93 | 84 | 64 | 21.86 % |
202103 | Q1 | 20200811 | 11:30 | 1,159 | 144 | 137 | 160 | 1,159 | 144 | 137 | 160 | 16.10 % |
202003 | FY | 20200513 | 15:10 | 4,479 | 5 | ▲ 8 | 87 | 1,240 | 63 | 52 | 146 | 9.81 % |
202003 | Q3 | 20200210 | 15:10 | 3,239 | ▲ 58 | ▲ 60 | ▲ 59 | 1,229 | 13 | 19 | 17 | ▲ 7.32 % |
202003 | Q2 | 20191112 | 15:10 | 2,010 | ▲ 71 | ▲ 79 | ▲ 76 | 1,054 | ▲ 2 | 4 | 8 | ▲ 9.48 % |
202003 | Q1 | 20190809 | 15:10 | 956 | ▲ 69 | ▲ 83 | ▲ 84 | 956 | ▲ 69 | ▲ 83 | ▲ 84 | ▲ 10.26 % |
201903 | FY | 20190513 | 15:10 | 4,226 | ▲ 676 | ▲ 681 | ▲ 753 | - | - | - | - | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。