検索
コンテンツ
記事
三井不動産<8801>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202503 | Q3 | 20250207 | 13:30 | 1,676,799 | 220,600 | 172,946 | 144,022 | 514,361 | 51,130 | 35,624 | 55,700 | 4.53 % |
202503 | Q2 | 20241108 | 15:30 | 1,162,438 | 169,470 | 137,322 | 88,322 | 532,062 | 68,171 | 47,170 | 23,304 | 2.71 % |
202503 | Q1 | 20240802 | 15:00 | 630,376 | 101,299 | 90,152 | 65,018 | 630,376 | 101,299 | 90,152 | 65,018 | 2.00 % |
202403 | FY | 20240510 | 15:00 | 2,383,289 | 339,690 | 267,890 | 224,647 | 684,274 | 94,396 | 68,131 | 58,190 | 7.17 % |
202403 | Q3 | 20240209 | 15:00 | 1,699,015 | 245,294 | 199,759 | 166,457 | 533,770 | 65,560 | 45,350 | 37,164 | 5.35 % |
202403 | Q2 | 20231108 | 15:00 | 1,165,245 | 179,734 | 154,409 | 129,293 | 603,881 | 99,324 | 81,550 | 43,442 | 4.17 % |
202403 | Q1 | 20230804 | 15:00 | 561,364 | 80,410 | 72,859 | 85,851 | 561,364 | 80,410 | 72,859 | 85,851 | 2.77 % |
202303 | FY | 20230510 | 15:00 | 2,269,103 | 305,405 | 265,358 | 196,998 | 642,710 | 92,089 | 79,151 | 49,827 | 6.63 % |
202303 | Q3 | 20230210 | 15:00 | 1,626,393 | 213,316 | 186,207 | 147,171 | 569,347 | 81,798 | 65,940 | 47,027 | 4.98 % |
202303 | Q2 | 20221109 | 15:00 | 1,057,046 | 131,518 | 120,267 | 100,144 | 480,330 | 54,404 | 46,805 | 47,225 | 3.40 % |
202303 | Q1 | 20220804 | 15:00 | 576,716 | 77,114 | 73,462 | 52,919 | 576,716 | 77,114 | 73,462 | 52,919 | 1.82 % |
202203 | FY | 20220513 | 15:00 | 2,100,870 | 244,978 | 224,940 | 176,986 | 633,964 | 90,449 | 87,122 | 53,483 | 6.36 % |
202203 | Q3 | 20220204 | 15:00 | 1,466,906 | 154,529 | 137,818 | 123,503 | 470,044 | 53,552 | 48,944 | 37,177 | 4.55 % |
202203 | Q2 | 20211105 | 15:00 | 996,862 | 100,977 | 88,874 | 86,326 | 548,159 | 65,857 | 57,733 | 51,934 | 3.19 % |
202203 | Q1 | 20210806 | 15:00 | 448,703 | 35,120 | 31,141 | 34,392 | 448,703 | 35,120 | 31,141 | 34,392 | 1.29 % |
202103 | FY | 20210514 | 15:00 | 2,007,554 | 203,770 | 168,865 | 129,576 | 539,519 | 39,326 | 25,597 | 30,690 | 5.04 % |
202103 | Q3 | 20210205 | 15:00 | 1,468,035 | 164,444 | 143,268 | 98,886 | 670,634 | 100,255 | 95,980 | 89,846 | 3.91 % |
202103 | Q2 | 20201105 | 15:00 | 797,401 | 64,189 | 47,288 | 9,040 | 390,376 | 27,328 | 17,585 | ▲ 4,730 | 0.37 % |
202103 | Q1 | 20200806 | 15:00 | 407,025 | 36,861 | 29,703 | 13,770 | 407,025 | 36,861 | 29,703 | 13,770 | 0.55 % |
202003 | FY | 20200512 | 15:00 | 1,905,642 | 280,617 | 258,510 | 183,972 | 610,181 | 110,279 | 101,883 | 81,678 | - |
202003 | Q3 | 20200207 | 15:00 | 1,295,461 | 170,338 | 156,627 | 102,294 | 406,685 | 51,734 | 48,798 | 35,970 | - |
202003 | Q2 | 20191107 | 15:00 | 888,776 | 118,604 | 107,829 | 66,324 | 461,605 | 67,719 | 58,492 | 33,144 | - |
202003 | Q1 | 20190802 | 15:00 | 427,171 | 50,885 | 49,337 | 33,180 | 427,171 | 50,885 | 49,337 | 33,180 | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。
決算説明資料
開示日 | 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
20250207 | 13:30 | 8801 | 三井不 | 2025年3月期第3四半期決算短信 補足説明資料 | 東 |
20241108 | 15:30 | 8801 | 三井不 | 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信 補足説明資料 | 東 |
20240802 | 15:00 | 8801 | 三井不 | 2025年3月期第1四半期決算短信 補足説明資料 | 東 |
20240510 | 15:00 | 8801 | 三井不 | 2024年3月期決算短信 補足説明資料 | 東 |