関西ペイント<4613>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250207 15:30 444,752 39,247 41,795 32,917 150,695 12,911 15,799 17,232 9.15 %
202503 Q2 20241108 15:30 294,057 26,336 25,996 15,685 148,660 11,222 6,072 3,812 4.27 %
202503 Q1 20240808 15:00 145,397 15,114 19,924 11,873 145,397 15,114 19,924 11,873 3.09 %
202403 FY 20240510 15:00 562,277 51,595 57,685 67,109 139,983 10,205 13,496 13,166 18.30 %
202403 Q3 20240208 15:00 422,294 41,390 44,189 53,943 148,289 15,656 12,105 7,491 14.39 %
202403 Q2 20231109 15:00 274,005 25,734 32,084 46,452 137,569 13,629 15,119 8,843 12.51 %
202403 Q1 20230808 15:00 136,436 12,105 16,965 37,609 136,436 12,105 16,965 37,609 10.47 %
202303 FY 20230511 15:00 509,070 32,077 40,216 25,195 126,062 7,910 11,411 8,407 6.92 %
202303 Q3 20230209 15:00 383,008 24,167 28,805 16,788 132,308 8,405 7,764 4,417 4.59 %
202303 Q2 20221110 15:00 250,700 15,762 21,041 12,371 130,252 7,275 7,844 5,921 3.37 %
202303 Q1 20220805 15:00 120,448 8,487 13,197 6,450 120,448 8,487 13,197 6,450 1.71 %
202203 FY 20220511 15:00 419,190 30,096 37,611 26,525 107,627 6,021 7,368 8,850 7.43 %
202203 Q3 20220208 15:00 311,563 24,075 30,243 17,675 108,262 7,242 9,462 6,188 5.05 %
202203 Q2 20211109 15:00 203,301 16,833 20,781 11,487 105,534 8,103 9,170 6,141 3.30 %
202203 Q1 20210806 15:00 97,767 8,730 11,611 5,346 97,767 8,730 11,611 5,346 1.56 %
202103 FY 20210512 15:00 364,620 31,228 35,880 20,027 99,698 8,920 10,989 7,493 6.07 %
202103 Q3 20210208 15:00 264,922 22,308 24,891 12,534 102,428 13,075 14,943 8,253 3.92 %
202103 Q2 20201109 15:00 162,494 9,233 9,948 4,281 84,406 5,382 4,746 2,131 1.35 %
202103 Q1 20200807 15:00 78,088 3,851 5,202 2,150 78,088 3,851 5,202 2,150 0.68 %
202003 FY 20200512 15:00 406,886 31,510 34,874 18,477 95,414 5,070 5,427 2,243 -
202003 Q3 20200207 15:00 311,472 26,440 29,447 16,234 102,904 8,997 10,657 6,433 -
202003 Q2 20191108 15:00 208,568 17,443 18,790 9,801 104,149 9,248 9,288 5,645 -
202003 Q1 20190808 15:00 104,419 8,195 9,502 4,156 104,419 8,195 9,502 4,156 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -