検索
コンテンツ
記事
2025年07月30日の決算短信・業績予想の修正
※開示一覧はTD net 検索ツール、詳細はリンク先PDFをご確認ください。
時刻 | 会社名 | 決算期 | 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:40 | ODK<3839> | 短信 | 202506 | 今期 | 1,008 | ▲ 210 | ▲ 186 | ▲ 146 |
前年 | 1,057 | ▲ 186 | ▲ 161 | ▲ 123 | ||||
15:40 | アイチ<6345> | 短信 | 202506 | 今期 | 9,210 | 295 | 540 | 308 |
前年 | 12,746 | 985 | 1,188 | 831 | ||||
15:40 | カプコン<9697> | 短信 | 202506 | 今期 | 45,502 | 24,597 | 22,883 | 17,238 |
前年 | 29,597 | 12,889 | 13,487 | 9,975 | ||||
15:30 | 日本M&A<2127> | 短信 | 202506 | 今期 | 9,018 | 2,509 | 2,533 | 1,515 |
前年 | 7,638 | 1,603 | 1,546 | 869 | ||||
15:30 | モロゾフ<2217> | 修正 | 202601 | 今回予想 | 35,920 | 1,030 | 1,060 | 580 |
前回予想 | 36,050 | 1,020 | 1,070 | 570 | ||||
今回実績 | 36,017 | 2,058 | 2,098 | 1,414 | ||||
15:30 | モロゾフ<2217> | 修正 | 202507 | 今回予想 | 16,050 | 330 | 380 | 210 |
前回予想 | 16,300 | 330 | 360 | 140 | ||||
今回実績 | 16,470 | 727 | 748 | 486 | ||||
15:30 | NSSOL<2327> | 短信 | 202506 | 今期 | 82,684 | 8,485 | - | 5,111 |
前年 | 76,826 | 8,815 | - | 5,381 | ||||
15:30 | 日本ケア<2393> | 短信 | 202506 | 今期 | 8,499 | 687 | 698 | 464 |
前年 | 7,687 | 506 | 522 | 347 | ||||
15:30 | 養命酒<2540> | 短信 | 202506 | 今期 | 2,338 | 88 | 398 | 300 |
前年 | 2,369 | 26 | 256 | 195 | ||||
15:30 | 円谷フィールズHD<2767> | 短信 | 202506 | 今期 | 55,555 | 7,809 | 8,001 | 5,575 |
前年 | 26,176 | 2,519 | 3,328 | 1,696 | ||||
15:30 | 野村不HD<3231> | 短信 | 202506 | 今期 | 221,419 | 36,804 | 33,917 | 23,192 |
前年 | 200,915 | 38,197 | 33,721 | 24,418 | ||||
15:30 | 共和レザー<3553> | 短信 | 202506 | 今期 | 12,376 | 22 | 75 | 33 |
前年 | 12,342 | 420 | 529 | 353 | ||||
15:30 | TIS<3626> | 短信 | 202506 | 今期 | 140,316 | 16,353 | 17,064 | 12,520 |
前年 | 134,055 | 14,061 | 15,071 | 10,679 | ||||
15:30 | NTTDIM<3850> | 短信 | 202506 | 今期 | 3,307 | 296 | 307 | 209 |
前年 | 2,665 | ▲ 48 | ▲ 37 | ▲ 31 | ||||
15:30 | 日ゼオン<4205> | 短信 | 202506 | 今期 | 103,083 | 12,129 | 11,973 | 7,506 |
前年 | 106,105 | 9,041 | 12,228 | 8,190 | ||||
15:30 | G-Jストリーム<4308> | 短信 | 202506 | 今期 | 2,818 | 164 | 175 | 92 |
前年 | 2,746 | 162 | 170 | 95 | ||||
15:30 | ブロードメディア<4347> | 短信 | 202506 | 今期 | 3,924 | 244 | 254 | 133 |
前年 | 4,197 | 226 | 245 | 94 | ||||
15:30 | シンプレクスHD<4373> | 短信 | 202506 | 今期 | 13,464 | 3,213 | - | 2,159 |
前年 | 10,954 | 1,626 | - | 1,073 | ||||
15:30 | G-グローバルセキュ<4417> | 短信 | 202506 | 今期 | 2,237 | 352 | 319 | 200 |
前年 | 1,813 | 279 | 249 | 159 | ||||
15:30 | 武田薬<4502> | 短信 | 202506 | 今期 | 1,106,685 | 184,566 | - | 124,243 |
前年 | 1,207,990 | 166,329 | - | 95,248 | ||||
15:30 | アステラス薬<4503> | 短信 | 202506 | 今期 | 505,794 | 94,647 | - | 68,422 |
前年 | 473,124 | 50,657 | - | 37,603 | ||||
15:30 | 電通総研<4812> | 短信 | 202506 | 今期 | 80,239 | 10,661 | 11,109 | 7,684 |
前年 | 74,235 | 10,360 | 10,262 | 7,248 | ||||
15:30 | 東映アニメ<4816> | 短信 | 202506 | 今期 | 19,488 | 6,578 | 7,141 | 5,229 |
前年 | 23,059 | 6,684 | 7,187 | 5,306 | ||||
15:30 | 日電硝<5214> | 短信 | 202506 | 今期 | 153,788 | 16,668 | 14,201 | 10,093 |
前年 | 154,717 | 2,875 | 10,276 | 30,202 | ||||
15:30 | G-インバウンドPF<5587> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 2,796 | 253 | 256 | 182 |
15:30 | AREHD<5857> | 短信 | 202506 | 今期 | 137,120 | 5,928 | - | 3,639 |
前年 | 92,300 | 3,617 | - | 3,197 | ||||
15:30 | コロナ<5909> | 短信 | 202506 | 今期 | 18,904 | ▲ 865 | ▲ 724 | ▲ 532 |
前年 | 18,861 | ▲ 323 | ▲ 222 | ▲ 188 | ||||
15:30 | M&Aキャピタル<6080> | 短信 | 202506 | 今期 | 16,260 | 5,637 | 5,668 | 3,827 |
前年 | 11,516 | 2,888 | 2,891 | 1,897 | ||||
15:30 | ストライク<6196> | 短信 | 202506 | 今期 | 14,441 | 4,110 | 4,100 | 2,853 |
前年 | 13,272 | 4,986 | 4,982 | 3,308 | ||||
15:30 | 日立建機<6305> | 短信 | 202506 | 今期 | 306,152 | 22,081 | - | 11,280 |
前年 | 328,217 | 32,815 | - | 24,583 | ||||
15:30 | 椿本チエイン<6371> | 短信 | 202506 | 今期 | 65,317 | 3,280 | 4,354 | 4,496 |
前年 | 66,455 | 4,089 | 6,058 | 6,383 | ||||
15:30 | 不二精機<6400> | 短信 | 202503 | 今期 | 2,254 | 138 | 160 | 105 |
前年 | 2,147 | 120 | 88 | 49 | ||||
15:30 | マキタ<6586> | 短信 | 202506 | 今期 | 186,614 | 26,069 | - | 19,281 |
前年 | 193,932 | 21,344 | - | 16,010 | ||||
15:30 | 太洋テクノレックス<6663> | 短信 | 202506 | 今期 | 1,607 | ▲ 57 | ▲ 59 | ▲ 65 |
前年 | 1,760 | ▲ 34 | ▲ 35 | ▲ 26 | ||||
15:30 | 富士通<6702> | 短信 | 202506 | 今期 | 749,859 | 33,486 | - | 171,761 |
前年 | 759,286 | 14,331 | - | 16,876 | ||||
15:30 | ワコム<6727> | 短信 | 202506 | 今期 | 24,505 | 2,723 | 2,376 | 1,638 |
前年 | 29,174 | 2,525 | 3,643 | 2,683 | ||||
15:30 | パナソニックHD<6752> | 短信 | 202506 | 今期 | 1,896,691 | 86,903 | - | 71,463 |
前年 | 2,121,689 | 83,761 | - | 70,633 | ||||
15:30 | リオン<6823> | 短信 | 202506 | 今期 | 6,629 | 829 | 853 | 595 |
前年 | 6,355 | 691 | 714 | 400 | ||||
15:30 | 三社電機製作所<6882> | 短信 | 202506 | 今期 | 5,413 | ▲ 97 | ▲ 67 | ▲ 120 |
前年 | 5,975 | 425 | 534 | 278 | ||||
15:30 | 京セラ<6971> | 短信 | 202506 | 今期 | 478,038 | 18,550 | - | 37,143 |
前年 | 498,868 | 20,956 | - | 36,797 | ||||
15:30 | 協栄産<6973> | 短信 | 202506 | 今期 | 11,860 | ▲ 217 | ▲ 293 | ▲ 385 |
前年 | 14,950 | 134 | 159 | 651 | ||||
15:30 | G-Birdman<7063> | 修正 | 202506 | 今回予想 | 319 | ▲ 561 | ▲ 684 | ▲ 715 |
前回予想 | 319 | ▲ 513 | ▲ 684 | ▲ 715 | ||||
今回実績 | 2,085 | ▲ 1,840 | ▲ 2,021 | ▲ 3,028 | ||||
15:30 | MacbeeP<7095> | 短信 | 202504 | 今期 | 51,675 | 5,171 | - | 3,443 |
前年 | 39,405 | 4,048 | - | 2,729 | ||||
15:30 | 住信SBIネット銀<7163> | 短信 | 202506 | 今期 | 41,317 | - | 7,864 | 5,535 |
前年 | 32,795 | - | 9,064 | 6,184 | ||||
15:30 | 東京きらぼしFG<7173> | 短信 | 202506 | 今期 | 38,854 | - | 8,332 | 5,765 |
前年 | 38,841 | - | 9,657 | 6,511 | ||||
15:30 | SBIアルヒ<7198> | 修正 | 202506 | 今回予想 | 5,470 | - | - | 300 |
今回実績 | 5,479 | - | - | 531 | ||||
15:30 | G-J・TEC<7774> | 短信 | 202506 | 今期 | 426 | ▲ 244 | ▲ 241 | ▲ 242 |
前年 | 442 | ▲ 193 | ▲ 192 | ▲ 211 | ||||
15:30 | パラベッド<7817> | 短信 | 202506 | 今期 | 22,257 | 1,086 | 1,148 | 1,085 |
前年 | 23,145 | 1,593 | 2,136 | 1,566 | ||||
15:30 | アートネイチャー<7823> | 短信 | 202506 | 今期 | 9,971 | 214 | 242 | 120 |
前年 | 10,166 | 391 | 398 | 201 | ||||
15:30 | SHOEI<7839> | 短信 | 202506 | 今期 | 22,933 | 6,704 | 6,628 | 4,627 |
前年 | 25,496 | 7,839 | 8,061 | 5,623 | ||||
15:30 | バルカー<7995> | 短信 | 202506 | 今期 | 13,949 | 1,802 | 1,803 | 1,261 |
前年 | 15,230 | 1,446 | 1,856 | 1,298 | ||||
15:30 | 鳥取銀<8383> | 短信 | 202506 | 今期 | 4,373 | - | 796 | 547 |
前年 | 3,938 | - | 837 | 569 | ||||
15:30 | みずほリース<8425> | 短信 | 202506 | 今期 | 219,516 | 11,640 | 18,469 | 15,224 |
前年 | 128,217 | 9,970 | 13,336 | 9,720 | ||||
15:30 | NECキャピ<8793> | 短信 | 202506 | 今期 | 65,043 | 2,422 | 3,006 | 2,182 |
前年 | 61,536 | 2,603 | 3,695 | 2,297 | ||||
15:30 | 南海電鉄<9044> | 短信 | 202506 | 今期 | 62,713 | 11,295 | 11,199 | 7,599 |
前年 | 59,722 | 9,876 | 9,754 | 6,718 | ||||
15:30 | ヤマトHD<9064> | 短信 | 202506 | 今期 | 437,352 | ▲ 6,494 | ▲ 6,656 | ▲ 5,424 |
前年 | 405,632 | ▲ 14,204 | ▲ 14,875 | ▲ 10,112 | ||||
15:30 | 関西電力<9503> | 短信 | 202506 | 今期 | 128,949 | 128,949 | 134,672 | 99,163 |
前年 | 148,773 | 148,773 | 168,962 | 115,775 | ||||
15:30 | 北陸電力<9505> | 短信 | 202506 | 今期 | 36,272 | 36,272 | 35,881 | 27,986 |
前年 | 35,994 | 35,994 | 35,216 | 26,421 | ||||
15:30 | M&A総研HD<9552> | 短信 | 202506 | 今期 | 11,597 | 3,243 | 3,247 | 1,912 |
前年 | 12,771 | 7,019 | 7,020 | 4,498 | ||||
15:30 | セゾンテクノロジー<9640> | 短信 | 202506 | 今期 | 5,485 | 463 | 483 | 318 |
前年 | 5,569 | 374 | 391 | 248 |
※単位は百万円未満切り捨て。