武田薬品工業<4502>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250130 15:30 3,528,152 417,518 - 211,083 1,144,124 66,942 - 23,789 2.87 %
202503 Q2 20241031 15:00 2,384,028 350,576 - 187,294 1,176,038 184,247 - 92,046 2.64 %
202503 Q1 20240731 15:00 1,207,990 166,329 - 95,248 1,207,990 166,329 - 95,248 1.26 %
202403 FY 20240509 15:00 4,263,762 214,075 - 144,067 1,050,869 ▲ 10,069 - ▲ 3,018 2.11 %
202403 Q3 20240201 15:00 3,212,893 224,144 - 147,085 1,111,186 104,914 - 105,720 2.25 %
202403 Q2 20231026 15:00 2,101,707 119,230 - 41,365 1,043,089 ▲ 49,341 - ▲ 48,030 0.62 %
202403 Q1 20230727 15:00 1,058,618 168,571 - 89,395 1,058,618 168,571 - 89,395 1.35 %
202303 FY 20230511 15:00 4,027,478 490,505 - 317,017 956,156 88,562 - 31,134 5.27 %
202303 Q3 20230202 15:00 3,071,322 401,943 - 285,883 1,096,551 146,990 - 119,127 4.82 %
202303 Q2 20221027 15:00 1,974,771 254,953 - 166,756 1,002,306 104,438 - 61,742 2.69 %
202303 Q1 20220728 15:00 972,465 150,515 - 105,014 972,465 150,515 - 105,014 1.75 %
202203 FY 20220511 15:00 3,569,006 460,844 - 230,059 873,289 ▲ 1,619 - ▲ 11,358 4.24 %
202203 Q3 20220203 15:00 2,695,717 462,463 - 241,417 901,294 116,484 - 57,769 4.59 %
202203 Q2 20211028 15:00 1,794,423 345,979 - 183,648 844,820 97,427 - 45,964 3.50 %
202203 Q1 20210806 15:00 949,603 248,552 - 137,684 949,603 248,552 - 137,684 2.64 %
202103 FY 20210511 15:00 3,197,812 509,269 - 376,005 770,274 150,540 - 197,098 7.59 %
202103 Q3 20210204 15:00 2,427,538 358,729 - 178,907 836,753 143,141 - 92,359 3.82 %
202103 Q2 20201029 15:00 1,590,785 215,588 - 86,548 788,935 48,303 - 4,037 1.84 %
202103 Q1 20200731 15:00 801,850 167,285 - 82,511 801,850 167,285 - 82,511 1.75 %
202003 FY 20200513 15:00 3,291,188 100,408 - 44,241 771,702 ▲ 62,136 - 1,724 0.89 %
202003 Q3 20200204 15:00 2,519,486 162,544 - 42,517 859,317 112,234 - 9,333 0.85 %
202003 Q2 20191031 15:00 1,660,169 50,310 - 33,184 811,048 40,444 - 53,844 0.66 %
202003 Q1 20190731 15:00 849,121 9,866 - ▲ 20,660 849,121 9,866 - ▲ 20,660 ▲ 0.41 %
201903 FY 20190514 15:00 2,097,224 204,969 - 109,126 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -