検索
コンテンツ
記事
2025年07月29日の決算短信・業績予想の修正
※開示一覧はTD net 検索ツール、詳細はリンク先PDFをご確認ください。
時刻 | 会社名 | 決算期 | 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 第一工業<4461> | 短信 | 202506 | 今期 | 19,046 | 1,723 | 1,689 | 984 |
前年 | 17,531 | 1,058 | 1,194 | 608 | ||||
15:00 | 第一工業<4461> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 80,000 | 6,800 | 6,800 | 3,700 |
前回予想 | 80,000 | 6,000 | 6,000 | 3,200 | ||||
今回実績 | 73,255 | 5,351 | 5,737 | 2,585 | ||||
15:00 | 第一工業<4461> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 39,000 | 3,600 | 3,600 | 2,000 |
前回予想 | 39,000 | 2,800 | 2,800 | 1,500 | ||||
今回実績 | 35,431 | 2,474 | 2,579 | 1,256 | ||||
15:00 | エスティック<6161> | 短信 | 202506 | 今期 | 1,551 | 175 | 202 | 131 |
前年 | 1,275 | 164 | 159 | 97 | ||||
15:00 | 小糸製<7276> | 短信 | 202506 | 今期 | 219,725 | 11,907 | 12,605 | 10,120 |
前年 | 229,772 | 9,045 | 11,886 | 7,296 | ||||
15:00 | 十六FG<7380> | 短信 | 202506 | 今期 | 35,936 | - | 8,886 | 6,077 |
前年 | 30,691 | - | 8,867 | 6,299 | ||||
14:30 | カノークス<8076> | 短信 | 202506 | 今期 | 39,037 | 536 | 731 | 515 |
前年 | 41,780 | 579 | 753 | 536 | ||||
14:20 | ヤクルト<2267> | 短信 | 202506 | 今期 | 116,586 | 10,906 | 17,190 | 11,597 |
前年 | 122,644 | 16,098 | 22,288 | 14,089 | ||||
14:00 | 南海辰村建設<1850> | 短信 | 202506 | 今期 | 11,416 | 599 | 605 | 416 |
前年 | 10,545 | 342 | 341 | 229 | ||||
14:00 | CIJ<4826> | 修正 | 202506 | 今回予想 | 26,899 | 2,170 | 2,204 | 1,495 |
前回予想 | 27,000 | 2,050 | 2,060 | 1,280 | ||||
今回実績 | 25,733 | 1,964 | 1,993 | 948 | ||||
14:00 | 池田泉州<8714> | 短信 | 202506 | 今期 | 25,606 | - | 5,395 | 3,860 |
前年 | 22,543 | - | 5,786 | 4,272 | ||||
13:30 | カンロ<2216> | 短信 | 202506 | 今期 | 16,725 | 2,664 | 2,679 | 1,874 |
前年 | 15,563 | 2,343 | 2,355 | 1,767 | ||||
13:30 | SMK<6798> | 短信 | 202506 | 今期 | 11,029 | ▲ 280 | ▲ 618 | ▲ 651 |
前年 | 11,726 | ▲ 64 | 952 | 801 | ||||
13:00 | 清水建<1803> | 短信 | 202506 | 今期 | 441,799 | 17,250 | 18,496 | 11,128 |
前年 | 401,022 | 1,769 | 6,081 | 2,408 | ||||
13:00 | 日道路<1884> | 短信 | 202506 | 今期 | 37,659 | 1,693 | 1,711 | 1,172 |
前年 | 34,497 | 266 | 323 | 110 | ||||
13:00 | 北陸電工<1930> | 短信 | 202506 | 今期 | 12,071 | 386 | 482 | 313 |
前年 | 13,079 | 481 | 553 | 390 | ||||
13:00 | トーメンデバ<2737> | 短信 | 202506 | 今期 | 102,386 | 1,846 | 1,709 | 1,270 |
前年 | 102,886 | 3,295 | 2,072 | 1,539 | ||||
12:30 | 群馬銀<8334> | 短信 | 202506 | 今期 | 66,968 | - | 20,010 | 14,060 |
前年 | 56,724 | - | 16,037 | 11,162 | ||||
11:30 | G-SBIリーシング<5834> | 短信 | 202506 | 今期 | 10,419 | 2,571 | 2,397 | 1,568 |
前年 | 2,470 | 1,223 | 1,207 | 817 | ||||
11:30 | G-SBIインシュ<7326> | 修正 | 202506 | 今回予想 | 34,948 | - | 4,884 | 2,168 |
今回実績 | 30,916 | - | 3,710 | 2,050 | ||||
11:30 | 松井証<8628> | 短信 | 202506 | 今期 | 10,713 | 4,668 | 4,536 | 2,872 |
前年 | 9,448 | 4,235 | 4,225 | 2,894 | ||||
11:00 | 杉本商事<9932> | 短信 | 202506 | 今期 | 11,170 | 276 | 388 | 230 |
前年 | 10,976 | 375 | 480 | 314 | ||||
09:00 | トクヤマ<4043> | 短信 | 202506 | 今期 | 81,828 | 7,884 | 7,602 | 4,911 |
前年 | 82,524 | 7,502 | 8,424 | 7,402 | ||||
08:30 | 大塚HD<4578> | 修正 | 202506 | 今回予想 | 242,000 | 242,000 | - | 173,000 |
前回予想 | 200,000 | 200,000 | - | 147,000 | ||||
今回実績 | 126,279 | 126,279 | - | 107,795 |
※単位は百万円未満切り捨て。