東京きらぼしフィナンシャルグループ<7173>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250131 15:30 117,016 - 30,512 20,777 40,062 - 11,478 7,858 5.68 %
202503 Q2 20241101 15:00 76,954 - 19,034 12,919 38,113 - 9,377 6,408 3.53 %
202503 Q1 20240729 15:00 38,841 - 9,657 6,511 38,841 - 9,657 6,511 1.80 %
202403 FY 20240501 15:00 138,331 - 32,968 25,652 35,512 - 5,924 7,008 7.41 %
202403 Q3 20240131 15:00 102,819 - 27,044 18,644 32,851 - 8,735 5,171 5.57 %
202403 Q2 20231101 15:00 69,968 - 18,309 13,473 34,545 - 9,631 7,637 4.07 %
202403 Q1 20230728 15:00 35,423 - 8,678 5,836 35,423 - 8,678 5,836 1.76 %
202303 FY 20230508 16:00 125,291 - 30,774 21,150 35,361 - 10,449 7,554 6.55 %
202303 Q3 20230201 15:00 89,930 - 20,325 13,596 29,322 - 7,108 4,971 4.32 %
202303 Q2 20221111 16:00 60,608 - 13,217 8,625 29,419 - 8,561 5,715 2.74 %
202303 Q1 20220804 16:00 31,189 - 4,656 2,910 31,189 - 4,656 2,910 0.92 %
202203 FY 20220512 16:00 108,348 - 24,943 18,183 35,911 - 11,501 9,577 5.77 %
202203 Q3 20220209 15:00 72,437 - 13,442 8,606 25,507 - 6,043 3,841 2.72 %
202203 Q2 20211110 15:00 46,930 - 7,399 4,765 24,418 - 2,982 1,932 1.51 %
202203 Q1 20210811 15:00 22,512 - 4,417 2,833 22,512 - 4,417 2,833 0.90 %
202103 FY 20210512 16:00 93,352 - 8,224 4,161 24,150 - 3,061 976 1.37 %
202103 Q3 20210209 16:00 69,202 - 5,163 3,185 22,237 - 1,623 1,128 1.07 %
202103 Q2 20201110 16:00 46,965 - 3,540 2,057 24,764 - 3,316 1,973 0.69 %
202103 Q1 20200807 16:00 22,201 - 224 84 22,201 - 224 84 0.03 %
202003 FY 20200513 16:00 94,031 - 2,347 7,657 27,340 - ▲ 1,527 4,096 2.61 %
202003 Q3 20200213 16:00 66,691 - 3,874 3,561 21,987 - 1,036 175 1.21 %
202003 Q2 20191112 16:00 44,704 - 2,838 3,386 22,638 - 1,659 2,256 1.15 %
202003 Q1 20190809 16:00 22,066 - 1,179 1,130 22,066 - 1,179 1,130 0.38 %
201903 FY 20190514 16:00 78,777 - 3,480 4,914 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -