検索
コンテンツ
記事
カプコン<9697>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202503 | Q3 | 20250129 | 15:40 | 88,853 | 31,020 | 31,417 | 23,066 | 32,451 | 10,294 | 10,711 | 7,791 | 11.59 % |
202503 | Q2 | 20241029 | 15:20 | 56,402 | 20,726 | 20,706 | 15,275 | 26,805 | 7,837 | 7,219 | 5,300 | 7.75 % |
202503 | Q1 | 20240729 | 15:20 | 29,597 | 12,889 | 13,487 | 9,975 | 29,597 | 12,889 | 13,487 | 9,975 | 5.07 % |
202403 | FY | 20240509 | 15:20 | 152,410 | 57,081 | 59,422 | 43,374 | 46,231 | 9,377 | 9,962 | 8,738 | 24.35 % |
202403 | Q3 | 20240131 | 15:20 | 106,179 | 47,704 | 49,460 | 34,636 | 31,245 | 13,869 | 13,296 | 9,349 | 20.09 % |
202403 | Q2 | 20231026 | 15:20 | 74,934 | 33,835 | 36,164 | 25,287 | 31,076 | 9,788 | 10,299 | 7,124 | 14.72 % |
202403 | Q1 | 20230726 | 15:20 | 43,858 | 24,047 | 25,865 | 18,163 | 43,858 | 24,047 | 25,865 | 18,163 | 10.83 % |
202303 | FY | 20230510 | 15:20 | 125,930 | 50,812 | 51,369 | 36,737 | 46,259 | 17,480 | 17,805 | 13,127 | 23.89 % |
202303 | Q3 | 20230130 | 15:20 | 79,671 | 33,332 | 33,564 | 23,610 | 30,604 | 11,437 | 10,568 | 7,468 | 16.05 % |
202303 | Q2 | 20221026 | 15:20 | 49,067 | 21,895 | 22,996 | 16,142 | 23,835 | 9,834 | 10,193 | 7,135 | 10.98 % |
202303 | Q1 | 20220726 | 15:20 | 25,232 | 12,061 | 12,803 | 9,007 | 25,232 | 12,061 | 12,803 | 9,007 | 6.03 % |
202203 | FY | 20220511 | 15:20 | 110,054 | 42,909 | 44,330 | 32,553 | 21,891 | 7,813 | 8,182 | 5,845 | 24.36 % |
202203 | Q3 | 20220126 | 15:20 | 88,163 | 35,096 | 36,148 | 26,708 | 18,168 | 6,172 | 6,425 | 4,489 | 20.56 % |
202203 | Q2 | 20211028 | 15:20 | 69,995 | 28,924 | 29,723 | 22,219 | 21,572 | 5,320 | 5,824 | 4,879 | 17.19 % |
202203 | Q1 | 20210729 | 15:20 | 48,423 | 23,604 | 23,899 | 17,340 | 48,423 | 23,604 | 23,899 | 17,340 | 13.65 % |
202103 | FY | 20210510 | 15:20 | 95,308 | 34,596 | 34,845 | 24,923 | 30,441 | 10,214 | 10,757 | 7,400 | 22.60 % |
202103 | Q3 | 20210128 | 15:20 | 64,867 | 24,382 | 24,088 | 17,523 | 22,808 | 6,519 | 6,517 | 4,530 | 16.57 % |
202103 | Q2 | 20201029 | 15:20 | 42,059 | 17,863 | 17,571 | 12,993 | 18,337 | 7,152 | 6,952 | 5,178 | 12.39 % |
202103 | Q1 | 20200803 | 14:50 | 23,722 | 10,711 | 10,619 | 7,815 | 23,722 | 10,711 | 10,619 | 7,815 | 7.64 % |
202003 | FY | 20200508 | 15:20 | 81,591 | 22,827 | 22,957 | 15,949 | 28,683 | 4,379 | 4,255 | 2,884 | - |
202003 | Q3 | 20200204 | 15:20 | 52,908 | 18,448 | 18,702 | 13,065 | 15,636 | 4,456 | 4,700 | 3,219 | - |
202003 | Q2 | 20191029 | 15:20 | 37,272 | 13,992 | 14,002 | 9,846 | 19,334 | 6,289 | 6,303 | 4,426 | - |
202003 | Q1 | 20190801 | 15:20 | 17,938 | 7,703 | 7,699 | 5,420 | 17,938 | 7,703 | 7,699 | 5,420 | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。