ブロードメディア<4347>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250130 15:30 11,724 477 484 106 3,853 208 216 70 1.85 %
202503 Q2 20241030 15:00 7,871 269 268 36 3,674 43 23 ▲ 58 0.63 %
202503 Q1 20240730 15:00 4,197 226 245 94 4,197 226 245 94 1.64 %
202403 FY 20240510 15:00 14,179 869 910 680 3,859 25 35 27 11.97 %
202403 Q3 20240207 15:00 10,320 844 875 653 3,459 292 286 206 11.53 %
202403 Q2 20231027 15:00 6,861 552 589 447 3,305 192 195 169 8.05 %
202403 Q1 20230728 15:00 3,556 360 394 278 3,556 360 394 278 5.09 %
202303 FY 20230509 15:00 13,023 1,036 1,079 1,110 3,370 262 271 561 22.07 %
202303 Q3 20230203 15:00 9,653 774 808 549 3,330 309 305 223 11.39 %
202303 Q2 20221028 15:00 6,323 465 503 326 3,120 176 189 54 6.97 %
202303 Q1 20220728 15:00 3,203 289 314 272 3,203 289 314 272 5.87 %
202203 FY 20220427 15:00 12,339 876 935 1,011 3,169 239 249 290 24.31 %
202203 Q3 20220128 15:00 9,170 637 686 721 3,203 318 331 308 17.79 %
202203 Q2 20211027 15:00 5,967 319 355 413 2,943 133 153 97 10.38 %
202203 Q1 20210729 15:00 3,024 186 202 316 3,024 186 202 316 8.06 %
202103 FY 20210428 15:00 10,991 478 476 151 2,933 194 198 137 4.16 %
202103 Q3 20210215 15:00 8,058 284 278 14 2,754 142 140 ▲ 29 0.40 %
202103 Q2 20201030 15:00 5,304 142 138 43 2,599 13 1 ▲ 47 1.19 %
202103 Q1 20200828 15:00 2,705 129 137 90 2,705 129 137 90 2.49 %
202003 FY 20200515 15:00 11,506 505 627 411 3,073 129 146 61 -
202003 Q3 20200130 15:00 8,433 376 481 350 2,942 202 213 128 -
202003 Q2 20191030 15:00 5,491 174 268 222 2,688 35 85 72 -
202003 Q1 20190730 15:00 2,803 139 183 150 2,803 139 183 150 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -