検索
コンテンツ
記事
東映アニメーション<4816>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202503 | Q3 | 20250130 | 15:30 | 72,700 | 23,377 | 24,368 | 16,907 | 23,736 | 6,384 | 7,269 | 4,688 | 12.24 % |
202503 | Q2 | 20241030 | 15:30 | 48,964 | 16,993 | 17,099 | 12,219 | 25,905 | 10,309 | 9,912 | 6,913 | 9.05 % |
202503 | Q1 | 20240731 | 15:30 | 23,059 | 6,684 | 7,187 | 5,306 | 23,059 | 6,684 | 7,187 | 5,306 | 4.01 % |
202403 | FY | 20240513 | 15:30 | 88,654 | 23,364 | 26,453 | 18,795 | 21,537 | 5,592 | 6,153 | 4,202 | 15.27 % |
202403 | Q3 | 20240129 | 15:30 | 67,117 | 17,772 | 20,300 | 14,593 | 20,933 | 6,407 | 6,443 | 4,353 | 12.17 % |
202403 | Q2 | 20231027 | 15:30 | 46,184 | 11,365 | 13,857 | 10,240 | 26,300 | 9,270 | 9,919 | 7,120 | 8.67 % |
202403 | Q1 | 20230728 | 15:30 | 19,884 | 2,095 | 3,938 | 3,120 | 19,884 | 2,095 | 3,938 | 3,120 | 2.73 % |
202303 | FY | 20230511 | 15:30 | 87,457 | 28,669 | 29,791 | 20,900 | 22,393 | 6,864 | 6,995 | 4,398 | 19.85 % |
202303 | Q3 | 20230130 | 15:30 | 65,064 | 21,805 | 22,796 | 16,502 | 22,614 | 7,611 | 7,272 | 4,981 | 16.05 % |
202303 | Q2 | 20221027 | 15:30 | 42,450 | 14,194 | 15,524 | 11,521 | 24,389 | 10,084 | 10,217 | 7,498 | 11.39 % |
202303 | Q1 | 20220728 | 15:30 | 18,061 | 4,110 | 5,307 | 4,023 | 18,061 | 4,110 | 5,307 | 4,023 | 4.15 % |
202203 | FY | 20220512 | 15:30 | 57,020 | 18,107 | 18,822 | 12,820 | 14,498 | 3,776 | 4,344 | 2,770 | 14.15 % |
202203 | Q3 | 20220127 | 15:30 | 42,522 | 14,331 | 14,478 | 10,050 | 12,782 | 3,193 | 3,396 | 1,906 | 11.33 % |
202203 | Q2 | 20211025 | 15:30 | 29,740 | 11,138 | 11,082 | 8,144 | 16,553 | 6,893 | 6,855 | 5,096 | 9.29 % |
202203 | Q1 | 20210728 | 15:30 | 13,187 | 4,245 | 4,227 | 3,048 | 13,187 | 4,245 | 4,227 | 3,048 | 3.59 % |
202103 | FY | 20210513 | 15:30 | 51,595 | 15,503 | 16,040 | 11,067 | 13,963 | 3,601 | 3,877 | 2,443 | 13.85 % |
202103 | Q3 | 20210125 | 15:30 | 37,632 | 11,902 | 12,163 | 8,624 | 13,177 | 4,406 | 4,523 | 3,023 | 11.03 % |
202103 | Q2 | 20201030 | 15:30 | 24,455 | 7,496 | 7,640 | 5,601 | 11,779 | 3,510 | 3,477 | 2,409 | 7.32 % |
202103 | Q1 | 20200730 | 15:30 | 12,676 | 3,986 | 4,163 | 3,192 | 12,676 | 3,986 | 4,163 | 3,192 | 4.26 % |
202003 | FY | 20200514 | 15:30 | 54,819 | 16,094 | 16,455 | 11,437 | 13,426 | 3,859 | 3,715 | 2,547 | 16.12 % |
202003 | Q3 | 20200131 | 15:30 | 41,393 | 12,235 | 12,740 | 8,890 | 12,383 | 3,573 | 3,803 | 2,619 | 12.64 % |
202003 | Q2 | 20191025 | 15:30 | 29,010 | 8,662 | 8,937 | 6,271 | 15,075 | 4,180 | 4,253 | 2,892 | 9.12 % |
202003 | Q1 | 20190726 | 15:30 | 13,935 | 4,482 | 4,684 | 3,379 | 13,935 | 4,482 | 4,684 | 3,379 | 5.02 % |
201903 | FY | 20190514 | 15:30 | 55,701 | 15,741 | 16,265 | 11,375 | - | - | - | - | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。
決算説明資料
開示日 | 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
20250130 | 15:30 | 4816 | 東映アニメ | 2025年3月期第3四半期決算補足資料 | 東 |
20241030 | 15:30 | 4816 | 東映アニメ | 2025年3月期第2四半期決算補足資料 | 東 |
20240731 | 15:30 | 4816 | 東映アニメ | 2025年3月期 第1四半期 決算補足資料 | 東 |
20240516 | 15:00 | 4816 | 東映アニメ | (訂正)「2024年3月期 決算補足資料」の一部訂正について | 東 |
20240513 | 15:30 | 4816 | 東映アニメ | 2024年3月期 決算補足資料 | 東 |