検索
コンテンツ
記事
みずほリース<8425>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202503 | Q3 | 20250205 | 15:30 | 460,914 | 35,627 | 49,715 | 35,802 | 162,497 | 11,451 | 14,951 | 10,207 | 9.98 % |
202503 | Q2 | 20241106 | 15:30 | 298,417 | 24,176 | 34,764 | 25,595 | 170,200 | 14,206 | 21,428 | 15,875 | 7.02 % |
202503 | Q1 | 20240806 | 15:00 | 128,217 | 9,970 | 13,336 | 9,720 | 128,217 | 9,970 | 13,336 | 9,720 | 2.73 % |
202403 | FY | 20240514 | 16:00 | 656,127 | 39,511 | 50,897 | 35,220 | 153,383 | 9,450 | 10,859 | 7,638 | 11.63 % |
202403 | Q3 | 20240207 | 15:00 | 502,744 | 30,061 | 40,038 | 27,582 | 230,946 | 11,199 | 14,316 | 9,688 | 9.23 % |
202403 | Q2 | 20231108 | 15:00 | 271,798 | 18,862 | 25,722 | 17,894 | 147,944 | 11,663 | 15,739 | 11,070 | 6.09 % |
202403 | Q1 | 20230804 | 15:30 | 123,854 | 7,199 | 9,983 | 6,824 | 123,854 | 7,199 | 9,983 | 6,824 | 2.42 % |
202303 | FY | 20230512 | 15:00 | 529,700 | 31,756 | 40,110 | 28,398 | 189,884 | 5,040 | 5,397 | 3,641 | 11.21 % |
202303 | Q3 | 20230207 | 15:00 | 339,816 | 26,716 | 34,713 | 24,757 | 110,987 | 9,343 | 12,679 | 9,173 | 9.72 % |
202303 | Q2 | 20221108 | 15:00 | 228,829 | 17,373 | 22,034 | 15,584 | 114,791 | 8,801 | 10,496 | 7,445 | 6.27 % |
202303 | Q1 | 20220804 | 15:00 | 114,038 | 8,572 | 11,538 | 8,139 | 114,038 | 8,572 | 11,538 | 8,139 | 3.40 % |
202203 | FY | 20220512 | 15:00 | 554,809 | 17,893 | 20,064 | 14,902 | 165,269 | 148 | ▲ 3,041 | ▲ 2,418 | 6.75 % |
202203 | Q3 | 20220208 | 15:00 | 389,540 | 17,745 | 23,105 | 17,320 | 129,577 | 4,465 | 9,329 | 7,827 | 7.82 % |
202203 | Q2 | 20211109 | 15:00 | 259,963 | 13,280 | 13,776 | 9,493 | 141,699 | 6,895 | 6,773 | 4,532 | 4.37 % |
202203 | Q1 | 20210806 | 15:00 | 118,264 | 6,385 | 7,003 | 4,961 | 118,264 | 6,385 | 7,003 | 4,961 | 2.31 % |
202103 | FY | 20210512 | 15:00 | 497,852 | 25,963 | 27,542 | 21,772 | 147,721 | 8,160 | 5,622 | 3,775 | 10.71 % |
202103 | Q3 | 20210209 | 15:00 | 350,131 | 17,803 | 21,920 | 17,997 | 121,412 | 6,555 | 7,291 | 5,006 | 8.97 % |
202103 | Q2 | 20201105 | 15:00 | 228,719 | 11,248 | 14,629 | 12,991 | 113,309 | 5,338 | 8,136 | 5,550 | 6.51 % |
202103 | Q1 | 20200806 | 15:00 | 115,410 | 5,910 | 6,493 | 7,441 | 115,410 | 5,910 | 6,493 | 7,441 | 3.79 % |
202003 | FY | 20200514 | 15:00 | 539,241 | 26,275 | 26,714 | 17,512 | 158,728 | 8,348 | 8,495 | 4,989 | 9.27 % |
202003 | Q3 | 20200207 | 15:00 | 380,513 | 17,927 | 18,219 | 12,523 | 125,612 | 5,319 | 5,274 | 3,673 | 6.69 % |
202003 | Q2 | 20191106 | 16:00 | 254,901 | 12,608 | 12,945 | 8,850 | 111,729 | 7,068 | 7,102 | 4,707 | 4.77 % |
202003 | Q1 | 20190807 | 15:00 | 143,172 | 5,540 | 5,843 | 4,143 | 143,172 | 5,540 | 5,843 | 4,143 | 2.26 % |
201903 | FY | 20190514 | 15:00 | 384,893 | 22,913 | 24,226 | 16,594 | - | - | - | - | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。