SBIアルヒ<7198>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250206 15:30 16,507 - - 1,565 5,772 - - 637 3.74 %
202503 Q2 20241107 15:30 10,735 - - 928 5,256 - - 397 2.21 %
202503 Q1 20240801 15:15 5,479 - - 531 5,479 - - 531 1.27 %
202403 FY 20240508 15:15 20,405 - - 1,517 5,843 - - 252 4.06 %
202403 Q3 20240206 15:15 14,562 - - 1,265 5,692 - - 732 3.40 %
202403 Q2 20231107 15:15 8,870 - - 533 4,266 - - 223 1.64 %
202403 Q1 20230803 15:15 4,604 - - 310 4,604 - - 310 0.95 %
202303 FY 20230511 15:15 22,601 - - 2,821 4,989 - - 291 8.73 %
202303 Q3 20230209 15:15 17,612 - - 2,530 5,807 - - 760 7.87 %
202303 Q2 20221114 15:15 11,805 - - 1,770 5,868 - - 929 5.48 %
202303 Q1 20220809 15:15 5,937 - - 841 5,937 - - 841 2.65 %
202203 FY 20220510 15:15 25,189 - - 4,239 5,455 - - 529 13.68 %
202203 Q3 20220207 15:15 19,734 - - 3,710 6,697 - - 1,417 12.08 %
202203 Q2 20211111 15:15 13,037 - - 2,293 6,183 - - 1,032 7.51 %
202203 Q1 20210805 15:15 6,854 - - 1,261 6,854 - - 1,261 4.18 %
202103 FY 20210511 15:15 26,821 - - 5,177 6,519 - - 1,130 18.25 %
202103 Q3 20210204 15:15 20,302 - - 4,047 7,028 - - 1,349 14.58 %
202103 Q2 20201105 15:15 13,274 - - 2,698 6,790 - - 1,326 9.81 %
202103 Q1 20200803 15:15 6,484 - - 1,372 6,484 - - 1,372 5.10 %
202003 FY 20200512 15:15 26,202 - - 4,972 6,640 - - 749 19.70 %
202003 Q3 20200212 15:15 19,562 - - 4,223 6,693 - - 1,350 16.99 %
202003 Q2 20191107 15:15 12,869 - - 2,873 6,505 - - 1,368 11.68 %
202003 Q1 20190808 15:15 6,364 - - 1,505 6,364 - - 1,505 6.31 %
201903 FY 20190514 15:15 23,844 - - 4,312 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -